| |||||||||||||
| -=> 声明 |
|---|
| 该页提供的数据并非全部股票信息,仅供参考。异常股票列表中红色股票名称为正常股票。 |
| -=> 证券涨幅前五名 | |||||||
| R | 股票名称(代码) | 当前 | 昨收 | 开盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最后更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.24 | 4.04 | 4.05 | 0.20 | 4.95% | 2008-8-15 15:03:40 | |
| 2 | 7.44 | 7.09 | 7.10 | 0.35 | 4.94% | 2007-12-7 15:05:23 | |
| 3 | 19.16 | 18.26 | 18.32 | 0.90 | 4.93% | 2007-9-28 15:05:31 | |
| 4 | 57.80 | 55.09 | 55.21 | 2.71 | 4.92% | 2008-3-19 15:05:30 | |
| 5 | 4.27 | 4.07 | 4.02 | 0.20 | 4.91% | 2008-8-15 15:03:40 | |
| -=> 证券跌幅前五名 | |||||||
| R | 股票名称(代码) | 当前 | 昨收 | 开盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最后更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.52 | 7.01 | 6.89 | -0.49 | -6.99% | 2008-8-21 15:05:57 | |
| 2 | 9.71 | 10.34 | 10.45 | -0.63 | -6.09% | 2008-8-18 14:13:42 | |
| 3 | 24.45 | 25.97 | 25.10 | -1.52 | -5.85% | 2008-6-27 15:05:58 | |
| 4 | 12.10 | 12.82 | 12.72 | -0.72 | -5.62% | 2008-6-16 15:05:53 | |
| 5 | 4.10 | 4.34 | 4.25 | -0.24 | -5.53% | 2008-8-13 15:03:39 | |
| -=> 异常股票列表 | |||||||
| 刷新 | 股票名称(代码) | 当前 | 昨收 | 开盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最后更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | 3.49 | - | - | - | 2008-8-21 15:05:57 | |
![]() | - | 2.92 | - | - | - | 2008-8-21 15:05:57 | |
![]() | - | 4.89 | - | - | - | 2008-8-21 15:05:57 | |
![]() | - | 4.83 | - | - | - | 2008-8-21 15:05:57 | |
![]() | - | 12.75 | - | - | - | 2008-8-21 15:05:57 | |
![]() | - | 31.00 | - | - | - | 2008-8-21 15:05:57 | |
![]() | - | 8.01 | - | - | - | 2008-8-21 15:05:57 | |
![]() | - | 7.72 | - | - | - | 2008-8-21 15:05:57 | |
![]() | - | 17.91 | - | - | - | 2008-8-21 15:05:57 | |
![]() | - | 7.94 | - | - | - | 2008-8-21 15:05:57 | |
![]() | - | 3.44 | - | - | - | 2008-8-21 15:05:57 | |
![]() | - | 10.55 | - | - | - | 2008-8-21 15:05:57 | |
![]() | - | 6.48 | - | - | - | 2008-8-21 15:05:57 | |
![]() | - | 5.30 | - | - | - | 2008-8-21 15:05:57 | |
![]() | - | 22.43 | - | - | - | 2008-8-21 15:05:57 | |
1 2
已更新
更新
等待更新
更新失败Time 3.890625,Data 16,Ajax 0.



