2013年广东数学建模国赛名单
统一编号 学校 参赛队员 指导教师 备注
等级 题号 区号 序号 队员一 队员二 队员三
1 A 19 1 广东财经大学 周聪 周灿 杜磊鑫 邹战勇 5090
1 A 19 2 暨南大学 蓝子程 许强 张兢 张元标 5871
1 A 19 3 广东第二师范学院 梁锦华 王婉娜 朱朝诗 马璇 4950
1 A 19 4 惠州学院 艾珲琏 覃媛 李祝明 胡福星 5158
1 A 19 5 华南理工大学 孙增辉 李润铄 彭玄 刘清 5486
1 A 19 6 广东白云学院 刘嘉豪 王乐文 庄晓敏 陈振宇 5108
1 A 19 7 韩山师范学院 林丽 唐伟城 庄璇茹 建模组 5101
1 A 19 8 广东工业大学 陈静旋 林其锋 李逸帆 张成科 4843
1 A 19 9 广东金融学院 程泽 黄嘉凤 李志漫 胡蓉 5616
1 A 19 10 广东财经大学 江庆棣 曾艳婷 纪俊玲 刘国刚 5078
1 A 19 11 华南农业大学 吴国斌 卢鸿钏 马徽光 朱艳科 4884
1 A 19 12 惠州学院 林展鸿 黄婕璇 林光洁 仇鹏翔 5124
1 A 19 13 暨南大学 黄炎坤 陈均瑞 曾繁锋 张元标 5867
1 A 19 14 广东工业大学 曾晓南 冯军 张金喜 金朝永 4830
1 A 19 15 暨南大学 杨婷雯 方丽柔 胡皓翔 胡代强 5839
1 A 19 16 广东金融学院 许沛韩 秦栋 马雪瑜 夏建业 5593
1 A 19 17 广东财经大学 李泓 冯炜阳 申媛媛 陈光辉 5089
1 A 19 18 广东财经大学 都倩仪 李作桥 罗宏鑫 刘国刚 5072
1 A 19 19 广东金融学院 杨芬 魏佳婷 夏佳丽 周雪刚 5603
1 A 19 20 华南农业大学 黄俊东 刘文彬 张其龙 江雪萍 4899
1 A 19 21 中山大学 陈佳永 梁俊豪 张炜宁 数模组 4602
1 A 19 22 广东第二师范学院 吴昭奋 余德武 吴伟君 廖建全 4959
1 A 19 23 汕头大学 张晓雨 王颖杰 鲍梦婷 韦才敏 5585
1 A 19 24 华南农业大学 李连娣 郑敏鹏 刘佳凯 陈羽 4900
2 A 19 25 广东财经大学 周鸿涛 许晓伟 蔡新婷 武秀丽 5081
2 A 19 26 广东金融学院 黄锡文 周钊鑫 黄宏恺 胡蓉 5614
2 A 19 27 广东金融学院 陈人琪 陈丹丹 邹凤萍 吴小英 5630
2 A 19 28 广东财经大学 黄芬 侯爱丽 江奕钊 武秀丽 5068
2 A 19 29 广东金融学院 邱家理 朱佳鹏 叶云 刘炎 5645
2 A 19 30 广东工业大学 刘志强 林惜免 朱建欣 张成科 4842
2 A 19 31 南方医科大学 陈伟生 吴剑华 黄丹辉 李淑龙 5580
2 A 19 32 广东工业大学 敖威 李本栋 区月媚 王振友 4844
2 A 19 33 广东白云学院 梁宇航 邹景永 姚婉莹 向毅 5111
2 A 19 34 中山大学 李 幸 李 欢 詹都娜 数模组 4546
2 A 19 35 汕头大学 林海婷 黄彬 马春华 韦才敏 5564
2 A 19 36 韩山师范学院 张凯丰 杨舒婷 李春燕 建模组 5104
2 A 19 37 广东财经大学 黄俊兴 许碧瑶 陈靖 邹战勇 5061
2 A 19 38 中山大学 吴松蔚 吴 轩 林培嵩 数模组 4575
2 A 19 39 华南农业大学 郑佳欢 马雅从 欧于政 王霞 4891
2 A 19 40 广东财经大学 林恬 赖纯静 何晓冰 解保华 5067
2 A 19 41 暨南大学 洪希柠 郑倩怡 张美慧 张元标 5874
2 A 19 42 惠州学院 赖友芬 张标扬 郑嘉靖 柯忠义 5146
2 A 19 43 惠州学院 吴沐骏 谢斐颖 吴格宽 李文波 5138
2 A 19 44 汕头大学 莫倩萍 王静祥 李晓彤 李健 5567
2 A 19 45 华南农业大学 詹钦淼 倪文仙 李闻韬 江雪萍 4893
2 A 19 46 汕头大学 李明聪 陈榕杰 姚华水 李健 5561
2 A 19 47 中山大学 苏彦宏 秦晓昀 周华威 数模组 4548
2 A 19 48 广州大学 陈新宇 陈志辉 黄诗哲 佘立中 5707
2 A 19 49 广东金融学院 陈珏然 张浩 孙境荣 夏建业 5596
1 B 19 1 中山大学 徐 旺 纪 翔 杨震环 数模组 4626
1 B 19 2 暨南大学 庄子炜 许荷东 郑晶 樊锁海 5835
1 B 19 3 华南农业大学 邓学鹏 卢东经 张邦 张胜祥 4898
1 B 19 4 广东工业大学 赵维坤 周仁浩 曾 艳 金朝永 4832
1 B 19 5 广东金融学院 邓金凤 梁敏霞 钟梓婷 吴小英 5631
1 B 19 6 暨南大学 林祎 林裕健 许桂森 张元标 5869
1 B 19 7 仲恺农业工程学院 吴瑞生 黄筱琛 周丽媛 数模组 5816
1 B 19 8 广东金融学院 詹秋泉 吴嘉容 庄晓珊 陈员龙 5623
1 B 19 9 惠州学院 张丽丹 郑雪梅 李伟业 杨水平 5150
1 B 19 10 惠州学院 陈小旋 何南荣 冯嘉曦 潘庆年 5142
1 B 19 11 韩山师范学院 林少珍 肖幼霞 谢子绵 建模组 5098
1 B 19 12 华南农业大学 汤智尧 余舒婷 梁晓东 朱艳科 4894
1 B 19 13 华南理工大学 何国晖 刘桂良 黄健文 谢波 5499
1 B 19 14 广东财经大学 谢天旺 王行志 陈佳润 胡桂武 5060
1 B 19 15 广东石油化工学院 严健 洪学标 张二兵 李伟勋 4995
1 B 19 16 肇庆学院 张福圣 曾惠珍 谢曼 钟一兵 5695
1 B 19 17 韶关学院 胡泽枫 孙敏纯 简健雄 数模组 5030
1 B 19 18 广东工业大学 袁嘉蔚 王文冲 张静 徐圣兵 4863
1 B 19 19 惠州学院 谢朋洋 黄秋燕 张镇沛 孙晓通 5140
1 B 19 20 韩山师范学院 陈燕君 李舜月 刘军广 建模组 5120
2 B 19 21 华南农业大学 陈伟宏 叶立生 李塑 房少梅 4910
2 B 19 22 广州大学 冯济宏 布祉颖 黄健林 钟育彬 5708
2 B 19 23 北京理工大学珠海学院 廖雯婷 巫辉东 戴海波 周传喜 5423
2 B 19 24 广州大学 钟崇彬 陆伟坚 阮毅聪 陈蓉西 5724
2 B 19 25 肇庆学院 王陟 冯振记 李晓纯 罗家贵 5672
2 B 19 26 韶关学院 陈林涌 郭宇锋 郑娟丽 数模组 5020
2 B 19 27 广东金融学院 傅宏木 林建枫 林捷芸 陈员龙 5626
2 B 19 28 佛山科学技术学院 黄炼鹏 陈玉 洪锐敏 数模组 5372
2 B 19 29 东莞理工学院 汤宝强 丘明智 林泽扬 熊辉 5307
2 B 19 30 中山大学 郭旭阳 罗恒睿 - 数模组 4642
2 B 19 31 嘉应学院 何珊珊 林劲夫 吴俊 黄可坤 4978
2 B 19 32 暨南大学 刘永樑 许序跋 樊洛明 张元标 5880
2 B 19 33 暨南大学 张震 诸谌玥 蒙思婧 张元标 5864
2 B 19 34 中山大学 黄展翔 张天晟 陈华晶 数模组 4543
2 B 19 35 华南理工大学 刘孝睿 马学林 罗蓁蓁 刘清 5485
2 B 19 36 广东工业大学 谢峰 姚嘉欣 林洁云 陈学松 4859
1 C 19 1 韩山师范学院 罗育涛 陈忆义 何钢浩 黄丙远 4703
1 C 19 2 韩山师范学院 林灿玲 刘文轩 方晓漫 林海涛 4698
1 C 19 3 广东科学技术职业学院 周盛友 佘振武 王杰峰 康海刚 5448
1 C 19 4 韩山师范学院 黄洁生 陈世韵 陈泽豪 林海涛 4705
1 C 19 5 深圳信息职业技术学院 李智鹏 林泽强 林国亿 数模组 5752
2 C 19 6 广东水利电力职业技术学院 庄泽雍 蔡煜明 张杰 关占荣 5339
2 C 19 7 揭阳职业技术学院 许俊生 黄蛟瀚 杨彬松 陈锐彬 5362
2 C 19 8 深圳信息职业技术学院 蓝凌珊 陈炜华 杨华丽 数模组 5759
2 C 19 9 肇庆科技职业技术学院 陈晓鑫 张伟建 陈华煜 钱志祥 4519
2 C 19 10 深圳信息职业技术学院 林建贤 黄良驹 黎伟能 数模组 5751
2 C 19 11 广州铁路职业技术学院 钟永福 周杰锋 张绍纬 周小玲 5851
1 D 19 1 韩山师范学院 余灵演 杨恋松 蔡清锦 胡能发 4707
1 D 19 2 广东农工商职业技术学院 陈烨纯 肖晓燕 余超文 数模组 5784
1 D 19 3 深圳信息职业技术学院 陈倩 林丛琼 陈楚坤 数模组 5749
1 D 19 4 广东科学技术职业学院 廖振南 杨叔平 林佳政 吴积军 5450
1 D 19 5 广州铁路职业技术学院 李文通 廖鸿基 罗金秋 谷志元 5847
2 D 19 6 韩山师范学院 陈芷欣 陈浩铭 詹海松 肖红 4704
2 D 19 7 广东轻工职业技术学院 张盛开 何林彬 陈浚慧 数模组 4745
2 D 19 8 韩山师范学院 洪晓翔 林浩坤 黄文波 刘轩 4651
2 D 19 9 韩山师范学院 黄灿桂 刘春玲 江冰虹 黄丙远 4699
2 D 19 10 韩山师范学院 陈晓珊 陈杰微 刘伟良 朱天翔 4650
2 D 19 11 东莞职业技术学院 谢桂兴 邓婉娴 陈敏文 付玉霞 5655
沙发{:3_46:}{:3_46:}{:3_46:} 无力吐槽。。。 速度真快呀!支持!
页:
[1]