找不到可行解,求助
本帖最后由 wujianjack2 于 2014-7-26 22:34 编辑model:
sets:
tian/t1..t29/;
dian/d1..d20/:q;
links(dian,dian):c;
che(tian,dian):m,n,l;
san(dian,dian,tian):s;
endsets
min=@sum(tian(k):@sum(links(i,j):c(i,j)*s(i,j,k)))+@sum(tian(k):@sum(dian(j):l(k,j)*q(j)));
data:
q=0.22 0.3 0.24 0.33 0.25 0.32 0.31 0.19 0.2 0.26 0.185 0.27 0.286 0.24 0.3 0.245 0.35 0.36 0.05 0.03;
c= 0 0.0339 0.1233 0.0656 0.1446 0.1081 0.2543 0.1022 0.1139 0.2053 0.0559 0.0756 0.0612 0.0822 0.0771 0.0989 0.0950 0.0967 0.2200 0.1776
0.0339 0 0.1799 0.0484 0.1728 0.1241 0.0927 0.0663 0.1311 0.1374 0.1052 0.0614 0.0137 0.0429 0.0315 0.0519 0.0785 0.0838 0.0594 0.1567
0.1233 0.1799 0 0.1261 0.0620 0.1568 0.0535 0.0805 0.1276 0.0373 0.1208 0.0909 0.1114 0.0649 0.0642 0.1706 0.0403 0.0917 0.1283 0.0325
0.0656 0.0484 0.1261 0 0.1140 0.0858 0.0435 0.0395 0.0739 0.0586 0.0170 0.0724 0.0336 0.0254 0.0227 0.0400 0.0638 0.0272 0.0541 0.0530
0.1446 0.1728 0.0620 0.1140 0 0.1448 0.0252 0.1242 0.0533 0.0065 0.0967 0.1755 0.0655 0.0990 0.0695 0.0913 0.0337 0.1373 0.0797 0.0501
0.1081 0.1241 0.1568 0.0858 0.1448 0 0.1344 0.0459 0.0470 0.0323 0.0158 0.0984 0.0319 0.0360 0.0320 0.0813 0.0430 0.0206 0.0312 0.0474
0.2543 0.0927 0.0535 0.0435 0.0252 0.1344 0 0.1084 0.0557 0.0098 0.1385 0.1998 0.0636 0.1023 0.1088 0.0846 0.0705 0.0710 0.0502 0.1053
0.1022 0.0663 0.0805 0.0395 0.1242 0.0459 0.1084 0 0.0444 0.0664 0.0891 0.0827 0.0910 0.0519 0.0328 0.0872 0.0330 0.0251 0.0278 0.0124
0.1139 0.1311 0.1276 0.0739 0.0533 0.0470 0.0557 0.0444 0 0.0266 0.0329 0.0778 0.0970 0.0439 0.0718 0.0497 0.0448 0.0378 0.0440 0.0644
0.2053 0.1374 0.0373 0.0586 0.0065 0.0323 0.0098 0.0664 0.0266 0 0.1348 0.2300 0.1209 0.0966 0.1526 0.1479 0.0618 0.0702 0.0457 0.0805
0.0559 0.1052 0.1208 0.0170 0.0967 0.0158 0.1385 0.0891 0.0329 0.1348 0 0.0910 0.0826 0.0599 0.0469 0.0415 0.0557 0.0421 0.0496 0.0711
0.0756 0.0614 0.0909 0.0724 0.1755 0.0984 0.1998 0.0827 0.0778 0.2300 0.0910 0 0.0660 0.0452 0.0814 0.0506 0.0763 0.1030 0.0630 0.1132
0.0612 0.0137 0.1114 0.0336 0.0655 0.0319 0.0636 0.0910 0.0970 0.1209 0.0826 0.0660 0 0.0149 0.3909 0.0122 0.0637 0.0581 0.0260 0.0324
0.0822 0.0429 0.0649 0.0254 0.0990 0.0360 0.1023 0.0519 0.0439 0.0966 0.0599 0.0452 0.0149 0 0.0175 0.0171 0.0749 0.0590 0.0155 0.0472
0.0771 0.0315 0.0642 0.0227 0.0695 0.0320 0.1088 0.0328 0.0718 0.1526 0.0469 0.0814 0.3909 0.0175 0 0.0376 0.0703 0.0260 0.0232 0.0685
0.0989 0.0519 0.1706 0.0400 0.0913 0.0813 0.0846 0.0872 0.0497 0.1479 0.0415 0.0506 0.0122 0.0171 0.0376 0 0.0990 0.0184 0.0316 0.0602
0.0950 0.0785 0.0403 0.0638 0.0337 0.0430 0.0705 0.0330 0.0448 0.0618 0.0557 0.0763 0.0637 0.0749 0.0703 0.0990 0 0.0400 0.0277 0.0107
0.0967 0.0838 0.0917 0.0272 0.1373 0.0206 0.0710 0.0251 0.0378 0.0702 0.0421 0.1030 0.0581 0.0590 0.0260 0.0184 0.0400 0 0.0146 0.0141
0.2200 0.0594 0.1283 0.0541 0.0797 0.0312 0.0502 0.0278 0.0440 0.0457 0.0496 0.0630 0.0260 0.0155 0.0232 0.0316 0.0277 0.0146 0 0.0309
0.1776 0.1567 0.0325 0.0530 0.0501 0.0474 0.1053 0.0124 0.0644 0.0805 0.0711 0.1132 0.0324 0.0472 0.0685 0.0602 0.0107 0.0141 0.0309 0;
m=22,18,19,18,24,16,19,17,22,15,18,23,14,18,18,17,21,23,18,19,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;
n=22 18 19 18 24 16 19 17 22 15 18 23 14 18 18 17 21 23 18 19
15 22 22 27 15 20 15 12 19 16 27 24 30 13 17 24 16 13 12 28
16 28 25 15 28 24 25 19 18 13 17 18 26 19 15 30 28 12 28 13
24 17 21 20 12 18 22 14 17 18 11 29 23 27 15 28 18 15 28 30
14 23 30 20 17 19 21 18 25 13 23 13 20 15 20 29 30 25 30 14
22 19 11 20 15 13 12 26 25 23 16 17 11 16 14 11 11 14 14 26
19 12 27 20 12 15 22 17 18 19 16 14 20 12 15 30 30 11 12 11
15 11 25 12 28 29 16 24 20 30 30 12 15 15 13 17 12 18 21 30
22 29 11 15 18 14 24 23 27 14 27 16 29 11 14 18 15 22 22 28
28 20 25 11 13 17 22 13 14 29 27 22 19 12 13 23 14 15 16 26
29 16 14 12 21 20 14 28 11 11 12 23 30 18 19 16 25 29 25 21
16 11 18 16 20 28 25 12 12 16 20 13 28 20 11 13 26 16 13 25
22 13 13 18 11 19 18 16 30 11 13 22 17 17 28 19 17 14 19 24
27 19 25 11 13 17 22 13 14 29 27 22 19 12 13 23 14 15 15 25
27 20 14 20 19 15 30 28 25 11 29 11 15 17 16 30 12 20 28 19
11 15 22 27 12 29 17 30 13 17 22 13 25 30 13 28 25 24 26 13
23 20 19 26 26 30 13 16 20 23 22 15 18 27 13 18 18 15 24 19
15 22 22 27 15 20 15 13 20 17 28 25 30 13 17 24 16 13 12 28
15 22 22 27 20 20 15 12 19 16 27 24 30 13 17 24 16 13 12 28
26 18 25 11 13 17 22 13 14 29 27 22 19 12 13 23 14 15 14 25
30 12 16 29 16 12 27 21 11 16 13 18 25 29 25 22 12 17 27 30
27 20 25 11 13 17 22 13 14 29 27 22 19 12 13 23 14 15 16 26
14 16 12 18 11 18 11 14 12 27 19 29 14 19 22 20 19 28 13 20
15 21 11 28 13 26 17 13 13 17 27 20 22 18 22 23 14 25 16 19
22 22 22 18 12 25 21 22 14 26 30 20 20 12 11 24 27 26 14 23
26 16 26 16 11 23 27 18 28 14 17 23 17 17 16 12 15 16 14 28
24 24 15 14 28 12 11 30 15 21 20 17 21 15 17 29 20 23 19 18
15 14 25 12 28 29 16 24 20 30 30 12 15 15 13 17 12 18 21 30
15 22 22 27 15 20 15 21 19 16 27 24 30 13 17 24 16 13 12 28;
enddata
@for(dian(j):@for(tian(k)|k#ge#2:m(k,j)=m(k-1,j)-@sum(dian(i):s(j,i,k))+@sum(dian(i):s(i,j,k))));
@for(che(k,j):l(k,j)=n(k,j)-m(k,j));
calc:
@for(tian(k):@for(dian(j):@ifc(l(k,j)#lt#0:l(k,j)=0)));
endcalc
end
找不到可行解,应该就是模型的问题了,看看约束条件是不是有矛盾 madio 发表于 2014-7-27 08:28 static/image/common/back.gif
找不到可行解,应该就是模型的问题了,看看约束条件是不是有矛盾
No feasible solution found.
Infeasibilities: 13.00000
Total solver iterations: 6714
输出这个结果 那个13是不是在这种方案下目标函数的值
页:
[1]