一个神经网问题求教
%训练样本的输入p=[528500 66830 16542 39387;
538500 66811 16608 39712;
548000 67519 16683 40245;
557200 67377 16754 41012;
562980 68666 16824 43021;
571606 69830 16850 46012;
574560 71489 16910 50234;
584590 73591 16928 55743;
589848 73928 16930 61081;
597773 75549 16973 65279;
605412 76280 17118 70523;
613010 76828 17230 74533;
619973 77737 17492 78674];
%目标向量
q=[627252 79158 17460 83423;
636969 81898 17495 87654;
644598 83080 17573 91987;
651776 83719 17770 96452];
=premnmx(p,q);
%选择训练函数1、TRAINGLM
netl=newff(minmax(pn),,{'logsig','Purelin'},'trainglm');
netl.trainParam.epochs=5000;(%训练最大迭代次数)
net1.trainParam.goal=0;(%训练目标收敛精度)
net1=train(net,pn,qn);
end
哪位大哥帮我看看这个程序啊
还有谁有bp神经网程序包啊 ???????????????、、
页:
[1]