| |||||||||||||
| -=> 声明 |
|---|
| 该页提供的数据并非全部股票信息,仅供参考。异常股票列表中红色股票名称为正常股票。 |
| -=> 证券涨幅前五名 | |||||||
| R | 股票名称(代码) | 当前 | 昨收 | 开盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最后更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.24 | 7.49 | 7.80 | 0.75 | 10.01% | 2008-6-24 15:20:59 | |
| 2 | 11.59 | 10.54 | 11.59 | 1.05 | 9.96% | 2008-7-18 15:05:59 | |
| 3 | 6.19 | 5.63 | 6.00 | 0.56 | 9.95% | 2008-6-27 15:03:40 | |
| 4 | 4.99 | 4.54 | 4.51 | 0.45 | 9.91% | 2008-6-25 15:12:48 | |
| 5 | 18.00 | 16.59 | 16.25 | 1.41 | 8.50% | 2008-6-18 15:05:50 | |
| -=> 证券跌幅前五名 | |||||||
| R | 股票名称(代码) | 当前 | 昨收 | 开盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最后更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.24 | 19.16 | 18.40 | -1.92 | -10.02% | 2008-6-27 15:21:04 | |
| 2 | 11.41 | 12.68 | 12.15 | -1.27 | -10.02% | 2008-6-27 15:05:58 | |
| 3 | 6.47 | 7.19 | 6.90 | -0.72 | -10.01% | 2008-6-27 15:05:58 | |
| 4 | 6.92 | 7.69 | 7.38 | -0.77 | -10.01% | 2008-6-27 15:21:04 | |
| 5 | 7.29 | 8.10 | 7.78 | -0.81 | -10.00% | 2008-6-27 15:21:04 | |
| -=> 异常股票列表 | |||||||
| 刷新 | 股票名称(代码) | 当前 | 昨收 | 开盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最后更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | 3.49 | - | - | - | 2008-7-18 15:05:59 | |
![]() | - | 2.92 | - | - | - | 2008-7-18 15:05:59 | |
![]() | - | 4.89 | - | - | - | 2008-7-18 15:05:59 | |
![]() | - | 4.83 | - | - | - | 2008-7-18 15:05:59 | |
![]() | - | 7.72 | - | - | - | 2008-7-18 15:05:59 | |
![]() | - | 18.01 | - | - | - | 2008-7-18 15:05:59 | |
![]() | - | 7.94 | - | - | - | 2008-7-18 15:05:59 | |
![]() | - | 3.44 | - | - | - | 2008-7-18 15:05:59 | |
![]() | - | 10.55 | - | - | - | 2008-7-18 15:05:59 | |
![]() | - | 6.48 | - | - | - | 2008-7-18 15:05:59 | |
![]() | - | 5.30 | - | - | - | 2008-7-18 15:05:59 | |
![]() | - | 22.43 | - | - | - | 2008-7-18 15:05:59 | |
![]() | 5.60 | 5.76 | 5.88 | -0.16 | -2.78% | 2008-7-18 15:03:40 | |
![]() | 6.18 | 5.94 | 6.00 | 0.24 | 4.04% | 2008-7-18 15:03:40 | |
![]() | 6.83 | 6.21 | 6.30 | 0.62 | 9.98% | 2008-7-18 15:03:40 | |
1 2
已更新
更新
等待更新
更新失败Time 1.562012,Data 20,Ajax 0.



