[/img]
[/img] 6 \; t; i. ^+ q9 C/ }
[/img]5 [: Y* \+ \# y( |, H7 F% V
[/img]
[/img]/ b! J. D2 `- n7 H
[/img]
[/img]
[/img] (10.2.3)7 |& ^3 N4 n* c5 M1 l1 f
[/img] [img=80,77]mhtml:file://\\192.168.41.240\2010数学建模资料汇总\光盘4\729-补充材料多元\多元讲义\5-因子分析\第十章 因子分析.mht!
[/img]
[/img]$ `; ^- _" \( W1 p& G$ x
[/img]$ J# j* L& c! Y
[/img]
[/img]
[/img]
[/img]
[/img]9 I& C& p6 h2 G1 L8 v$ b/ l# f
[/img]- e) T: {3 L$ L. x3 `! u( u- Q/ H. H
[/img]1 c/ |2 _0 [4 Q编号 | 煤气液化气户数 | 卷烟销售量 | 蚊香销售量 | 火石销售量 |
1 | 11.11 | 14.34 | 5.10 | 20.41 [/td] |
2 | 13.63 | 17.15 | 4.90 | 26.94 |
3 | 16.99 | 17.45 | 5.06 | 25.75 |
4 | 21.12 | 18.05 | 5.32 | 25.98 |
5 | 24.86 | 20.42 | 7.48 | 16.18 |
6 | 25.68 | 23.60 | 10.10 | 4.18 |
7 | 25.77 | 23.42 | 13.31 | 2.43 |
8 | 25.88 | 22.09 | 9.49 | 6.50 |
9 | 27.43 | 21.43 | 11.09 | 25.78 |
10 | 29.95 | 24.96 | 14.48 | 28.16 |
11 | 33.53 | 28.37 | 16.97 | 24.26 |
12 | 37.31 | 42.57 | 20.16 | 30.18 |
13 | 41.16 | 45.16 | 26.39 | 17.08 |
14 | 45.73 | 52.46 | 27.04 | 7.39 |
15 | 50.59 | 45.30 | 23.08 | 3.88 |
16 | 58.82 | 46.80 | 24.46 | 10.53 |
17 | 65.28 | 51.11 | 33.82 | 20.09 |
18 | 71.25 | 53.29 | 33.57 | 21.22 |
19 | 73.37 | 55.36 | 39.59 | 12.63 |
20 | 76.68 | 45.00 | 48.49 | 11.17 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | 1 | 0.939 | 0.964 | -0.2661 |
| 2 | 0.939 | 1 | 0.9407 | -0.2754 |
| 3 | 0.964 | 0.9407 | 1 | -0.2568 |
| 4 | -0.2661 | -0.2754 | -0.2568 | 1 |
[/img]| 序号 | 特征值 | 占总体的百分比 | 累计百分比 |
| 1 | 3.0020 | 75.05 | 75.05 |
| 2 | 0.8941 | 22.35 | 97.40 |
| 3 | 0.0679 | 1.69 | 99.10 |
| 4 | 0.0358 | 0.89 | 100 |
[/img] [img=76,56]mhtml:file://\\192.168.41.240\2010数学建模资料汇总\光盘4\729-补充材料多元\多元讲义\5-因子分析\第十章 因子分析.mht!
[/img]
[/img]
[/img]
[/img]% \- C, F: u p5 B1 Y
[/img]5 |. f" \0 B0 w! a* K. R
[/img]0 h/ K7 i7 m+ }5 A; I1 f
[/img]& ]% }# b4 @, C' a e6 q" a
[/img] 2 D5 M$ s) k7 C" @+ L
[/img]; h% w. o0 ] `, X/ L# z& l# C5 d
[/img]
[/img]4 K7 T: Z4 @; g+ I* |6 b
[/img] D, Y o) ]+ \! w
[/img]7 r; t% z) V H6 p0 c" P3 }
[/img]2 P) M" @( U6 {4 t5 R6 [
[/img]3 i2 t M8 K2 M. R3 || 变量 | 第一斜交因子 | 第二斜交因子 |
| 煤气液化气户数 | 0.9999 | -0.2610 |
| 卷烟销售量 | 0.9999 | -0.2740 |
| 蚊香销售量 | 0.9999 | -0.2511 |
| 火石销售量 | -0.2709 | 0.9999 |
| 变量 | 第一斜交因子 | 第二斜交因子 |
| 煤气液化气户数 | 1.00002 | 0.0011 |
| 卷烟销售量 | 0.9965 | -0.0128 |
| 蚊香销售量 | 1.0030 | 0.0117 |
| 火石销售量 | -0.0094 | 0.9974 |
[/img]
[/img]9 l: M$ w; x/ Z+ O7 ~
[/img]
[/img]2 v" L+ [! s5 C7 j| 样本编号 | [img=24,33]mhtml:file://\\192.168.41.240\2010数学建模资料汇总\光盘4\729-补充材料多元\多元讲义\5-因子分析\第十章 因子分析.mht! [/img] | [img=24,33]mhtml:file://\\192.168.41.240\2010数学建模资料汇总\光盘4\729-补充材料多元\多元讲义\5-因子分析\第十章 因子分析.mht! [/img] |
| 1 | -1.3101 | 0.2160 |
| 2 | -1.0817 | 0.9823 |
| 3 | -1.0342 | 0.8543 |
| 4 | -0.9392 | 0.8939 |
| 5 | -0.9200 | -0.2179 |
| 6 | -0.9501 | -1.5888 |
| 7 | -0.9044 | -1.7735 |
| 8 | -0.9673 | -1.3245 |
| 9 | -0.5987 | 0.9241 |
| 10 | -0.3305 | 1.2305 |
| 11 | -0.1762 | 0.8058 |
| 12 | 0.4812 | 1.5381 |
| 13 | 0.5532 | 0.0672 |
| 14 | 0.6959 | -1.0321 |
| 15 | 0.4078 | -1.4581 |
| 16 | 0.7313 | -0.6557 |
| 17 | 1.3537 | 0.5286 |
| 18 | 1.5278 | 0.6765 |
| 19 | 1.6269 | -0.2774 |
| 20 | 1.8347 | -0.3891 |
[/img]7 h& w6 L. A a+ b2 J7 Z! ?编号 | 小春播种面积 | 小麦播种面积 | 小麦良种比例 | 化肥用量 | 肥猪出栏 | 农业人口 | 耕牛数 | 抽扬期气温 | 抽扬期水量 |
1 | 4088 | 1569 | 26.9 | .37 | 648 | 5694.0 | 459.0 | 17.0 | 46.9 [/td] |
2 | 4216 | 1685 | 28.0 | 1.03 | 1146 | 5839.0 | 465.1 | 15.1 | 69.7 |
3 | 4233 | 1702 | 28.1 | 2.30 | 1308 | 5894.3 | 490.5 | 15.2 | 73.1 |
4 | 4284 | 1863 | 30.4 | 2.47 | 1219 | 6008.9 | 492.7 | 14.7 | 58.3 |
5 | 4639 | 2034 | 32.9 | 5.46 | 1053 | 6096.1 | 509.7 | 16.4 | 63.6 |
6 | 4786 | 2073 | 32.5 | 6.86 | 1080 | 6188.5 | 515.6 | 16.1 | 52.0 |
7 | 4995 | 2708 | 43.4 | 17.16 | 324 | 5552.3 | 503.5 | 15.8 | 40.5 |
8 | 4919 | 2608 | 42.4 | 18.28 | 214 | 5487.4 | 473.2 | 15.5 | 64.1 |
9 | 4672 | 2351 | 40.3 | 24.55 | 383 | 5672.4 | 473.8 | 15.2 | 59.7 |
10 | 4328 | 2097 | 38.8 | 35.56 | 754 | 5849.7 | 502.0 | 16.1 | 69.4 |
11 | 4295 | 2067 | 38.8 | 44.65 | 1256 | 6042.9 | 523.9 | 16.8 | 61.9 |
12 | 4170 | 1920 | 36.8 | 67.97 | 1524 | 6227.7 | 552.4 | 15.8 | 55.7 |
13 | 3909 | 1806 | 37.0 | 119.54 | 1698 | 6413.0 | 574.8 | 16.3 | 28.3 |
14 | 4063 | 2003 | 39.4 | 105.25 | 1728 | 6627.2 | 587.4 | 15.0 | 62.0 |
15 | 3887 | 1900 | 39.1 | 58.72 | 1584 | 6875.8 | 600.1 | 14.2 | 85.6 |
16 | 3872 | 1890 | 39.1 | 98.53 | 1629 | 7115.7 | 605.2 | 16.4 | 74.6 |
17 | 3937 | 1964 | 39.9 | 123.30 | 1610 | 7356.9 | 617.5 | 13.6 | 49.4 |
18 | 4039 | 2094 | 41.5 | 168.40 | 1539 | 7567.7 | 641.7 | 16.3 | 33.6 |
19 | 4354 | 2496 | 45.9 | 168.15 | 1898 | 7770.4 | 641.0 | 15.4 | 71.6 |
20 | 4465 | 2604 | 46.7 | 208.38 | 1974 | 8002.2 | 633.0 | 17.1 | 83.0 |
21 | 4436 | 2605 | 49.9 | 205.81 | 1895 | 8205.5 | 625.1 | 15.8 | 62.7 |
22 | 4367 | 2580 | 50.2 | 231.38 | 1807 | 8402.5 | 615.2 | 16.1 | 38.5 |
23 | 4590 | 2784 | 51.6 | 243.96 | 1754 | 8504.4 | 601.9 | 13.8 | 42.1 |
24 | 4663 | 2808 | 54.2 | 365.28 | 1831 | 8566.0 | 582.3 | 15.4 | 81.0 |
25 | 5041 | 3060 | 54.6 | 479.23 | 2155 | 8575.2 | 594.8 | 15.9 | 38.4 |
26 | 5257 | 3428 | 58.7 | 542.86 | 2736 | 8594.9 | 626.0 | 15.4 | 51.5 |
27 | 4819 | 3261 | 60.9 | 570.00 | 3100 | 8615.0 | 627.0 | 15.2 | 39.2 |
28 | 4486 | 3055 | 80.0 | 580.00 | 3200 | 8670.0 | 627.0 | 13.5 | 53.9 |
小春播种面积 | 小麦播种面积 | 小麦良种比例 | 化肥用量 | 肥猪出栏 | 农业人口 | 耕牛数 | 抽扬期气温 | 抽扬期水量 | |
小春播种面积 | 1.000 | .777 | .450 | .441 | .081 | .228 | -.069 | .021 | -.178 |
小麦播种面积 | .777 | 1.000 | .877 | .838 | .561 | .716 | .496 | -.193 | -.212 |
小麦良种比例 | .450 | .877 | 1.000 | .905 | .741 | .804 | .654 | -.352 | -.186 |
化肥用量 | .441 | .838 | .905 | 1.000 | .873 | .876 | .680 | -.263 | -.261 |
肥猪出栏 | .081 | .561 | .741 | .873 | 1.000 | .857 | .802 | -.299 | -.129 |
农业人口 | .228 | .716 | .804 | .876 | .857 | 1.000 | .869 | -.249 | -.148 |
耕牛数 | -.069 | .496 | .654 | .680 | .802 | .869 | 1.000 | -.189 | -.119 |
抽扬期气温 | .021 | -.193 | -.352 | -.263 | -.299 | -.249 | -.189 | 1.000 | -.022 |
抽扬期水量 | -.178 | -.212 | -.186 | -.261 | -.129 | -.148 | -.119 | -.022 | 1.000 |
[/img]8 S Q. f0 l6 D+ W
[/img]
[/img]
[/img]5 x/ F+ G( e# ~& k$ {, ]; c, b( R
[/img]
[/img]2 F4 ^% J1 [$ ?# J, @2 B
[/img]
不错。。。。。

| 欢迎光临 数学建模社区-数学中国 (http://www.madio.net/) | Powered by Discuz! X2.5 |