第一组 | ||||||||||||
序号 | 答辩时间 | 参赛学生 | 参赛学校 | 答辩地点 | ||||||||
1 | 8:30-8:45 | 刘朋 | 胡其钢 | 林中沈 | 浙江理工大学 | 教五205 | ||||||
2 | 8:45-9:00 | 邵斌 | 万欢彦 | 张琳琳 | 中国计量学院现代科技学院 | 教五205 | ||||||
3 | 9:00-9:15 | 罗云岗 | 林潮阳 | 杨雅萌 | 杭州电子科技大学 | 教五205 | ||||||
4 | 9:15-9:30 | 戴楼成 | 林超 | 刘通发 | 宁波大学 | 教五205 | ||||||
5 | 9:30-9:45 | 傅武伟 | 戴江南 | 季伟平 | 浙江海洋学院 | 教五205 | ||||||
第二组 | ||||||||||||
序号 | 答辩时间 | 参赛学生 | 参赛学校 | 答辩地点 | ||||||||
1 | 8:30-8:45 | 曹雪骏 | 黄建 | 姚樾 | 浙江大学城市学院 | 教五206 | ||||||
2 | 8:45-9:00 | 陈燕 | 叶玲萍 | 林雨欣 | 浙江财经学院 | 教五206 | ||||||
3 | 9:00-9:15 | 董鹏中 | 李飞 | 娄佳平 | 绍兴文理学院元培学院 | 教五206 | ||||||
4 | 9:15-9:30 | 韩佳奇 | 潘鹏之 | 叶玮玮 | 浙江万里学院 | 教五206 | ||||||
5 | 9:30-9:45 | 黄胜海 | 李璋亮 | 林彬 | 温州医学院 | 教五206 | ||||||
第三组 | ||||||||||||
序号 | 答辩时间 | 参赛学生 | 参赛学校 | 答辩地点 | ||||||||
1 | 8:30-8:45 | 胡余超 | 朱伟刚 | 范文蕾 | 杭州电子科技大学 | 教五210 | ||||||
2 | 8:45-9:00 | 曹欣霞 | 王萍 | 章晓莉 | 浙江工业大学之江学院 | 教五210 | ||||||
3 | 9:00-9:15 | 韦晓亚 | 张嘉斌 | 王业 | 浙江大学 | 教五210 | ||||||
4 | 9:15-9:30 | 陈丽娜 | 王朱荣 | 陈瑶 | 绍兴文理学院 | 教五210 | ||||||
5 | 9:30-9:45 | 沈艳 | 沈顾伟 | 胡勇 | 温州大学 | 教五210 | ||||||
第一组 | ||||||
序号 | 答辩时间 | 参赛学生 | 参赛学校 | 答辩地点 | ||
1 | 8:30-8:45 | 黄若祥 | 钱璐 | 王俊骅 | 杭州电子科技大学 | 教五305 |
2 | 8:45-9:00 | 曹臻 | 罗丁 | 胡晨玥 | 浙江大学 | 教五305 |
3 | 9:00-9:15 | 来佳骏 | 赵丹洁 | 张育彬 | 浙江大学城市学院 | 教五305 |
4 | 9:15-9:30 | 邵译鸥 | 黄知洋 | 闫慰 | 浙江大学宁波理工学院 | 教五305 |
5 | 9:30-9:45 | 吕杰 | 潘旭敏 | 楼玉婷 | 嘉兴学院 | 教五305 |
第二组 | ||||||
序号 | 答辩时间 | 参赛学生 | 参赛学校 | 答辩地点 | ||
1 | 8:30-8:45 | 郑承杰 | 查涛涛 | 余康 | 杭州电子科技大学 | 教五306 |
2 | 8:45-9:00 | 李莉 | 鲁金国 | 姚思能 | 浙江工商大学 | 教五306 |
3 | 9:00-9:15 | 宋昭 | 曹盈秋 | 陈松 | 浙江大学 | 教五306 |
4 | 9:15-9:30 | 郑倍倍 | 陈浩辉 | 李坚 | 浙江大学宁波理工学院 | 教五306 |
5 | 9:30-9:45 | 朱雪群 | 陈旭东 | 王江龙 | 温州大学瓯江学院 | 教五306 |
第三组 | ||||||
序号 | 答辩时间 | 参赛学生 | 参赛学校 | 答辩地点 | ||
1 | 8:30-8:45 | 姚萍 | 王龙 | 蒋永亮 | 浙江财经学院 | 教五310 |
2 | 8:45-9:00 | 韩一罡 | 刘正 | 马悦佳 | 浙江工业大学 | 教五310 |
3 | 9:00-9:15 | 金玲娇 | 徐韬 | 黄大举 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 教五310 |
4 | 9:15-9:30 | 王金波 | 金骏 | 顾靓 | 杭州电子科技大学 | 教五310 |
5 | 9:30-9:45 | 潘承丰 | 赵碧君 | 杨雨露 | 温州大学 | 教五310 |
序号 | 答辩时间 | 参赛学生 | 参赛学校 | 答辩地点 | ||
1 | 8:30-8:45 | 董斌 | 吴恒生 | 廖水兰 | 浙江水利水电专科学校 | 教五405 |
2 | 8:45-9:00 | 蔡金威 | 吴治周 | 项盈 | 浙江工业职业技术学院 | 教五405 |
3 | 9:00-9:15 | 潘孝钦 | 余建琼 | 张玲红 | 嘉兴职业技术学院 | 教五405 |
4 | 9:15-9:30 | 陆邹颖 | 黄林锋 | 黄志仁 | 温州职业技术学院 | 教五405 |
5 | 9:30-9:45 | 金一波 | 沈阳明 | 叶剑华 | 浙江同济科技职业学院 | 教五405 |
序号 | 答辩时间 | 参赛学生 | 参赛学校 | 答辩地点 | ||
1 | 8:30-8:45 | 叶里君 | 谷雅琼 | 张立 | 温州大学城市学院 | 教五406 |
2 | 8:45-9:00 | 杨倩 | 毛毛 | 洪波 | 浙江工业职业技术学院 | 教五406 |
3 | 9:00-9:15 | 叶婷 | 杨婷 | 茅盼娣 | 浙江经济职业技术学院 | 教五406 |
4 | 9:15-9:30 | 陈珊珊 | 陈仙聪 | 林发则 | 衢州学院 | 教五406 |
5 | 9:30-9:45 | 李传蓬 | 陈小雪 | 袁微微 | 浙江经济职业技术学院 | 教五406 |







| 欢迎光临 数学建模社区-数学中国 (http://www.madio.net/) | Powered by Discuz! X2.5 |