2010黑龙江赛区获奖名单.doc
(1.05 MB, 下载次数: 408)
| 序号 | 编号 | 题 | 密号 | 队员姓名 | 指导教师 | 奖项 |
| | 01 | 东北石油大学(22) | ||||
| 1 | 01001 | A | 1240 | 张希兰,原 雯,袁晓雷 | 杜 辉 | 成功 |
| 2 | 01002 | A | 1057 | 蒋文超,张绪亮,方 欣 | 高 伟 | 省3 |
| 3 | 01003 | A | 1151 | 申端明,屈+ K, K0 o' ^( b# y$ @ | 威,徐海梦 | 孔令彬 | 国6 |
| 4 | 01004 | B | 2120 | 安广山,张西伟,林文洁 | 曾昭英 | 国9 |
| 5 | 01005 | A | 1127 | 刘0 R' Y. f2 [, g9 _( h- ]* H1 b 婷,安昊盈,李保成 | 高 伟 | 省3 |
| 6 | 01006 | A | 1227 | 孙国琴,苏4 ?& i* s+ l' \- o$ x9 u 嘉,王垠楠 | 杨云峰 | 国4 |
| 7 | 01007 | A | 1196 | 史超男,宋珍珍,李石龙 | 辛 华 | 成功 |
| 8 | 01008 | A | 1119 | 刘 芳,陈9 P+ ~+ d" H5 V& y, I$ c9 H) F 真,王敬波 | 刘今子 | 省1 |
| 9 | 01009 | B | 2047 | 郭雪豹,王 岩,刘英吉 | 辛 华 | 成功 |
| 10 | 01010 | A | 1010 | 赵恩民,于佳琦,李守亮 | 宋国亮 | 省2 |
| 11 | 01011 | A | 1208 | 杨华侨,赵旦春,张志伟 | 仲光苹 | 成功 |
| 12 | 01012 | A | 1112 | 刘; w+ L" A8 _1 v" I 月,张凤敏,王+ O5 q0 L4 ~: u) i 琢 | 高% w% i! k5 I2 b1 k1 [1 m 伟 | 成功 |
| 13 | 01013 | B | 2001 | 李王辉,李 远,杨清亮 | 孔令彬 | 国2 |
| 14 | 01014 | A | 1155 | 赵月芳,罗3 O* N- p, T9 z: A+ Z 鹏,胡+ @& O# Y) Z( P% i2 @2 S/ N6 X) ~/ ]. v% G 凯 | 毕 波 | 成功 |
| 15 | 01015 | A | 1200 | 田久敏,曾 锋,娄 洪 | 宋国亮 | 成功 |
| 16 | 01016 | A | 1235 | 叶! V" l6 b; Q! W% L( ^4 b! ?; o 健,黎洪波,孙宏艳 | 仲光苹 | 省3 |
| 17 | 01017 | A | 1192 | 苗玉飞,许' H Y/ q1 @" b3 a7 h* ? 丞,侯艳华 | 辛 华 | 国22 |
| 18 | 01018 | A | 1040 | 李德鹏,张9 G% G. ~5 H& x) t8 \ 颖,赵冬梅 | 毕 波 | 省3 |
| 19 | 01019 | B | 2056 | 田瑞琴,张有为,王建伶 | 刘今子 | 成功 |
| 20 | 01020 | A | 1097 | 崔 欢,张士超,何; s! R# k1 K0 w0 s7 o0 k2 u% n 超 | 杜 辉 | 国12 |
| 21 | 01021 | A | 1239 | 郑全帮,金美玲,万1 @1 F0 {. F' E9 u+ y, T3 T 龙 | 刘今子 | 成功 |
| 22 | 01022 | A | 1234 | 刘 宝,赵忠强,张 莹 | 辛 华 | 成功 |
| | 02 | 东北农业大学(14) | ||||
| 23 | 02001 | A | 1098 | 金开亮,叶 壮,张枭婧 | 成3 @! W& q, H/ Z; k6 F9 I 琨 | 成功 |
| 24 | 02002 | B | 2123 | 侯圣清,张 琦,张建建 | 成+ {3 e. J4 A5 S" @ 琨 | 省2 |
| 25 | 02003 | A | 1229 | 和庆斌,张* y3 H% W+ j& r4 T; { 伟,石 珊 | 杜9 z2 p, C8 B" b6 o 晶 | 成功 |
| 26 | 02004 | A | 1020 | 毕福新,陈学鹏,呼建欣 | 杜7 i5 P. Z$ F' H$ j: ^4 p; W9 q2 s$ Z 晶 | 国13 |
| 27 | 02005 | B | 2128 | 谭居中,李3 ^# f, Z# K# F4 m1 B' y! X! Y 旭,刘 玲 | 徐文仲 | 省3 |
| 28 | 02006 | B | 2146 | 孙玉婷,商婷婷,张仲勋 | 徐文仲 | 国18 |
| 29 | 02007 | B | 2138 | 朱元杰,胡林元,房 强 | 杨月莹 | 国17 |
| 30 | 02008 | A | 1085 | 张光旭,刘晓旭,王亮晶 | 杨月莹 | 成功 |
| 31 | 02009 | B | 2044 | 宋海滨,王 锐,潘宏媛 | 张战国 | 国5 |
| 32 | 02010 | B | 2098 | 胡书昌,赵进强,曹( M& f% N# e+ r8 |: B I; y 阳 | 张战国 | 国15 |
| 33 | 02011 | B | 2118 | 黎 鹏,周鸣川,崔5 s" t' u1 @7 |# A B# D 迪 | 左4 y, B2 c6 ~6 | 鹏 | 成功 |
| 34 | 02012 | B | 2022 | 李 军,张. W. ?; i r6 T4 @% F 鹤,王明超 | 教师组 | 省3 |
| 35 | 02013 | B | 2143 | 李璐艳,芮新洲,顾海东 | 教师组 | 国7 |
| 36 | 02014 | A | 1204 | 黄纪强,张熙雅,张明星 | 教师组 | 国11 |
| | 03 | 东北林业大学(19) | ||||
| 37 | 03001 | A | 1002 | 高红帅,李锋丹,范 平 | 臧 睿 | 成功 |
| 38 | 03002 | A | 1031 | 武世超,尹传军,陈新培 | 王$ p9 D7 y" w0 E 莹 | 成功 |
| 39 | 03003 | A | 1051 | 李伟伟,罗志远,刘培彬 | 顾海燕 | 省2 |
| 40 | 03004 | A | 1046 | 唐军斌,韩永强,朱贵敏 | 王 莹 | 成功 |
| 41 | 03005 | A | 1150 | 李 丽,刘礼斌,尚双双 | 张9 ~# T6 s, i, D7 c8 a 杨 | 成功 |
| 42 | 03006 | A | 1067 | 邹碧攀,王全军,邓( G6 I& `* ?, i- X% J 雯 | 马 剑 | 省3 |
| 43 | 03007 | A | 1048 | 刘0 z7 |. z/ @2 [' v6 S 芳,张修菊,陈方锐 | 刘" s& T, F- {6 _5 [* ] 铭 | 成功 |
| 44 | 03008 | A | 1007 | 王珂靖,王 东,马贤迪 | 徐晓峰 | 成功 |
| 45 | 03009 | B | 2084 | 李汇鑫,周红英,杨8 ^3 t: G! F; a! j( Z3 p3 { 辰 | 刘明磊 | 成功 |
| 46 | 03010 | B | 2102 | 王 聪,唐 寒,罗婷婷 | 刘春芳 | 成功 |
| 47 | 03011 | B | 2024 | 邢长岩,董杨浩,刘丽娜 | 王文龙 | 省2 |
| 48 | 03012 | A | 1194 | 高 莎,朱燕燕,刘 琼 | 曲智林 | 成功 |
| 49 | 03013 | B | 2079 | 杨清强,王1 c& P) r" q: o: W' C 旭,洪 亚 | 曹连英 | 成功 |
| 50 | 03014 | A | 1114 | 付 饶,翟世伟,唐1 w" v1 m# r4 L8 U( x5 |* Q9 [ 钦 | 马晓剑 | 成功 |
| 51 | 03015 | A | 1236 | 马瑞超,温鸿飞,段世杰 | 曲智林 | 成功 |
| 52 | 03016 | A | 1124 | 曾智炜,牛4 m- y$ Y- W) V 蕾,吴劭洋 | 邓文平 | 成功 |
| 53 | 03017 | B | 2147 | 李- d& \8 M4 E$ R8 N2 }) c 国,毕志强,丁彭父乐 | 马晓剑 | 成功 |
| 54 | 03018 | B | 2037 | 李永浩,宋宇宸,李雪莹 | 谭" \2 G$ }8 @) M0 \8 G% { X& Z 畅 | 省3 |
| 55 | 03019 | A | 1102 | 罗; S/ N) V X# P4 W( s) u6 q 菁,赵青华,刘 芳 | 臧4 z" j$ \* [. ~ 睿 | 成功 |
| | 04 | 齐齐哈尔大学(15) | ||||
| 56 | 04001 | A | 1215 | 周立平,王, @9 B$ C6 m$ P8 | 丽,**丹 | 教师组 | 成功 |
| 57 | 04002 | B | 2106 | 邓永西,王多多,李巧会 | 教师组 | 成功 |
| 58 | 04003 | A | 1134 | 刘芸志,辛连英,吴 迪 | 教师组 | 成功 |
| 59 | 04004 | A | 1050 | 潘珊珊,曹曼伦,张晓曼 | 教师组 | 成功 |
| 60 | 04005 | A | 1170 | 周$ N- B, _, y+ _# Q 明,王5 ^" M2 J5 t* b8 p9 N 锐,姜7 l3 U7 Q8 X+ i0 h0 d 萌 | 教师组 | 国25 |
| 61 | 04006 | A | 1211 | 郑雪峰,高: C. O2 ^4 _0 K% ]: p6 c( K8 } 瑶,陈 松 | 教师组 | 成功 |
| 62 | 04007 | A | 1011 | 王' [. A5 R( P4 B8 C 雪,姜连影,周长明 | 教师组 | 成功 |
| 63 | 04008 | A | 1173 | 葛9 n3 Z" L8 b% R9 a( U3 m) D 娇,冷洪媛,张宜梅 | 教师组 | 成功 |
| 64 | 04009 | B | 2048 | 包# r) U* N0 Z' b+ ^% w& o/ R7 O 亮,王弘扬,冯 琳 | 教师组 | 成功 |
| 65 | 04010 | B | 2101 | 刘彦平,许 磊,蒋 巍 | 教师组 | 省3 |
| 66 | 04011 | B | 2111 | 郑 委,林玉慈,翁红薇 | 教师组 | 成功 |
| 67 | 04012 | B | 2050 | 高; X9 B9 L4 d8 L- l6 l3 R0 W k' K+ m 强,林先发,牛东旭 | 教师组 | 成功 |
| 68 | 04013 | B | 2055 | 黄文姣,黄婷娟,陈继德 | 教师组 | 成功 |
| 69 | 04014 | B | 2105 | 漆胜楠,苟小龙,张桐宾 | 教师组 | 成功 |
| 70 | 04015 | B | 2136 | 曹晓婷,唐 丽,徐功铭 | 教师组 | 成功 |
| | 05 | 鸡西大学(3) | ||||
| 71 | 05001 | D | 4010 | 侯东丽,和颜宇,杨长丰 | 尹衍林,池春姬 | 省2 |
| 72 | 05002 | C | 3013 | 姜/ i [) x! \; Y) e$ z2 c 畅,李峰涛,刘振华 | 褚洪波,崔永新 | 省3 |
| 73 | 05003 | C | 3019 | 王雄伟,彭 英,董 振 | 刘 锋,董永胜 | 省2 |
| | 06 | 佳木斯大学(5) | ||||
| 74 | 06001 | A | 1092 | 钟8 e _+ V0 G G5 g6 S$ ^+ Z 阳,刘云丽,王立岩 | 黄金莹,汤凤香 | 省3 |
| 75 | 06002 | A | 1210 | 史长进,冉 磊,冯满冲 | 方秀男,张菊红 | 成功 |
| 76 | 06003 | B | 2045 | 郑尚昆,于宗延,马天山 | 张菊红,周1 b% h! t' C( ^ ~3 n" I- p! Y7 k+ ^6 R 波 | 省3 |
| 77 | 06004 | A | 1131 | 程阳阳,程显丽,王金龙 | 黄金莹,韩. m: f% A4 Y9 I+ d. [2 l9 J. C 红 | 成功 |
| 78 | 06005 | A | 1184 | 闫丽娜,刘* t4 N0 n E2 W 斌 | 方秀男,李4 U2 }. u, q# X& o4 K$ q 东 | 成功 |
| | 07 | 哈尔滨工业大学(99) | ||||
| 79 | 07001 | B | 2059 | 鲍. j4 k. g& o5 a! f 慊,陶 李,吕金泽 | 教师组 | 成功 |
| 80 | 07002 | A | 1105 | 洪能达,边 鑫,忻施姣 | 教师组 | 成功 |
| 81 | 07004 | A | 1074 | 陈 锐,邵; z4 I8 s* R# W7 T1 z 山,李 军 | 教师组 | 成功 |
| 82 | 07005 | A | 1041 | 陈晓萌,班军龙,赵文锐 | 教师组 | 成功 |
| 83 | 07006 | B | 2087 | 陈袁沁,王腾飞,曾诗蒙 | 教师组 | 成功 |
| 84 | 07007 | B | 2082 | 褚天琦,窦宏宇,李 宁 | 教师组 | 成功 |
| 85 | 07008 | A | 1045 | 赵世龙,宋乐颖,裴宪军 | 教师组 | 成功 |
| 86 | 07009 | A | 1174 | 丁有爽,雷二涛,胡 东 | 尚寿亭 | 国1 |
| 87 | 07010 | B | 2116 | 董瑞莹,于' T ~* v( n& S8 `( \6 U' m 洋,刘 强 | 教师组 | 成功 |
| 88 | 07011 | A | 1073 | 董先科,穆宝岩,丁 宇 | 教师组 | 省1 |
| 89 | 07012 | A | 1137 | 冯 阳,郑伯昱,诸- {9 W. `. M) P! ^+ @ 凯 | 教师组 | 省3 |
| 90 | 07014 | B | 2074 | 高孝天,禁用词语展,王子誉 | 教师组 | 省1 |
| 91 | 07015 | A | 1032 | 黄明和,宋天宇,洪玉珑 | 教师组 | 省1 |
| 92 | 07016 | B | 2126 | 郭 涛,贾相堃,张 旭 | 教师组 | 成功 |
| 93 | 07017 | A | 1181 | 袁, r+ D* o/ C- |/ _ 龙,韩子龙,胡连亚 | 田波平 | 国2 |
| 94 | 07018 | A | 1091 | 黄大伟,张中成,张文明 | 教师组 | 成功 |
| 95 | 07019 | A | 1218 | 黄飞淋,汪春阳,秦2 u' Y, Q b" q5 M D1 g7 X 斌 | 教师组 | 成功 |
| 96 | 07020 | A | 1216 | 见其拓,刘 j. H1 @5 R/ G0 `* \ 洁,朱桥宇 | 教师组 | 省2 |
| 97 | 07021 | A | 1148 | 姜在阳,张弋阳,刘文茜 | 教师组 | 成功 |
| 98 | 07022 | A | 1129 | 解奉龙,张叶红,周" a% T! x. d) Y S+ J5 n5 v 鑫 | 李道华 | 国3 |
| 99 | 07023 | B | 2069 | 金 g. h( O9 c! g5 L& x4 c. { E8 c 平,徐妍妍,陈浩辰 | 尚寿亭 | 国1 |
| 100 | 07024 | B | 2020 | 金英群,徐东升,滕祖明 | 教师组 | 省2 |
| 101 | 07025 | B | 2112 | 朱 涛,陈 蓓,陈 敏 | 教师组 | 省2 |
| 102 | 07026 | A | 1231 | 井 瑞,韩松峰,刘 晗 | 教师组 | 省1 |
| 103 | 07027 | B | 2156 | 康; ~$ W9 D6 v, a' k! b/ g. C 健,刘玉鑫,申化龙 | 教师组 | 成功 |
| 104 | 07028 | A | 1209 | 李 瑞,庞小斌,马 霖 | 教师组 | 成功 |
| 105 | 07029 | A | 1164 | 李2 z3 Y2 h$ o, V+ Q4 G4 r 鑫,吴耀宗,张彬彬 | 教师组 | 成功 |
| 106 | 07031 | A | 1206 | 孙冰冰,刘! K" ^! x6 M | q- a 森,蒋晓光 | 教师组 | 成功 |
| 107 | 07032 | B | 2130 | 刘方舟,秦9 `. o8 }4 N' x 宸,李正超 | 田波平 | 国10 |
| 108 | 07033 | B | 2115 | 王成杰,王 伟,刘俊安 | 教师组 | 成功 |
| 109 | 07034 | B | 2068 | 刘一佳,程 云,高 扬 | 教师组 | 成功 |
| 110 | 07036 | A | 1167 | 卢显滨,陈枫祥,杨凯博 | 教师组 | 省1 |
| 111 | 07037 | A | 1083 | 李诚良,张浩成,吕* Y/ ]0 M+ j5 f 展 | 教师组 | 省3 |
| 112 | 07039 | A | 1070 | 马文旭,赵 伟,雷骏飞 | 教师组 | 省2 |
| 113 | 07040 | A | 1082 | 南 熠,刘 侠,郝欣悦 | 教师组 | 省2 |
| 114 | 07041 | B | 2014 | 牛 皓,孔繁硕,韩 磊 | 教师组 | 省1 |
| 115 | 07042 | A | 1136 | 明 麟,牛鹏飞,张陆捷 | 教师组 | 省1 |
| 116 | 07043 | A | 1188 | 陶克路,白亚龙, 李丙亮 | 田波平 | 国9 |
| 117 | 07044 | A | 1076 | 秦海龙,游洋威,曹荣林 | 教师组 | 成功 |
| 118 | 07045 | B | 2107 | 沈闻凯,李- P* F; M6 v8 ]/ J2 B. w/ q 龙,张朕滔 | 教师组 | 成功 |
| 119 | 07046 | A | 1212 | 盛& X8 c2 y% U0 i 靖,郑红超,魏 星 | 教师组 | 成功 |
| 120 | 07048 | A | 1142 | 蔡一天,张 艺,斯朝铭 | 教师组 | 成功 |
| 121 | 07049 | A | 1089 | 孙 伟,杨4 M" v) o h5 [; F' Z7 j$ i' G 旭,张$ q- r; R4 y# V: f! U' v 凯 | 教师组 | 省2 |
| 122 | 07050 | B | 2043 | 孙7 v* o" h7 _% W6 K+ x: V' d 阳,张兴起,雷 博 | 李道华 | 国14 |
| 123 | 07051 | B | 2015 | 王& T* Y8 t9 W1 U( ` 岩,于 灏,牛 越 | 教师组 | 省2 |
| 124 | 07052 | B | 2083 | 王少飞,郑7 C, o# |5 C+ O0 a+ W# P- w$ | 康,邝钊彬 | 教师组 | 成功 |
| 125 | 07053 | A | 1183 | 吕3 ]0 M: R5 a) G; e9 I5 Z1 R4 ~5 X 谷,李. y" {# {% K% j: K8 j l 杏,王思宇 | 教师组 | 省1 |
| 126 | 07054 | B | 2133 | 曲' T) J H, P" E( L/ \2 z 鹏,赵惟锴,宋辉辉 | 教师组 | 省1 |
| 127 | 07055 | B | 2109 | 王中晔,孙 超,李 龙 | 教师组 | 成功 |
| 128 | 07056 | B | 2157 | 吴承瑞,李 铎,王赫然 | 教师组 | 成功 |
| 129 | 07057 | A | 1138 | 侯振环,吴钊君,汪 超 | 教师组 | 省1 |
| 130 | 07058 | A | 1113 | 彭* `1 ~7 W7 }0 E5 \5 @& l! Q 旸,夏新源,刘云峰 | 教师组 | 省1 |
| 131 | 07059 | A | 1180 | 肖厦子,刘洺华,于瑞洋 | 李道华 | 国10 |
| 132 | 07060 | A | 1156 | 谢晓晨,张中玉,李 璐 | 教师组 | 省1 |
| 133 | 07062 | A | 1202 | 胥全春,王明羽,许雲淞 | 教师组 | 省1 |
| 134 | 07063 | B | 2154 | 徐 光,李+ O4 j+ k0 k. k ]) F$ E( x3 X" e! k- c 政,薛升俊 | 教师组 | 省2 |
| 135 | 07064 | A | 1241 | 许 辉,刘9 r+ f% H; a# Y8 [ 峥,张 岩 | 教师组 | 成功 |
| 136 | 07066 | A | 1133 | 闫! E+ K% v9 U) H( K# h 梁,王% V4 J) m) @" a% K$ s 伟,李晓龙 | 教师组 | 成功 |
| 137 | 07067 | B | 2005 | 杨 斌,易文双,张腾飞 | 教师组 | 成功 |
| 138 | 07068 | A | 1225 | 杨 溢,许金鑫,王 玥 | 教师组 | 省2 |
| 139 | 07069 | A | 1038 | 于快快,郝成龙,刘永凯 | 教师组 | 成功 |
| 140 | 07072 | A | 1245 | 于小溪,李' F5 O7 L3 w! U7 W. V, \4 |0 o 硕,王海鹏 | 教师组 | 成功 |
| 141 | 07073 | B | 2042 | 余亦林,王柏岩,韩婷婷 | 教师组 | 成功 |
| 142 | 07074 | A | 1066 | 詹瀚林,陈艺勇,邹晓婷 | 教师组 | 成功 |
| 143 | 07075 | A | 1062 | 战 威,穆. u9 o d: c4 f5 s9 ~ 晶,牟卫洋 | 教师组 | 省2 |
| 144 | 07076 | A | 1224 | 刘子滔,郑秀明,胡瑞雪 | 教师组 | 省2 |
| 145 | 07078 | B | 2078 | 张昊天,杨瀚潮,郭丽华 | 教师组 | 成功 |
| 146 | 07079 | B | 2028 | 张立邦,赖远志,王珑珑 | 教师组 | 省1 |
| 147 | 07080 | A | 1191 | 张明洋,朱瑞冬,陈云峰 | 教师组 | 成功 |
| 148 | 07081 | B | 2091 | 张权路,李 巍,王5 r4 i( E( u& d& Y+ h B4 j 策 | 教师组 | 省3 |
| 149 | 07082 | B | 2003 | 赵凯峰,张晓雪,刘腾一 | 教师组 | 省3 |
| 150 | 07083 | B | 2085 | 张艳霞,宋敏晶,张6 {* Y3 P. ?+ x" i( _7 K) u 曦 | 田波平 | 国3 |
| 151 | 07084 | A | 1029 | 张宇碟,乔- \) }/ u5 Y Y% E$ l3 [- V 治,蔡国庆 | 教师组 | 省3 |
| 152 | 07087 | A | 1004 | 于 飞,赵冰欣,刘迎珍 | 教师组 | 成功 |
| 153 | 07088 | B | 2113 | 赵洪群,王筱男,王英诚 | 教师组 | 成功 |
| 154 | 07089 | B | 2155 | 周长飞,张德有,王冉笛 | 教师组 | 成功 |
| 155 | 07090 | A | 1230 | 赵明昶,陈佳明,孙 昊 | 教师组 | 省1 |
| 156 | 07091 | A | 1049 | 崔玉康,赵志强,王本超 | 教师组 | 省2 |
| 157 | 07092 | B | 2122 | 周4 X* G$ E" H# w) D- S 正,武沛松,孙千慧 | 教师组 | 省1 |
| 158 | 07094 | B | 2121 | 周芸竹,胡凯军,樊 G( G% \9 r# j/ |+ a% K 春 | 教师组 | 省2 |
| 159 | 07096 | A | 1072 | 宫 宇,王 庚,刘0 a+ e# M' Q0 |- U; c& q+ r 辉 | 教师组 | 成功 |
| 160 | 07097 | A | 1168 | 朱晓禹,童陈敏,陈一鸣 | 教师组 | 省1 |
| 161 | 07098 | A | 1069 | 潘伟光,邹6 B6 \# D5 p: o6 Q2 O5 ] 贵,赵 月 | 教师组 | 成功 |
| 162 | 07100 | A | 1125 | 王树升,苏0 X) o: r" G, W) E, p0 d 轩,王永杰 | 尚寿亭 | 国7 |
| 163 | 07101 | B | 2060 | 赵1 d2 `" h: B7 B7 e& V) s$ I 鑫,祝明睿,房晓琪 | 教师组 | 省2 |
| 164 | 07102 | A | 1022 | 吴婷婷,许天一,吴倩倩 | 教师组 | 省1 |
| 165 | 07103 | A | 1247 | 周建宇,李! K1 F2 h6 r* j7 f 洋,牛文龙 | 教师组 | 省1 |
| 166 | 07104 | B | 2103 | 豆兴想,谭绍娜,甄% o% j, z5 S4 f, Z 齐 | 教师组 | 省3 |
| 167 | 07105 | A | 1145 | 潘 亮,王天放,成 雨 | 教师组 | 省3 |
| 168 | 07106 | B | 2129 | 朱 浩,张 路,陈2 E. {; ` j& V9 a4 o/ G 东 | 教师组 | 成功 |
| 169 | 07107 | B | 2009 | 王子安,张, n4 W' p( [8 |; e/ `1 } 效,夏 超 | 教师组 | 成功 |
| 170 | 07110 | A | 1104 | 冯 烁,段树野,王悠琴 | 教师组 | 省1 |
| 171 | 07111 | B | 2149 | 田序昌,王水根,徐东坡 | 教师组 | 省1 |
| 172 | 07112 | B | 2145 | 陈 凌,徐至阳,万 能 | 教师组 | 成功 |
| 173 | 07113 | A | 1132 | 赵! v5 a% c6 m, i0 q; k 孝,栾小飞,谢榕贵 | 教师组 | 成功 |
| 174 | 07114 | A | 1080 | 罗5 p8 k+ e4 R$ z7 c* S1 t 超,黄云青,张文昌 | 教师组 | 省3 |
| 175 | 07115 | A | 1107 | 刘 亮,王 宏,金/ ]- z; z# Y5 k, P: M" L 铃 | 教师组 | 省2 |
| 176 | 07116 | B | 2092 | 李, v; T4 Y) @4 j5 @ 淳,薛/ \- O& c+ D# W 青,王# T r, X. r" @/ `7 {, n1 r/ R 珏 | 教师组 | 省1 |
| 177 | 07117 | B | 2027 | 张 硕,王墨晗,刘禹辰 | 教师组 | 省1 |
| | 08 | 哈尔滨工程大学(41) | ||||
| 178 | 08001 | A | 1056 | 沈 阳, 段昕瑶, 许玉婷 | 孙 薇 | 省3 |
| 179 | 08002 | A | 1144 | 王7 ^; j5 x" @: f) ?6 \ 旭, 范伟远, 汤雯喻 | 成功 | |
| 180 | 08003 | A | 1195 | 张文豪, 王诗盛, 陈 ~! b% w! n: M! i 冬 | 成功 | |
| 181 | 08004 | A | 1135 | 田佳杰, 王长显, 董永涛 | 成功 | |
| 182 | 08005 | A | 1161 | 戴 佳, 陈奕名, 杨洪雪 | 于7 V! |5 d5 U& o 飞 | 省3 |
| 183 | 08006 | A | 1053 | 潘世坤, 范7 J$ `* S1 r! E" _4 a 鑫, 王保磊 | 成功 | |
| 184 | 08007 | B | 2141 | 张$ a: v* Q+ f O+ I/ A' Z 立, 胡诗涌, 邹7 o& Z/ z2 w. E 嵩 | 成功 | |
| 185 | 08008 | A | 1093 | 刘长鹏, 杜运良, 钟昌跃 | 成功 | |
| 186 | 08009 | A | 1198 | 王茂松, 李伟清, 田 博 | 张晓威 | 国17 |
| 187 | 08010 | A | 1172 | 曹华姿, 赵4 T2 i. [# ^! N 阳, 张亚楠 | 成功 | |
| 188 | 08011 | A | 1123 | 曾8 |0 F1 _/ a5 N' B 赛, 刘磊磊, 何 瑞 | 成功 | |
| 189 | 08012 | A | 1141 | 张0 c5 V9 [2 V# ~$ ?& {3 H 云, 刘建志, 史君玺 | 成功 | |
| 190 | 08013 | A | 1201 | 高- c6 e `2 |0 g3 v9 T7 d# C& b 斯, 乔 磊, 汪相国 | 廉春波 | 省3 |
| 191 | 08014 | A | 1021 | 禁用词语飞, 安 冬, 任: c+ n+ W2 C, ] 康 | 成功 | |
| 192 | 08015 | A | 1149 | 唐继国, 谭彦标, 苏锦城 | 朱1 w! e9 x8 K$ }3 S 磊 | 省2 |
| 193 | 08016 | A | 1018 | 刘新宇, 王东升, 张文启 | 成功 | |
| 194 | 08017 | A | 1101 | 王 炎, 陶旭辉, 赵嫔姣 | 罗跃生 | 省1 |
| 195 | 08018 | A | 1075 | 张智博, 徐; N; W& W9 T: K 鹏, 秦 晔 | 沈继红 | 国20 |
| 196 | 08019 | A | 1223 | 宿腾野, 陈 文, 李洁洋 | 成功 | |
| 197 | 08020 | A | 1006 | 王& O* Q+ Q' y7 L' _0 U% ^2 b: S" @ 杰, 樊孝清, 李运升 | 孙广毅 | 省3 |
| 198 | 08021 | A | 1197 | 唐6 \3 }8 K L% x: _7 h2 Q" h$ [5 i: I 浩, 刘) \ {" q. O6 b! t0 ], r, @ 璐, 毕雪洁 | 朱( ~" x% Y7 m* c: X/ T0 t3 Z 磊 | 国16 |
| 199 | 08022 | B | 2075 | 李, f9 W# `# W y) n) n! {7 O9 t 明, 于霄鹏, 韩 笑 | 成功 | |
| 200 | 08023 | B | 2119 | 厉4 U- g4 K( Y$ X6 T! m 剑, 唐立赫, 侯宪美 | 高振滨 | 省3 |
| 201 | 08025 | A | 1244 | 李 鹏, 李- ^% h- x1 ^9 l) f9 } 琦, 齐雅薇 | 成功 | |
| 202 | 08026 | A | 1248 | 禁用词语飞, 何佳伟, 黄德太 | 成功 | |
| 203 | 08027 | A | 1199 | 陆泽华, 张之凡, 龚雨霖 | 成功 | |
| 204 | 08028 | A | 1108 | 冯义浩, 俞胜之, 陈( q- m; ?* O5 `5 C2 o: F7 [ 磊 | 成功 | |
| 205 | 08029 | B | 2057 | 张4 d% u/ K3 L2 w+ f 奇, 廖 姗, 黄秀峰 | 朱" R. h5 F; y* c1 C# } w; s; j4 w 磊 | 省3 |
| 206 | 08030 | A | 1130 | 蒋东阁, 董 晗, 陈晶磊 | 成功 | |
| 207 | 08031 | A | 1055 | 黄昊旻, 吕- e$ S+ @% n' m) I( Z6 E7 X 贺, 王昊雷 | 成功 | |
| 208 | 08032 | A | 1163 | 邓 w4 {1 _& v1 d Z 超, 徐传秀, 张# g1 o4 u+ G9 D' k: R1 Q, ~& n% Y. E; c 可 | 成功 | |
| 209 | 08033 | B | 2153 | 曾玉龙, 张育浩, 丁云华 | 成功 | |
| 210 | 08034 | A | 1079 | 王. i) J* y$ R7 @, h0 Z7 \, a 涛, 王俊龙, 张# k8 ?1 t8 ]- i5 Y 健 | 成功 | |
| 211 | 08035 | A | 1242 | 黄玉龙, 李敬春, 沈 虎 | 成功 | |
| 212 | 08037 | A | 1187 | 张哲瑛, 余冬华, 冯* X. g( @( _$ }+ ?- C: D& e 佳 | 成功 | |
| 213 | 08038 | A | 1099 | 刘文夫, 崔 辉, 付海彬 | 高振滨 | 省1 |
| 214 | 08039 | B | 2008 | 唐1 h0 m2 }8 |' n# W1 P 琦, 武文思, 王2 ^+ E' ]& h6 c' `& t5 d( Y* u 丹 | 成功 | |
| 215 | 08040 | B | 2080 | 陈婷婷, 李雅倩, 赵 静 | 王淑娟 | 国13 |
| 216 | 08041 | A | 1193 | 沙 浪, 孟 雷, 魏明涛 | 成功 | |
| 217 | 08042 | A | 1065 | 宋璐男, 李光明, 周文璐 | 王淑娟 | 省2 |
| 218 | 08043 | A | 1110 | 李建波, 任 慈, 涂有志 | 沈继红 | 省2 |
| | 09 | 哈尔滨师范大学(6) | ||||
| 219 | 09001 | A | 1237 | 刘圣达,王# e( d# e3 |0 M! X5 n 影,孙7 O: v" S+ r1 z& x 恒 | 赵宇华 | 省2 |
| 220 | 09002 | B | 2032 | 王敬智,冯4 G7 k* w7 L" E3 T% `9 x 越,于春艳 | 贺明阳 | 省2 |
| 221 | 09003 | A | 1176 | 李% G! U% D8 |/ G 雨,王- y$ N; ?0 }4 Q# }) T/ Y 硕,赵 悦 | 王敬国 | 成功 |
| 222 | 09004 | B | 2139 | 安雪莹,孟 嫣,丁琛骅 | 么焕民 | 成功 |
| 223 | 09005 | A | 1054 | 李 坤,彭9 X X$ u" ?6 P0 a; R 丽,谷娇凤 | 杜0 G/ c! ~1 Z) D. Z5 [ 娟 | 省1 |
