港口物流问题
随着我国国民经济的持续增长和对外开放政策的实施,上海、深圳、宁波、青岛、天津等港口货运吞吐量逐年呈不断上升趋势,在运输高峰期,港口货物装卸繁忙,大量货物堆积在码头,由于场地、到货时间以及货物本身等因素,交货期比较早且先期到达的集装箱可能被后送来的集装箱压在下层或堵在相对不方便出货的地方,造成某些批次货物运输的不畅;另一方面,各批次货物又有各自的运输期限要求,物流部门如果处理不当未能在规定期限内将货物运送到客户指定地点,则须向客户付出一定的赔偿。延误不但给物流公司造成直接经济损失,同时也影响港口的工作效率。因此,如何组织安排各批次货物的运送时间和运送顺序,提高货运能力和效率,是当前港口物流的一个重大研究课题。考虑以下物流运送问题:设有货物批次集合
问题一:当
问题二:当
问题三:货物之间的阻碍随时间的变化而发生变化,因此,物流公司需要分时段动态考虑货物阻碍问题。考虑在
问题四:你认为什么样的装货方案,才能在现有条件下最大程度满足客户需求,并同时兼顾到物流公司的利益?
试对以下实例给出的具体数据,对上面四个问题进行求解,其中问题三只讨论第
货物批次 | 客户重要性等级 | 装货时间 | 装货期限 |
1 | C | 3 | 10 |
2 | A | 5 | 10 |
3 | C | 4 | 16 |
4 | C | 2 | 16 |
5 | B | 6 | 16 |
6 | A | 4 | 18 |
7 | C | 3 | 18 |
8 | C | 1 | 26 |
9 | C | 2 | 26 |
10 | C | 3 | 32 |
11 | B | 5 | 32 |
12 | C | 2 | 37 |
13 | B | 4 | 42 |
14 | B | 5 | 46 |
15 | A | 6 | 50 |
16 | C | 2 | 52 |
17 | C | 3 | 55 |
18 | C | 2 | 55 |
19 | C | 3 | 58 |
20 | C | 4 | 61 |
21 | C | 2 | 61 |
22 | B | 3 | 64 |
23 | C | 2 | 66 |
24 | C | 2 | 66 |
25 | C | 1 | 70 |
26 | C | 3 | 70 |
27 | C | 2 | 70 |
28 | A | 5 | 73 |
29 | B | 4 | 76 |
30 | C | 3 | 78 |
31 | A | 5 | 83 |
32 | C | 2 | 85 |
33 | C | 3 | 85 |
34 | C | 3 | 87 |
35 | C | 3 | 87 |
36 | B | 4 | 91 |
37 | C | 2 | 92 |
38 | B | 3 | 95 |
39 | C | 2 | 95 |
40 | C | 3 | 97 |
41 | C | 3 | 97 |
42 | C | 3 | 99 |
43 | B | 4 | 99 |
44 | A | 5 | 105 |
45 | C | 3 | 105 |
46 | C | 2 | 106 |
47 | C | 3 | 108 |
48 | A | 5 | 110 |
49 | B | 6 | 113 |
50 | C | 2 | 116 |
51 | B | 4 | 117 |
52 | C | 3 | 119 |
53 | C | 2 | 119 |
54 | C | 3 | 122 |
55 | C | 2 | 122 |
56 | B | 4 | 124 |
57 | C | 2 | 125 |
58 | B | 3 | 125 |
59 | C | 6 | 126 |
60 | C | 2 | 127 |
61 | C | 3 | 127 |
62 | C | 2 | 127 |
63 | A | 5 | 130 |
64 | C | 3 | 130 |
65 | C | 4 | 132 |
66 | C | 3 | 132 |
设第
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007杭州电子科技大学大学生数学建模竞赛题目
(请先阅读 “竞赛规则与对论文格式的统一要求”)
B题:港口物流问题
随着我国国民经济的持续增长和对外开放政策的实施,上海、深圳、宁波、青岛、天津等港口货运吞吐量逐年呈不断上升趋势,在运输高峰期,港口货物装卸繁忙,大量货物堆积在码头,由于场地、到货时间以及货物本身等因素,交货期比较早且先期到达的集装箱可能被后送来的集装箱压在下层或堵在相对不方便出货的地方,造成某些批次货物运输的不畅;另一方面,各批次货物又有各自的运输期限要求,物流部门如果处理不当未能在规定期限内将货物运送到客户指定地点,则须向客户付出一定的赔偿。延误不但给物流公司造成直接经济损失,同时也影响港口的工作效率。因此,如何组织安排各批次货物的运送时间和运送顺序,提高货运能力和效率,是当前港口物流的一个重大研究课题。考虑以下物流运送问题:设有货物批次集合
问题一:当
问题二:当
问题三:货物之间的阻碍随时间的变化而发生变化,因此,物流公司需要分时段动态考虑货物阻碍问题。考虑在
问题四:你认为什么样的装货方案,才能在现有条件下最大程度满足客户需求,并同时兼顾到物流公司的利益?
试对以下实例给出的具体数据,对上面四个问题进行求解,其中问题三只讨论第
货物批次 | 客户重要性等级 | 装货时间 | 装货期限 |
1 | C | 3 | 10 |
2 | A | 5 | 10 |
3 | C | 4 | 16 |
4 | C | 2 | 16 |
5 | B | 6 | 16 |
6 | A | 4 | 18 |
7 | C | 3 | 18 |
8 | C | 1 | 26 |
9 | C | 2 | 26 |
10 | C | 3 | 32 |
11 | B | 5 | 32 |
12 | C | 2 | 37 |
13 | B | 4 | 42 |
14 | B | 5 | 46 |
15 | A | 6 | 50 |
16 | C | 2 | 52 |
17 | C | 3 | 55 |
18 | C | 2 | 55 |
19 | C | 3 | 58 |
20 | C | 4 | 61 |
21 | C | 2 | 61 |
22 | B | 3 | 64 |
23 | C | 2 | 66 |
24 | C | 2 | 66 |
25 | C | 1 | 70 |
26 | C | 3 | 70 |
27 | C | 2 | 70 |
28 | A | 5 | 73 |
29 | B | 4 | 76 |
30 | C | 3 | 78 |
31 | A | 5 | 83 |
32 | C | 2 | 85 |
33 | C | 3 | 85 |
34 | C | 3 | 87 |
35 | C | 3 | 87 |
36 | B | 4 | 91 |
37 | C | 2 | 92 |
38 | B | 3 | 95 |
39 | C | 2 | 95 |
40 | C | 3 | 97 |
41 | C | 3 | 97 |
42 | C | 3 | 99 |
43 | B | 4 | 99 |
44 | A | 5 | 105 |
45 | C | 3 | 105 |
46 | C | 2 | 106 |
47 | C | 3 | 108 |
48 | A | 5 | 110 |
49 | B | 6 | 113 |
50 | C | 2 | 116 |
51 | B | 4 | 117 |
52 | C | 3 | 119 |
53 | C | 2 | 119 |
54 | C | 3 | 122 |
55 | C | 2 | 122 |
56 | B | 4 | 124 |
57 | C | 2 | 125 |
58 | B | 3 | 125 |
59 | C | 6 | 126 |
60 | C | 2 | 127 |
61 | C | 3 | 127 |
62 | C | 2 | 127 |
63 | A | 5 | 130 |
64 | C | 3 | 130 |
65 | C | 4 | 132 |
66 | C | 3 | 132 |
设第
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 欢迎光临 数学建模社区-数学中国 (http://www.madio.net/) | Powered by Discuz! X2.5 |