1994-2007年全国大学生数学建模竞赛
获一等奖排名统计
数学中国独家发布禁止转载!
注明:有些学校在此时间段内升级为大学或改名,我们没有办法了解到。请网友回帖说明我们及时更正排名次序。本排名按照官网发布的历年最终成绩统计,只统计国家一等奖,不作为学校数学建模教学综合实力排名,对学校排名感兴趣的同学可以联系我们,我们会提供MCM95-07年的最终获奖成绩(包括国内)来建立一个数学建模评估模型。确定最终的学校数学建模教学综合实力排名!
更新说明:由于在2000年后部分大学进行合并重组,所以对部分名次做了初步的调整,欢迎同学指正!
| 名次 | 学校名称 | 获奖次数 |
| 1 | 国防科技大学 | 36 |
| 四川大学 | 36 | |
| 3 | 解放军信息工程大学 | 35 |
| 武汉大学 | 35 | |
| 浙江大学 | 35 | |
| 6 | 大连理工大学 | 34 |
| 7 | 解放军海军工程大学 | 33 |
| 8 | 解放军理工大学 | 27 |
| 南京邮电大学 | 27 | |
| 10 | 北京邮电大学 | 25 |
| 电子科技大学 | 25 | |
| 12 | 南昌大学 | 24 |
| 13 | 杭州电子科技大学 | 22 |
| 上海交通大学 | 22 | |
| 15 | 华东交通大学 | 21 |
| 解放军海军航空工程学院 | 21 | |
| 西北工业大学 | 21 | |
| 重庆大学 | 21 | |
| 19 | 东南大学 | 20 |
| 清华大学 | 20 | |
| 21 | 北京大学 | 19 |
| 山东大学 | 19 | |
| 中国科技大学 | 19 | |
| 24 | 哈尔滨工业大学 | 17 |
| 吉林大学 | 17 | |
| 西南交通大学 | 17 | |
| 27 | 华南理工大学 | 16 |
| 南京大学 | 16 | |
| 中南大学 | 16 | |
| 30 | 复旦大学 | 15 |
| 重庆科技学院 | 15 | |
| 32 | 厦门大学 | 14 |
| 33 | 江西财经大学 | 13 |
| 西安交通大学 | 13 | |
| 重庆邮电大学 | 13 | |
| 36 | 北京师范大学 | 12 |
| 华南师范大学 | 12 | |
| 解放军空军工程大学 | 12 | |
| 石油大学 | 12 | |
| 中国地质大学 | 12 | |
| 中国矿业大学 | 12 | |
| 42 | 解放军第三军医大学 | 11 |
| 解放军空军雷达学院 | 11 | |
| 云南大学 | 11 | |
| 中山大学 | 11 | |
| 46 | 解放军后勤工程学院 | 10 |
| 解放军炮兵学院 | 10 | |
| 解放军重庆通信学院 | 10 | |
| 中北大学 | 10 | |
| 50 | 北京工业大学 | 9 |
| 华中科技大学 | 9 | |
| 南京财经大学 | 9 | |
| 南开大学 | 9 | |
| 西安电子科技大学 | 9 | |
| 西南财经大学 | 9 | |
| 中国药科大学 | 9 | |
| 57 | 北京化工大学 | 8 |
| 北京林业大学 | 8 | |
| 北京物资学院 | 8 | |
| 成都理工大学 | 8 | |
| 华南农业大学 | 8 | |
| 黄冈师范学院 | 8 | |
| 解放军空军后勤学院 | 8 | |
| 山西大学 | 8 | |
| 65 | 东北大学 | 7 |
| 福州大学 | 7 | |
| 广西大学 | 7 | |
| 河北工业大学 | 7 | |
| 河海大学 | 7 | |
| 暨南大学 | 7 | |
| 江南大学 | 7 | |
| 南京工业大学 | 7 | |
| 南京航空航天大学 | 7 | |
| 南京理工大学 | 7 | |
| 山东师范大学 | 7 | |
| 石河子大学 | 7 | |
| 太原理工大学 | 7 | |
| 天津大学 | 7 | |
| 五邑大学 | 7 | |
| 西北大学 | 7 | |
| 浙江工业大学 | 7 | |
| 浙江万里学院 | 7 | |
| 重庆工学院 | 7 | |
| 84 | 安徽大学 | 6 |
| 安徽财经大学 | 6 | |
| 北京交通大学 | 6 | |
| 东北电力学院 | 6 | |
| 广西师范大学 | 6 | |
| 桂林工学院 | 6 | |
| 江苏大学 | 6 | |
| 上海财经大学 | 6 | |
| 上海大学 | 6 | |
| 石家庄铁道学院 | 6 | |
| 云南师范大学 | 6 | |
| 浙江水利水电专科学校 | 6 | |
| 中国民航学院 | 6 | |
| 中央财经大学 | 6 | |
| 98 | 北京航空航天大学 | 5 |
| 北京科技大学 | 5 | |
| 成都大学 | 5 | |
| 成都电子机械高等专科学校 | 5 | |
| 广东商学院 | 5 | |
| 河北大学 | 5 | |
| 江西师范大学 | 5 | |
| 解放军蚌埠坦克学院 | 5 | |
| 兰州交通大学 | 5 | |
| 兰州铁道学院 | 5 | |
| 鲁东大学 | 5 | |
| 武汉理工大学 | 5 | |
| 徐州工程学院 | 5 | |
| 扬州大学 | 5 | |
| 中央民族大学 | 5 | |
| 重庆工商大学 | 5 | |
| 114 | 北京理工大学 | 4 |
| 大连海事大学 | 4 | |
| 东华大学 | 4 | |
| 福建工程学院 | 4 | |
| 赣南师范学院 | 4 | |
| 广东工业大学 | 4 | |
| 广东金融学院 | 4 | |
| 桂林电子科技大学 | 4 | |
| 哈尔滨理工大学 | 4 | |
| 海南大学 | 4 | |
| 杭州商学院 | 4 | |
| 江西应用技术职业学院 | 4 | |
| 解放军海军潜艇学院 | 4 | |
| 解放军军械工程学院 | 4 | |
| 解放军装备指挥技术学院 | 4 | |
| 湖南大学 | 4 | |
| 湖南工学院 | 4 | |
| 上海商学院 | 4 | |
| 沈阳航空工业学院 | 4 | |
| 四川师范大学 | 4 | |
| 天津工程师范学院 | 4 | |
| 同济大学 | 4 | |
| 武汉科技大学 | 4 | |
| 西南民族大学 | 4 | |
| 西南师范大学 | 4 | |
| 湘潭大学 | 4 | |
| 肇庆学院 | 4 | |
| 浙江财经学院 | 4 | |
| 浙江商业职业技术学院 | 4 | |
| 重庆交通学院 | 4 | |
| 长春光学精密机械学院 | 3 | |
| 成都信息工程学院 | 3 | |
| 大连大学 | 3 | |
| 东北农业大学 | 3 | |
| 福建农林大学 | 3 | |
| 公安海警高等专科学校 | 3 | |
| 广东轻工职业技术学院 | 3 | |
| 桂林航天工业高等专科学校 | 3 | |
| 河北科技大学 | 3 | |
| 河北农业大学 | 3 | |
| 河南大学 | 3 | |
| 黑龙江科技学院 | 3 | |
| 华东师范大学 | 3 | |
| 华中农业大学 | 3 | |
| 华中师范大学 | 3 | |
| 淮海工学院 | 3 | |
| 江西理工大学 | 3 | |
| 解放军第二炮兵工程学院 | 3 | |
| 解放军电子工程学院 | 3 | |
| 解放军海军大连舰艇学院 | 3 | |
| 昆明理工大学 | 3 | |
| 昆明师范高等专科学校 | 3 | |
| 兰州大学 | 3 | |
| 南方冶金学院 | 3 | |
| 南京审计学院 | 3 | |
| 南京信息工程大学 | 3 | |
| 三峡大学 | 3 | |
| 山东科技大学 | 3 | |
| 山东理工大学 | 3 | |
| 上海理工大学 | 3 | |
| 韶关学院 | 3 | |
| 邵阳高专 | 3 | |
| 沈阳工程学院 | 3 | |
| 石家庄经济学院 | 3 | |
| 苏州大学 | 3 | |
| 天津师范大学 | 3 | |
| 通化师范学院 | 3 | |
| 西安科技大学 | 3 | |
| 西安通信学院 | 3 | |
| 西安邮电学院 | 3 | |
| 西北师范大学 | 3 | |
| 香港城市大学 | 3 | |
| 新疆大学 | 3 | |
| 浙江工程学院 | 3 | |
| 郑州大学 | 3 | |
| 中国纺织大学 | 3 | |
| 中南民族大学 | 3 | |
| 重庆文理学院 | 3 | |
| 192 | 安徽机电学院 | 2 |
| 北方交通大学 | 2 | |
| 北京联合大学 | 2 | |
| 长春工业大学 | 2 | |
| 承德石油高等专科学校 | 2 | |
| 达县师范高等专科学校 | 2 | |
| 大庆石油学院 | 2 | |
| 东北师范大学 | 2 | |
| 佛山科学技术学院 | 2 | |
| 福建师范大学 | 2 | |
| 广西师范学院 | 2 | |
| 贵州大学 | 2 | |
| 贵州民族学院 | 2 | |
| 贵州商业高等专科学校 | 2 | |
| 哈尔滨商业大学 | 2 | |
| 海南软件职业技术学院 | 2 | |
| 合肥工业大学 | 2 | |
| 河北理工大学 | 2 | |
| 河北师范大学 | 2 | |
| 河南工程学院 | 2 | |
| 河南机电高等专科学校 | 2 | |
| 湖北大学 | 2 | |
| 湖北经济学院 | 2 | |
| 湖南省第一师范学校 | 2 | |
| 华北电力大学 | 2 | |
| 吉林工业职业技术学院 | 2 | |
| 吉林化工学院 | 2 | |
| 吉首大学 | 2 | |
| 集美大学 | 2 | |
| 济南大学 | 2 | |
| 解放军军事交通学院 | 2 | |
| 解放军郑州防空兵学院 | 2 | |
| 解放军装甲兵工程学院 | 2 | |
| 景德镇陶瓷学院 | 2 | |
| 兰州工业高等专科学校 | 2 | |
| 兰州石化职业技术学院 | 2 | |
| 廊坊师范学院 | 2 | |
| 柳州师范高等专科学校 | 2 | |
| 吕梁高等专科学校 | 2 | |
| 南京工程学院 | 2 | |
| 南京工业职业技术学院 | 2 | |
| 南京林业大学 | 2 | |
| 南京农业大学 | 2 | |
| 南京师范大学 | 2 | |
| 南阳理工学院 | 2 | |
| 莆田学院 | 2 | |
| 青岛大学 | 2 | |
| 青岛理工大学 | 2 | |
| 曲阜师范大学 | 2 | |
| 三江学院 | 2 | |
| 上海师范大学 | 2 | |
| 上海行健职业学院 | 2 | |
| 首都师范大学 | 2 | |
| 首钢工学院 | 2 | |
| 四川轻化工学院 | 2 | |
| 天津工业大学 | 2 | |
| 天水师范学院 | 2 | |
| 武汉汽车工业大学 | 2 | |
| 西安航空技术高等专科学校 | 2 | |
| 西安思源学院 | 2 | |
| 西华大学 | 2 | |
| 西南大学 | 2 | |
| 西南科技大学 | 2 | |
| 咸宁学院 | 2 | |
| 烟台大学 | 2 | |
| 渝州大学 | 2 | |
| 浙江海洋学院 | 2 | |
| 浙江科技学院 | 2 | |
| 浙江理工大学 | 2 | |
| 浙江林学院 | 2 | |
| 浙江师范大学 | 2 | |
| 中国海洋大学 | 2 | |
| 中国农业大学 | 2 | |
| 中国人民大学 | 2 | |
| 中南财经政法大学 | 2 | |
| 重庆工业管理学院 | 2 | |
| 重庆师范大学 | 2 | |
| 269 | 安徽师范大学 | 1 |
| 安徽新华学院 | 1 | |
| 安庆师范学院 | 1 | |
| 北华大学 | 1 | |
| 北京工商大学 | 1 | |
| 北京广播学院 | 1 | |
| 北京吉利大学 | 1 | |
| 北京建筑工程学院 | 1 | |
| 北京农业工程大学 | 1 | |
| 北京石油化工学院 | 1 | |
| 北京外国语大学 | 1 | |
| 北京语言大学 | 1 | |
| 毕节师范高等专科学校 | 1 | |
| 滨州学院 | 1 | |
| 长春理工大学 | 1 | |
| 长春邮电学院 | 1 | |
| 长沙大学 | 1 | |
| 长沙电力学院 | 1 | |
| 长沙理工大学 | 1 | |
| 常州工程职业技术学院 | 1 | |
| 常州轻工职业技术学院 | 1 | |
| 常州信息职业技术学院 | 1 | |
| 郴州师专 | 1 | |
| 成都航空职业技术学院 | 1 | |
| 成都职业技术学院 | 1 | |
| 大连交通大学 | 1 | |
| 大连民族学院 | 1 | |
| 大连水产学院 | 1 | |
| 德宏师范高等专科学校 | 1 | |
| 甘肃工业大学 | 1 | |
| 广东技术师范学院 | 1 | |
| 广东交通职业技术学院 | 1 | |
| 广东药学院 | 1 | |
| 广西财经学院 | 1 | |
| 广西工学院 | 1 | |
| 广西交通职业技术学院 | 1 | |
| 广西教育学院 | 1 | |
| 广州大学 | 1 | |
| 贵州财经学院 | 1 | |
| 哈尔滨师范大学 | 1 | |
| 海口经济职业技术学院 | 1 | |
| 杭州师范大学 | 1 | |
| 河北工业职业技术学院 | 1 | |
| 河北经贸大学 | 1 | |
| 河北师大职业技术学院 | 1 | |
| 河池学院 | 1 | |
| 河南科技大学 | 1 | |
| 河南科技学院 | 1 | |
| 河南师范大学 | 1 | |
| 河西学院 | 1 | |
| 湖北师范学院 | 1 | |
| 湖南城建职业技术学院 | 1 | |
| 湖南城市学院 | 1 | |
| 湖南交通职业技术学院 | 1 | |
| 湖南科技大学 | 1 | |
| 湖南农业大学 | 1 | |
| 湖南人文科技学院 | 1 | |
| 湖南生物机电职业技术学院 | 1 | |
| 湖南师范大学 | 1 | |
| 湖州师范学院 | 1 | |
| 华北科技学院 | 1 | |
| 华东冶金学院 | 1 | |
| 华中理工大学 | 1 | |
| 怀化学院 | 1 | |
| 淮阴师范学院 | 1 | |
| 黄山学院 | 1 | |
| 吉林工业大学 | 1 | |
| 吉林建筑工程学院 | 1 | |
| 吉林农业大学 | 1 | |
| 吉林农业科技学院 | 1 | |
| 江苏工业学院 | 1 | |
| 江苏经贸职业技术学院 | 1 | |
| 江西财经职业学院 | 1 | |
| 江西工业工程职业技术学院 | 1 | |
| 解放军第四军医大学 | 1 | |
| 解放军第一军医大学 | 1 | |
| 解放军工程兵指挥学院 | 1 | |
| 解放军军事经济学院 | 1 | |
| 解放军军需财经高等专科学校 | 1 | |
| 荆州师范学院 | 1 | |
| 昆明大学 | 1 | |
| 兰州城市学院 | 1 | |
| 兰州理工大学 | 1 | |
| 乐山师范学院 | 1 | |
| 柳州运输职业技术学院 | 1 | |
| 洛阳理工学院 | 1 | |
| 洛阳师范学院 | 1 | |
| 民办白云职业技术学院 | 1 | |
| 闽江职业大学 | 1 | |
| 内蒙古大学 | 1 | |
| 南昌航空大学 | 1 | |
| 南昌水利水电高等专科学校 | 1 | |
| 南华大学 | 1 | |
| 南京信息职业技术学院 | 1 | |
| 南通大学 | 1 | |
| 南通工学院 | 1 | |
| 南通职业大学 | 1 | |
| 宁波大学 | 1 | |
| 攀枝花学院 | 1 | |
| 黔南民族师范学院 | 1 | |
| 钦州学院 | 1 | |
| 青岛海洋大学 | 1 | |
| 青岛化工学院 | 1 | |
| 琼州大学 | 1 | |
| 曲靖师专 | 1 | |
| 山东电力高等专科学校 | 1 | |
| 山东农业大学 | 1 | |
| 山西工程职业技术学院 | 1 | |
| 山西师范大学 | 1 | |
| 陕西师范大学 | 1 | |
| 汕头大学 | 1 | |
| 上海电机学院 | 1 | |
| 上海电力学院 | 1 | |
| 上海金融学院 | 1 | |
| 上海立信会计学院 | 1 | |
| 上海商业职业技术学院 | 1 | |
| 上海水产大学 | 1 | |
| 上海应用技术学院 | 1 | |
| 深圳大学 | 1 | |
| 深圳信息职业技术学院 | 1 | |
| 深圳职业技术学院 | 1 | |
| 沈阳建筑大学 | 1 | |
| 沈阳药科大学 | 1 | |
| 石家庄铁路职业技术学院 | 1 | |
| 首都经济贸易大学(东区) | 1 | |
| 四川职业技术学院 | 1 | |
| 苏州市职业大学 | 1 | |
| 宿迁学院 | 1 | |
| 台州师范专科学校 | 1 | |
| 天津财经大学 | 1 | |
| 天津科技大学 | 1 | |
| 天津职业技术师范学院 | 1 | |
| 皖西学院 | 1 | |
| 温州师范学院 | 1 | |
| 温州职业技术学院 | 1 | |
| 无锡商业职业技术学院 | 1 | |
| 武汉工程大学 | 1 | |
| 武汉工业学院 | 1 | |
| 西安理工大学 | 1 | |
| 西南林学院 | 1 | |
| 西南石油学院 | 1 | |
| 湘潭工学院 | 1 | |
| 新疆医科大学 | 1 | |
| 徐州师范大学 | 1 | |
| 延安大学 | 1 | |
| 燕山大学 | 1 | |
| 鹰潭职业技术学院 | 1 | |
| 渝西学院 | 1 | |
| 玉林师范学院 | 1 | |
| 岳阳师范学院 | 1 | |
| 云南财贸学院 | 1 | |
| 云南楚雄师范学院 | 1 | |
| 运城学院 | 1 | |
| 浙江树人大学 | 1 | |
| 郑州工业大学 | 1 | |
| 郑州工业高等专科学校 | 1 | |
| 中国医科大学 | 1 | |
| 中华女子学院 | 1 | |
| 中南林学院 | 1 | |
| 重庆建筑大学 | 1 | |
| 重庆医科大学 | 1 |
也该附上他们参赛的队数,也有个获奖百分比的更有可比性,不然有的学校参赛那么多队呢嘿嘿
是撒,国防科大是老大,可是,在我们湖南,他的参赛队有100多个队耶。
就是参赛对于有影响的,我们学校经常只有10多个队,去年还只有几个队。。。这种嘛,很不公平啊
要按比例来排名哈。`。。
呵呵 `
不过我们湖南的 国防科大 确实 厉害``~~~`
这个只能说明各个学校的重视程度啦!
四川大学 23
四川联合大学(西区) 3
四川联合大学(东区) 2四川联合大学(成都科大) 4 四川联合大学(四川大学)4
都是同一所学校,我个人认为因该统计在一起啊.
| 四川联合大学(成都科大) 4 | |
| 四川联合大学(四川大学)4 |
都是同一所学校,我个人认为因该统计在一起啊.
| 北京理工大学 | 4 4 |
| 贵州民族学院 | 2 |
还很不错呢
哈哈
我们学校名次太低了.
我要为学校争光!
[em07]
对
应该参考一下参加的队伍,看一下比例
不是很好!!!!!!!!!!
是华东理工大学,没有华东交通大学。。。。。。。。。。。。。。。
应该是重视的力度比较大,再有就是和实际接触的比较紧密,更适合比赛的风格!
石油大学应该改为中国石油大学了
管理员,我对各个学校数学建模的综合能力排名很感兴趣,当然,我对你们建立的那个综合评价模型更感兴趣。我想学习学习,因为本次美赛我们做了ICM,也是建综合评价模型。我想多了解一下评估模型。
发到我的邮箱里好不?谢谢!
我的邮箱是:clarkwzd@163.com或者wzd_clark@163.com都可以。
我是国防科大的,我们学校确实比较重视数学建模,所以报的参赛队数很多,湖南省估计有1/5就是我们学校的,如果在排名中加入比例的话结果变化肯定很大。
和我们联系也不能算紧密,那些题目对我们来说也和所有人一样是新的。平时,我们肯定比普通学校的学生忙了,因为我们有很多训练么。不过,我们学校的老师很厉害。讲辅导课很好。
还有,为什么不把美赛也一起加进来评估呢?我个人觉得美赛更能反映一个学校的实力。毕竟全国赛和美赛不是一个档次的。
你们建的综合评估模型我真的想学习一下。邮箱是上面说的第一个:clarkwzd@163.com
谢谢!
强烈同意5楼。
“这个只能说明各个学校的重视程度啦!”
特别是实行扩招以后,一般学校的生源质量普遍下滑,对成绩有一定影响。
信大,老二,还行,再接再厉!!!争取老大!!!
加油!!1
[em05][em06][em11]我是国防科大的,我们学校这方面确实很强,领导重视,学生刻苦,组织性强,有很强的战斗力
[em01][em01]交大好落后啊
是撒,国防科大是老大,可是,在我们湖南,他的参赛队有100多个队耶。
100多个?太夸张了吧
我们学校还不错!!!我们是02年由几个学校合并的,发展蛮快的。
福建工程学院
[em02]西南大学有原西南师范大学和原西南农业大学合并了,这上面的数据还有西南师范大学,请改一下吧
顶一下
应该有严重错误,华东交通大学不可能有21个全国一等奖.



| 欢迎光临 数学建模社区-数学中国 (http://www.madio.net/) | Powered by Discuz! X2.5 |