关于公布2004年全国大学生数学建模竞赛浙江赛区评审结果(异议期)的通知 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时间:2004-09-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 n1 i; k+ k, P0 c/ t3 p2 K- c L
9 w! R) F, u9 `9 F$ V' N 各参赛学校: 在各学校领导的重视,指导教师和参赛同学的努力下,2004年全国大学生数学建模竞赛浙江赛区工作已基本结束。今年,浙江赛区共有37所学校的378个队(其中甲组271个队、乙组107个队,统计见下表)参加竞赛,经过浙江赛区专家的认真评阅和组委会的最后审定,现将评审结果(见附件)予以公示。 2004年全国大学生数学建模竞赛浙江赛区评审统计 4 y6 z" k! ^9 Z! s' |7 `' z! J7 e! z4 o' b' o( ~
y) k8 n( h9 Q* W 请各参赛学校认真校对评审结果,如学校名称、队员和指导教师姓名等,若有误,请务必在2004年10月15日前以电子邮件(zywei@zju.edu.cn)报赛区组委会办公室,逾期责任自负。 为了使大学生数学建模竞赛工作持续健康地开展下去,浙江赛区组委会设立了异议期制度,具体规定如下: 4 E3 p6 U7 k% k+ |- ?" x第一条 赛区评审结果自公示之日起至2004年10月15,任何个人或单位都可以提出异议,由浙江赛区组委会负责受理,逾期一概不与受理。 7 b: [+ o2 _; n0 r第二条 受理异议的重点是违反竞赛纪律的行为,包括竞赛期间教师参与;队员与他人讨论;不公正的评阅等。 0 _% f# i9 {9 e, @8 F; k# _第三条 异议须以书面形式提交。个人提出的异议,必须写明本人的真实姓名、工作单位、通信方式,并有本人的亲笔签名;单位提出的异议,必须写明联系人的姓名、通信方式,并加盖单位公章。赛区组委会对提出异议的个人或单位给予保密。 第四条 与受理异议有关的学校管理部门,有责任协助赛区组委会对异议进行调查,并提出处理意见。赛区组委会将公布处理结果。 浙江赛区组委会秘书处负责受理异议的具体接待工作,联系方式:浙江大学教务部实践教育办公室魏志渊(邮编310027)。 $ A9 i# f7 n @3 r6 k& y浙江赛区评选2004年全国大学生数学建模竞赛优秀组织学校工作即将开始,请各校于2004年10月20日前将本校2004年全国大学生数学建模竞赛工作总结报告以电子邮件(zywei@zju.edu.cn)报赛区组委会办公室,报告将作为评选优秀组织学校的依据。 . Q" Z8 F& A! H1 g' `& `
全国大学生数学建模竞赛浙江赛区组委会 2004.9.29 |
2004年全国大学生数学建模竞赛浙江赛区评审结果(异议期)
甲组:A题
序号 | 学 校 | 队 员 | 指导教师 | 奖项 |
001 | 浙江理工大学 | 戴可时 邱春儿 朱诗威 | 数模组 | 推荐全国一等 |
002 | 浙江大学 | 姚 烁 陆 熙 张 宁 | 数模组 | 推荐全国一等 |
003 | 浙江财经学院 | 林国庆 金国荣 王彦梁 | 数模组 | 推荐全国一等 |
004 | 浙江大学 | 郭 婷 金晓青 高晓丹 | 数模组 | 推荐全国一等 |
005 | 浙江工商大学 | 陈雨吉 陈喜喜 陈 峰 | 数模组 | 推荐全国一等 |
006 | 浙江工业大学 | 郭 黎 钱闺臣 潘 虹 | 缪永伟 | 推荐全国一等 |
007 | 浙江理工大学 | 李捷飞 张仁丽 邱 霆 | 数模组 | 推荐全国一等 |
008 | 浙江工业大学 | 顾钰钏 聂明军 陈海兵 | 邬学军 | 推荐全国一等 |
009 | 浙江大学 | 李 欢 符丽娜 张 倩 | 数模组 | 推荐全国一等 |
010 | 浙江大学 | 潘 虹 潘 丹 金志栋 | 数模组 | 推荐全国二等 |
011 | 浙江大学城市学院 | 张 毅 周 涌 周 远 | 赵雅囡 | 推荐全国二等 |
012 | 浙江理工大学 | 攀道龙 何贤奇 翟 顺 | 数模组 | 推荐全国二等 |
013 | 浙江财经学院 | 潘爱梳 张耀俊 赵 坚 | 数模理 | 推荐全国二等 |
014 | 浙江财经学院 | 滕 翔 宋 霞 赵建锋 | 数模组 | 推荐全国二等 |
015 | 浙江万里学院 | 陈思章 何文振 吴风险 | 数模组 | 推荐全国二等 |
016 | 浙江大学 | 陈 川 钟 耿 朱 敏 | 数模组 | 推荐全国二等 |
017 | 浙江师范大学 | 董克斯 卓亚佳 林聪萍 | 数模级 | 推荐全国二等 |
018 | 浙江理工大学 | 沈国忠 郑 周 袁 玲 | 数模组 | 省一等 |
019 | 浙江理工大学 | 叶飞越 伊 鑫 步鸣笛 | 数模组 | 省一等 |
020 | 浙江理工大学 | 钱爱霞 吴存锋 章 健 | 数模组 | 省一等 |
021 | 浙江大学 | 潘崝崝 郑建强 刘 舒 | 数模组 | 省一等 |
022 | 浙江大学 | 马 健 胡 盖 田忠博 | 数模组 | 省一等 |
023 | 浙江工业大学 | 周 健 吕文樯 蒋红丰 | 缪永伟 | 省一等 |
024 | ||||
杭州电子科技大学 | 胡 博 李 旭 赵娜娟 | 数模组 | 省一等 | |
025 | 温州大学(筹) | 黄林雅 徐步懂 高丹丹 | 王玮明 | 省一等 |
026 | 浙江财经学院 | 王丹丹 洪宇龙 汪 瑜 | 数模组 | 省一等 |
027 | 浙江大学城市学院 | 陆 瀛 丁 蔚 俞立嘉 | 康旭升 | 省一等 |
028 | ||||
浙江大学宁波理工学院 | 郑 益 李淑珍 施鹤云 | 数模组 | 省一等 | |
029 | 浙江师范大学 | 何官勇 谢正勇 王国敏 | 数模组 | 省一等 |
030 | 中国计量学院 | 方结红 阮 陟 王 俊 | 数模组 | 省一等 |
031 | 温州大学(筹) | 王 旭 刘理丹 陶仙利 | 王玮明 | 省二等 |
032 | 温州大学(筹) | 陈银洁 吴宗大 林晓敏 | 王玮明 | 省二等 |
033 | 温州大学(筹) | 陈会鹏 黄智莉 董苹苹 | 连新泽 | 省二等 |
034 | 温州大学(筹) | 项荣芳 赵晓洁 王冬敏 | 连新泽 | 省二等 |
035 | 温州大学(筹) | 王克局 吴 谷 金承娜 | 连新泽 | 省二等 |
036 | 浙江大学 | 原 博 杨 扬 李 涛 | 数模组 | 省二等 |
037 | 浙江大学 | 邹依依 张毅超 高 冉 | 数模组 | 省二等 |
038 | 浙江理工大学 | 夏 禹 邓 杰 陈康英 | 数模组 | 省二等 |
039 | 浙江理工大学 | 赵 翀 陆祝政 沈 洁 | 数模组 | 省二等 |
040 | 浙江大学城市学院 | 徐 靖 胡其舒 张盈伟 | 赵雅图 | 省二等 |
041 | 浙江大学城市学院 | 潘宇辉 杨晓杰 宣 蕙 | 赵雅图 | 省二等 |
042 | 宁波大学 | 黄文礼 叶存在 李 纳 | 数模组 | 省二等 |
043 | 宁波大学 | 吴俊伟 吴庆海 卢靖婉 | 数模组 | 省二等 |
044 | 中国计量学院 | 秦代春 吴高辉 韩方茂 | 数模组 | 省二等 |
045 | ||||
浙江万里学院 | 戚灿灿 史 振 徐海建 | 数模组 | 省二等 | |
046 | 浙江工商大学 | 陈黎鸣 李晓丽 宋 杰 | 数模组 | 省二等 |
047 | 浙江大学宁波理工学院 | 程许友 方彦彬 郭 唯 | 数模组 | 省二等 |
048 | 台州学院 | 朱君棋 杨建军 滕希桌 | 数模组 | 省二等 |
049 | 嘉兴学院 | 张 东 钟尧君 韩 萍 | 数模组 | 省二等 |
050 | 湖州师范学院 | 陈灵芝 沈燕飞 周 梁 | 数模组 | 省二等 |
051 | 杭州电子科技大学 | 何勇亮 李晓琴 肖庆云 | 数模组 | 省二等 |
052 | 浙江大学 | 黄 达 吕一歆 姜 竣 | 数模组 | 省三等 |
053 | 浙江大学 | 申 佳 李届悦 李 翔 | 数模组 | 省三等 |
054 | 浙江大学 | 郑锦彤 李立言 陈 曦 | 数模组 | 省三等 |
055 | 浙江大学 | 蒋 博 洪 江 崔建伟 | 数模组 | 省三等 |
056 | 浙江大学 | 张苗梗 徐潇岚 谢立广 | 楼模组 | 省三等 |
057 | 浙江大学 | 任 剑 李志涛 金 安 | 楼模组 | 省三等 |
058 | 浙江大学 | 王 坤 陆 洲 朱莉莉 | 数模组 | 省三等 |
059 | 杭州电子科技大学 | 章 琦 余忠冕 徐 楠 | 数模组 | 省三等 |
060 | 杭州电子科技大学 | 冯自松 史 臻 李雪芹 | 数模组 | 省三等 |
061 | 杭州电子科技大学 | 任 森 阮 萍 许朝阳 | 数模组 | 省三等 |
062 | 杭州电子科技大学 | 李珍珍 郝志军 周海波 | 数模组 | 省三等 |
063 | 浙江工业大学 | 郭鹏鹏 黄英杰 金丽敏 | 邬学军 | 省三等 |
064 | 浙江工业大学 | 俞晓岚 邵湘珍 严宪乐 | 缪永伟 | 省三等 |
065 | 浙江工业大学 | 李方龙 江建群 茅魏建 | 缪永伟 | 省三等 |
066 | 浙江工业大学 | 张黎青 朱彩虹 李 渊 | 邬学军 | 省三等 |
067 | 中国计量学院 | 徐文韬 商学娜 陈 剑 | 数模组 | 省三等 |
068 | 中国计量学院 | 张盖克 吴洪亮 罗 芳 | 数模组 | 省三等 |
069 | 浙江海洋学院 | 刘仁安 黄宗晓 李 玲 | 数模组 | 省三等 |
070 | 浙江海洋学院 | 金建荣 沈艳洪 孙海军 | 数模组 | 省三等 |
071 | 浙江大学宁波理工学院 | 李卫国 毛蔚华 徐 超 | 数模组 | 省三等 |
072 | 浙江大学宁波理工学院 | 乐 魏 黄福平 马武彬 | 楼模组 | 省三等 |
073 | 浙江大学城市学院 | 曹蒙蒙 贾增伟 陆铭灿 | 赵雅囡 | 省三等 |
074 | ||||
浙江大学城市学院 | 施豪杰 吴晋键 黄鸳鸳 | 康旭升 | 省三等 | |
075 | 温州大学(筹) | 陈彦俊 薛荣敏 马 军 | 王玮明 | 省三等 |
076 | 温州大学 | 包智立 陈绵绵 腾乐英 | 范劲松 | 省三等 |
077 | 浙江财经学院 | 管红超 舒林守 杨 昱 | 数模组 | 省三等 |
078 | 浙江万里学院 | 冯 斌 钱恒枢 徐 敏 | 数模组 | 省三等 |
079 | 浙江师范大学 | 顾 磊 马晓亮 冯 婷 | 数模组 | 省三等 |
080 | 浙江林学院 | 许海锋 邱世斌 邵良成 | 数模组 | 省三等 |
081 | 浙江理工大学 | 王道累 潘 珠 唐志燕 | 数模组 | 省三等 |
082 | 浙江科技学院 | 翁 杰 黄 聪 沈小波 | 数模组 | 省三等 |
083 | 绍兴文理学院 | 骆伟东 钟琦龙 李 婧 | 孙建新 | 省三等 |
084 | 湖州师范学院 | 赵松林 陈梅琴 王 伟 | 数模组 | 省三等 |
甲组:B题
序号 | 学 校 | 队 员 | 指导教师 | 奖项 |
001 | 杭州电子科技大学 | 陈 琪 施佳琦 曹 洋 | 数模组 | 推荐全国一等 |
002 | 浙江大学 | 王梦禹 王 靖 王恭宇 | 数模组 | 推荐全国一等 |
003 | 杭州电子科技大学 | 陈贤巧 崔 进 俞 强 | 数模组 | 推荐全国一等 |
004 | 杭州电子科技大学 | 陈媛媛 江 君 罗 肖 | 数模组 | 推荐全国一等 |
005 | 浙江工业大学 | 张建斌 文 游 王晓琴 | 邬学军 | 推荐全国一等 |
006 | 浙江大学 | 哈 阳 周 楠 张 博 | 数模组 | 推荐全国一等 |
007 | 浙江工商大学 | 庞婷宇 黄一民 凌芳芳 | 数模组 | 推荐全国一等 |
008 | 浙江大学宁波理工学院 | 葛佳飞 杨 旋 章 怡 | 数模组 | 推荐全国一等 |
009 | 杭州电子科技大学 | 邬杭飞 刘振宇 何升韩 | 数模组 | 推荐全国二等 |
010 | 宁波大学 | 祝凯明 王巍巍 吕鑫春 | 数模组 | 推荐全国二等 |
011 | 浙江大学 | 肖 靖 束 洲 邬恩信 | 数模组 | 推荐全国二等 |
012 | 浙江大学宁波理工学院 | 潘明义 邢春波 王丽君 | 数模组 | 推荐全国二等 |
013 | 浙江工业大学 | 阮雪萍 张志杰 许 斌 | 贡纪纲 | 推荐全国二等 |
014 | 浙江大学 | 蔡邑川 李晓伟 陈海苗 | 数模组 | 推荐全国二等 |
015 | 浙江工商大学 | 杨云兵 郑 瑶 严敏芳 | 数模组 | 推荐全国二等 |
016 | 浙江师范大学 | 金 芬 周丹玲 颜姣姣 | 数模组 | 推荐全国二等 |
017 | 浙江大学 | 薛在岳 于雪红 巩文超 | 数模组 | 省一等 |
018 | 浙江大学 | 王 钟 郭诗宇 顾羽鹏 | 数模组 | 省一等 |
019 | 浙江大学 | 朱章明 姚 军 周奇异 | 数模组 | 省一等 |
020 | 浙江师范大学 | 吴海飞 吴雪芬 陆肖励 | 数模组 | 省一等 |
021 | 浙江师范大学 | 齐欢琼 杨素惠 岑婷婷 | 数模组 | 省一等 |
022 | 杭州电子科技大学 | 许卫民 孔 亮 李丽月 | 数模组 | 省一等 |
023 | 湖州师范学院 | 王太山 黄 芳 柯莉凤 | 数模组 | 省一等 |
024 | 嘉兴学院 | 贺 峰 高丽娟 范丽霞 | 数模组 | 省一等 |
025 | 宁波大学 | 谭 斌 张 宁 王海云 | 数模组 | 省一等 |
026 | 浙江财经学院 | 陈 慧 章碧珂 林加云 | 数模组 | 省一等 |
027 | 浙江大学城市学院 | 方令超 骆国靖 朱升峰 | 赵雅囡 | 省一等 |
028 | 浙江大学宁波理工学院 | 刘 伟 孙美娜 郭理靖 | 数模组 | 省一等 |
029 | 浙江工业大学 | 郑丹萍 李文圆 戎 燕 | 邬学军 | 省一等 |
030 | 浙江理工大学 | 吴国权 沈鸿嫣 汪彦华 | 数模组 | 省一等 |
031 | 中国计量学院 | 李 雷 袁兴成 赵晨轶 | 数模组 | 省一等 |
032 | 浙江工业大学 | 陈伟锋 张郑芳 赵国蔺 | 缪永伟 | 省二等 |
033 | 浙江工业大学 | 朱旭丰 韩伟明 陈建大 | 黄纪纲 | 省二等 |
034 | 浙江工业大学 | 王 冠 金 欣 朱振华 | 黄纪纲 | 省二等 |
035 | 浙江工业大学 | 胡朝麟 顾 侃 林伟道 | 黄纪纲 | 省二等 |
036 | 浙江大学 | 陈首先 焦美子 王子健 | 数模组 | 省二等 |
037 | 浙江大学 | 刘 超 刘希琳 徐 莹 | 数模组 | 省二等 |
038 | 浙江大学 | 姜 姝 崔 远 赵 媛 | 数模组 | 省二等 |
039 | 杭州电子科技大学 | 毛伟勇 杨弘曧 魏小兰 | 数模组 | 省二等 |
040 | 杭州电子科技大学 | 梁燕宏 骆 健 蒋 凌 | 数模组 | 省二等 |
041 | 杭州电子科技大学 | 陈 峰 白宛昀 邵海倩 | 数模组 | 省二等 |
042 | 浙江大学宁波理工大学 | 楼 枫 朱 庆 宗蓓蕾 | 数模组 | 省二等 |
043 | 浙江大学宁波理工大学 | 翁江辉 骆立峰 陈盈科 | 数模组 | 省二等 |
044 | 浙江大学宁波理工学院 | 蒋 平 潘晶杰 羊正熠 | 楼模组 | 省二等 |
045 | 温州大学(筹) | 陈庆来 施利英 魏 娜 | 王玮明 | 省二等 |
046 | 温州大学(筹) | 金为民 范安崇 解瑞杰 | 王玮明 | 省二等 |
047 | 浙江师范大学 | 张玲波 张建方 王 雷 | 数模组 | 省二等 |
048 | 浙江师范大学 | 张 锋 袁建甫 王志平 | 数模组 | 省二等 |
049 | 杭州师范学院 | 陈乐爱 凌国钟 金卓军 | 田正平 | 省二等 |
050 | ||||
嘉兴学院 | 张于忠 丁小璐 徐云丹 | 数模组 | 省二等 | |
051 | 中国计量学院 | 李迎锋 杨 辉 陈 辉 | 数模组 | 省二等 |
052 | 浙江工商大学 | 丁旭辉 王建庭 朱 敏 | 数模组 | 省二等 |
053 | 浙江工商大学 | 陈卫国 范巧鸽 汪 燕 | 数模组 | 省三等 |
054 | 浙江工商大学 | 徐 亮 陈建林 刘 秋 | 数模组 | 省三等 |
055 | 浙江工商大学 | 尹 棋 宋 英 徐益华 | 数模组 | 省三等 |
056 | 浙江工商大学 | 袁伟文 俞爱春 黄 菁 | 数模组 | 省三等 |
057 | 浙江工商大学 | 倪栋君 陈 敏 杨 建 | 数模组 | 省三等 |
058 | 浙江工商大学 | 陈春香 宣莉凡 黄小锋 | 数模组 | 省三等 |
059 | 浙江工商大学 | 缪苗苗 刘海平 王金龙 | 数模组 | 省三等 |
060 | 浙江工商大学 | 沈 丹 李华艺 许采红 | 数模组 | 省三等 |
061 | 浙江工业大学 | 盛仲英 牧云志 曾华志 | 黄纪纲 | 省三等 |
062 | 浙江工业大学 | 许炳灿 卢 冰 林海光 | 黄纪纲 | 省三等 |
063 | 浙江工业大学 | 李 强 任一峰 吴英强 | 邬学军 | 省三等 |
064 | 温州大学(筹) | 江巧永 黄庆棉 朱丽霞 | 王玮明 | 省三等 |
065 | 温州大学(筹) | 谢军毅 项杏飞 陈爱芝 | 王玮明 | 省三等 |
066 | 温州大学(筹) | 吴乐丹 胡菊仙 林晔智 | 王玮明 | 省三等 |
067 | 浙江林学院 | 何 仲 林 利 徐 科 | 数模组 | 省三等 |
068 | 浙江林学院 | 汪来平 符勇耀 华慧仁 | 数模组 | 省三等 |
069 | 浙江林学院 | 陈中意 王云锋 林 刚 | 数模组 | 省三等 |
070 | 浙江师范大学 | 陶学明 应 俊 唐积强 | 数模组 | 省三等 |
071 | 浙江师范大学 | 方林峰 胡依娜 马 莉 | 数模组 | 省三等 |
072 | ||||
浙江师范大学 | 张 峰 杨忠炜 章 琳 | 数模组 | 省三等 | |
073 | 中国计量学院 | 胡燕新 吕丽祯 魏迪波 | 数模组 | 省三等 |
074 | 中国计量学院 | 丁亚超 王 伟 李振彩 | 数模组 | 省三等 |
075 | 中国计量学院 | 李惠臻 吴成伟 于 斌 | 数模组 | 省三等 |
076 | 浙江万里学院 | 丁红杰 高麟琪 黄玉林 | 数模组 | 省三等 |
077 | 浙江万里学院 | 陈祥春 孙斌海 王 希 | 数模组 | 省三等 |
078 | 浙江理工大学 | 屈勇飞 屠秋婕 郭巨海 | 数模组 | 省三等 |
079 | 浙江理工大学 | 毛可骏 李永飞 陈丽雅 | 数模组 | 省三等 |
080 | 宁波大学 | 庞永华 王利亚 周云英 | 数模组 | 省三等 |
081 | 宁波大学 | 张 达 厉海鸥 颜通应 | 数模组 | 省三等 |
082 | 浙江大学 | 刘若鹏 彭 博 周 硙 | 数模组 | 省三等 |
083 | 浙江大学 | 王 旭 张志扬 王 迪 | 数模组 | 省三等 |
084 | 嘉兴学院 | 陈民伟 唐玉娜 吴正平 | 数模组 | 省三等 |
085 | 浙江财经学院 | 潘 俊 朱 炜 毛云飞 | 数模组 | 省三等 |
086 | 浙江大学城市学院 | 何晓鹏 童 神 林德剑 | 康旭升 | 省三等 |
087 | 浙江大学宁波理工学院 | 沈哲明 周 荣 柳申荣 | 数模组 | 省三等 |
乙组:C题
序号 | 学 校 | 队 员 | 指导教师 | 奖项 |
001 | 嘉兴职业技术学院 | 毛雪珍 王超成 徐晓刚 | 数模组 | 推荐全国一等 |
002 | 浙江水利水电高等专科学校 | 陈 坚 朱伟东 郑德士 | 邢益冰 | 推荐全国一等 |
003 | 浙江万里学院 | 邵雨敏 陶 慧 王青鲁 | 数模组 | 推荐全国一等 |
004 | 浙江水利水电高等专科学校 | 沈正金 潘士伟 冯灵飞 | 蔡建平 | 推荐全国一等 |
005 | 温州大学 | 童晓武 张宇力 冯 斌 | 林 野 | 推荐全国一等 |
006 | 浙江水利水电高等专科学校 | 魏志安 汪建平 朱润石 | 孙保炬 | 推荐全国二等 |
007 | 丽水师范专科学校 | 方 俊 陈 勇 王崴玮 | 卢诚波 | 推荐全国二等 |
008 | 浙江水利水电高等专科学校 | 徐晓华 方超奇 邹国航 | 马君儿 | 推荐全国二等 |
009 | ||||
浙江机电职业技术学院 | 王军波 单晓闻 周小锋 | 数模组 | 推荐全国二等 | |
010 | 宁波工程学院 | 蒋颖颖 项家仲 林茂丰 | 数模组 | 推荐全国二等 |
011 | 公安海警高等专科学校 | 薛 薇 丛孟生 张 俊 | 朱晓睿 | 省一等 |
012 | 公安海警高等专科学院 | 何冠中 陈 刚 应 炬 | 张 红 | 省一等 |
013 | 浙江商业职业技术学院 | 伍高品 刘小云 五明清 | 数模组 | 省一等 |
014 | 浙江商业职业技术学院 | 王万宽 肖剑英 陈乐娜 | 数模组 | 省一等 |
015 | 温州职业技术学院 | 孙柯燕 潘嘉君 夏克龙 | 项海飞 | 省一等 |
016 | 绍兴文理学院 | 高 玲 胡伟杰 阮义君 | 数模组 | 省一等 |
017 | 嘉兴职业技术学院 | 徐旭辉 郑建仙 吕筱筱 | 数模组 | 省二等 |
018 | 台州学院 | 陈志敏 周亚波 王林珍 | 白凤山 | 省二等 |
019 | 温州职业技术学院 | 陈春建 赵卫勇 张华萍 | 阮 婧 | 省二等 |
020 | 丽水师范专科学校 | 何 鹏 陈建锋 范水妫 | 陈巧云 | 省二等 |
021 | 浙江工业大学浙西分校 | 郑尚晖 王明宇 王国良 | 张有正 | 省二等 |
022 | 浙江水利水电高等专科学校 | 沈 伟 孙 贤 孙 勇 | 沈云海 | 省二等 |
023 | 台州职业学院 | 邱形盈 柯 达 杨 辉 | 数模组 | 省二等 |
024 | 绍兴文理学院 | 徐 晖 王富强 陈宗盖 | 孙建新 | 省二等 |
025 | 宁波职业技术学院 | 郑晓忠 林 勇 梅妙芬 | 曹 勃 | 省二等 |
026 | 宁波工程学院 | 陈思恩 陈高奏 刘顺海 | 数模组 | 省二等 |
027 | ||||
浙江工业大学浙西分校 | 叶秀统 傅文良 严 亮 | 刘欢增 | 省三等 | |
028 | 浙江工业大学浙西分校 | 魏琴琴 叶灵荣 谢萍萍 | 黄建华 | 省三等 |
029 | 浙江工业大学浙西分校 | 杨玉梦 岑云益 包丽花 | 吴国泉 | 省三等 |
030 | 浙江林学院 | 蔡贤雷 张灵铃 苏 虹 | 数模组 | 省三等 |
031 | 浙江林学院 | 方翡翠 凌国奇 周晓光 | 数模组 | 省三等 |
032 | 温州职业技术学院 | 叶听听 朱海建 陈贤尽 | 宣 明 | 省三等 |
033 | 温州职业技术学院 | 郭婷婷 徐双雨 朱昭彬 | 王新成 | 省三等 |
034 | ||||
嘉兴学院 | 徐敏捷 叶向萌 刘 翔 | 数模组 | 省三等 | |
035 | 金华职业技术学院 | 吕东剑 蒋丽娜 温旭珍 | 胡英武 | 省三等 |
036 | 宁波工程学院 | 陈兴华 王 栋 葛桔燕 | 数模组 | 省三等 |
037 | 宁波职业技术 | 王 俊 王坚钢 王 萍 | 顾央青 | 省三等 |
038 | 宁波职业技术学院 | 张 磊 王贤红 蔡永涛 | 胡克满 | 省三等 |
039 | 温州大学 | 陈 锋 缪晓勇 林梦吏 | 林 野 | 省三等 |
040 | 浙江商业职业技术学院 | 黄胜苗 徐 隹 童赛赛 | 数模组 | 省三等 |
041 | 丽水师范专科学校 | 杨 建 黄献乐 袁 帆 | 张马彪 | 省三等 |
042 | 浙江水利水电高等专科学校 | 沈晓雷 姚芳华 王小云 | 吴 蔚 | 省三等 |
乙组:D题
序号 | 学 校 | 队 员 | 指导教师 | 奖项 |
001 | 嘉兴学院 | 范友伯 应 果 黄益军 | 数模组 | 推荐全国一等 |
002 | 公安海警高等专科学校 | 丁 波 毛 蕊 赵 栋 | 陈 威 | 推荐全国一等 |
003 | 公安海警高等专科学校 | 乔熔岩 郭俊强 周 茜 | 张 红 | 推荐全国一等 |
004 | 浙江工业大学浙西分校 | 潘文广 叶从加 余 烽 | 周芳琴 | 推荐全国二等 |
005 | 温州大学 | 金晶晶 许明伟 包享定 | 数模组 | 推荐全国二等 |
006 | 浙江林学院 | 陈爱卿 周红琴 李佳音 | 数模组 | 推荐全国二等 |
007 | 浙江金融职业学院 | 陈晓娜 刘 剑 徐兴伟 | 数模组 | 省一等 |
008 | 温州大学 | 薛笑笑 黄光伟 厉 榴 | 徐 徐 | 省一等 |
009 | 宁波工程学院 | 戚升权 王 云 沈永洁 | 数模组 | 省一等 |
010 | 浙江工商职业技术学院 | 叶建锋 林 敏 金越琴 | 数模组 | 省一等 |
011 | 浙江水利水电高等专科学校 | 郑鑫飞 陈恭伟 沈建伟 | 梁 曦 | 省二等 |
012 | 浙江水利水电高等专科学校 | 王晓平 董建德 倪志娣 | 胡文红 | 省二等 |
013 | 衢州职业技术学院 | 周培培 林伟芬 林露芳 | 虞海潮 | 省二等 |
014 | 浙江商业职业技术学院 | 夏振郎 汪 艳 王菊丽 | 数模组 | 省二等 |
015 | 浙江万里学院 | 胡顺朝 王 歆 吴海华 | 数模组 | 省二等 |
016 | 浙江工业大学浙西分校 | 徐金春 吴 娉 陈 旭 | 朱益民 | 省二等 |
017 | 浙江机电职业技术学院 | 叶 龙 卢思远 张银光 | 数模组 | 省二等 |
018 | 浙江水利水电高等专科学校 | 田旭阳 陈旭东 朱李杰 | 王红霞 | 省三等 |
019 | 浙江水利水电高等专科学校 | 夏永轶 徐 玲 林灵荣 | 吴建玉 | 省三等 |
020 | 公安海警高等专科学校 | 杨 豪 吴丽芳 林松生 | 朱晓睿 | 省三等 |
021 | 嘉兴职业技术学院 | 贺燕飞 韩华芳 汤恒新 | 数模组 | 省三等 |
022 | 宁波工程学院 | 薛 敏 赵玲飞 方 勋 | 数模组 | 省三等 |
023 | 宁波职业技术学院 | 蔡磊军 蔡建勇 翁淑鸯 | 数模组 | 省三等 |
024 | 衢州职业技术学院 | 胡 珍 诸 攀 葛华锋 | 王厂文 | 省三等 |
025 | 温州大学 | 汪子夏 池 潇 刘色芬 | 徐 徐 | 省三等 |
026 | 浙江工商职业技术学院 | 林海国 吴天云 陈 雅 | 数模组 | 省三等 |
027 | 浙江工业大学浙西分校 | 何安婧 刘 文 程 渊 | 张有正 | 省三等 |
028 | 浙江商业职业技术学院 | 曾 婷 左 琪 王成钢 | 数模组 | 省三等 |
欢迎光临 数学建模社区-数学中国 (http://www.madio.net/) | Powered by Discuz! X2.5 |