2004年全国大学生数学建模竞赛黑龙江赛区评阅工作于2004年10月6日在哈尔滨商业大学德强商务学院进行,经来自黑龙江省部分高校的17位专家的认真评阅,评出了报送全国奖及赛区一、二、三等奖(见附件)。全国奖按赛题顺序排名,经10月下旬全国范围评定出全国一、二等奖(报送全国奖未评上的可得赛区一等奖)。奖项生效需20天异议期,异议期内请向赛区组委会举报违纪。
举报电话:0451-86414209,受理人:尹慧英
Email:yin@hit.edu.cn
请各参赛队仔细核对姓名等,发现问题请电话联系:
0451-86416967
或发送Email:sst@hit.edu.cn
; i9 H9 P- o5 n3 h: R8 f
全国大学生数学建模竞赛
黑龙江赛区组委会
2004/10/07
2004年全国大学生数学建模竞赛
黑龙江赛区评阅结果
序号 | 题 | 编 号 | 队员姓名 | 指导教师 | 获奖 |
大庆石油学院 | |||||
001 | B | 001 | 王兴波、周瑞红、李冬瑶 | 杨云峰 | 成功 |
002 | B | 002 | 刘凯朝、姜 洋、郝振东 | 冯凤萍 | 成功 |
003 | B | 005 | 何兴家、李 娟、刘琳琳 | 王玉学 | 成功 |
004 | B | 006 | 邢东兵、穆 磊、王海波 | 王宝艳 | 成功 |
005 | B | 007 | 周 密、马永微、何 为 | 王玉学 | 省3 |
006 | B | 008 | 贺诗波、勇凤伟、周晶淼 | 胡金燕 | 省1 |
007 | B | 011 | 刘立民、巩长春、董珍珍 | 魏淑惠 | 国1 |
008 | B | 012 | 杨占伟、张恩娟、刘 皓 | 杜兴华 | 成功 |
009 | B | 014 | 于 杨、杨炳辉、郑春燕 | 魏淑惠 | 成功 |
010 | B | 015 | 王凯卫、李世民、胡慧婷 | 胡金燕 | 省2 |
011 | B | 017 | 徐敬领、朱锦杰、才 华 | 杨云峰 | 成功 |
012 | B | 021 | 师恩德、郑春峰、李 健 | 杨云峰 | 国8 |
013 | B | 022 | 祝本木、曹光伟、徐识溥 | 冯凤萍 | 省1 |
014 | B | 024 | 刘栋梁、柯圣会、袁 宇 | 杜兴华 | 省2 |
015 | B | 025 | 武文斌、孔令国、田 迪 | 王宝艳 | 国10 |
东北农业大学 | |||||
016 | A | 161 | 张 涛、白 涛、张 南 | 汤 岩 | 国4 |
017 | B | 171 | 侯孝柱、王丽芳、高明辉 | 刘 慧 | 成功 |
018 | A | 163 | 汪 鑫、陈自强、初 璇 | 葛慧玲 | 省1 |
019 | A | 168 | 刘晓超、孙 伟、裴华富 | 吴秋峰 | 国6 |
020 | B | 172 | 胡小花、张晓玲、王黔峰 | 张战国 | 成功 |
021 | A | 164 | 孙佳莹、高东亮、张春晖 | 张战国 | 成功 |
022 | B | 174 | 刘极龙、束永俊、郑 芳 | 李放歌 | 省3 |
023 | B | 175 | 陈 孟、周文平、谢钰久 | 李放歌 | 成功 |
024 | A | 166 | 艾乐强、孙 健、刘艳平 | 徐 丹 | 国9 |
025 | B | 176 | 黄冉冉、曹继兴、张 茹 | 杜 晶 | 成功 |
东北林业大学 | |||||
026 | B | 067 | 陶 勇、邵 博、王 卓 | 指导教师组 | 省2 |
027 | A | 097 | 梁丽杰、王 娅、白林卓 | 指导教师组 | 成功 |
028 | B | 068 | 杨晓峰、王晶波、李 鹏 | 指导教师组 | 省1 |
029 | B | 071 | 李志鹏、马 超、李宝艳 | 指导教师组 | 省3 |
030 | A | 098 | 王徐伟、袁煦昊、殷文明 | 指导教师组 | 省3 |
031 | A | 102 | 王 军、高 华、黄汝彬 | 指导教师组 | 成功 |
032 | A | 103 | 黄 锐、周 萍、李忠霞 | 指导教师组 | 省2 |
033 | B | 075 | 范忠海、武 曲、郑凌伶 | 指导教师组 | 成功 |
034 | A | 108 | 赵 伟、刘焕臻、徐利利 | 指导教师组 | 成功 |
035 | A | 109 | 赵 琛、谭立何、张 杰 | 指导教师组 | 成功 |
齐齐哈尔大学 | |||||
036 | A | 036 | 白雪冰、关少军、周 凯 | 丁春欣 | 省1 |
037 | A | 037 | 郭 磊、闫 龙、潭红梅 | 王 睿 | 成功 |
038 | A | 038 | 张 利、张 宇、孙 赫 | 王艳春 | 成功 |
039 | B | 039 | 范云江、李 鑫、付琳琳 | 潘海珠 | 成功 |
040 | B | 040 | 吴兆涵、阴奇伟、蒋 琳 | 张宏烈 | 省3 |
鸡西大学 | |||||
041 | D | 031 | 蒋新明、陈 浩、李志芬 | 池春姬、白雪峰 | 省2 |
042 | C | 032 | 武雪峰、屈天鹏、汤天元 | 教师组 | 国4 |
043 | D | 033 | 葛 星、刘 玲、杨阿妹 | 崔永新、田铁刚 | 成功 |
044 | C | 034 | 逯永秦、王 松、刘献磊 | 姜丽娟、滕树江 | 成功 |
045 | C | 035 | 吴会琴、周统东、宋继国 | 王崇宝、刘 锋 | 成功 |
佳木斯大学 | |||||
046 | B | 018 | 曲 鑫、石华功、沈广利 | 白风山 | 成功 |
047 | A | 020 | 张 昊、李学明、赵 洋 | 白风山 | 省2 |
哈尔滨工业大学 | |||||
048 | A | 099 | 曲汝鹏、王 羲、杨 春 | 教师组 | 成功 |
049 | B | 064 | 刘 云、郭 莹、李明宇 | 教师组 | 省2 |
050 | B | 065 | 魏 承、葛 翔、李金金 | 教师组 | 成功 |
051 | A | 100 | 陈海坤、李 锋、许 鋆 | 教师组 | 省3 |
052 | A | 101 | 黄 煌、王文静、王 忻 | 教师组 | 省3 |
053 | A | 104 | 彭 涛、文 浩、高立琦 | 教师组 | 省2 |
054 | A | 105 | 徐忆苏、陆晓凤、刘子阳 | 教师组 | 国1 |
055 | B | 066 | 李林静、冀 然、李名威 | 教师组 | 省1 |
056 | A | 110 | 潘树燊、杨旭光、叶圣奎 | 教师组 | 成功 |
057 | A | 111 | 广宇昊、吴 昊、徐 啸 | 教师组 | 成功 |
058 | B | 069 | 范戎飞、韩 超、吉 光 | 教师组 | 成功 |
059 | A | 114 | 高 晗、温元宇、吴超腾 | 教师组 | 省2 |
060 | B | 070 | 周 牧、王 恒、付 川 | 教师组 | 成功 |
061 | B | 076 | 程显峰、李敬伟、刘 磊 | 教师组 | 成功 |
062 | A | 115 | 刘 星、果 然、焦程鸿 | 教师组 | 省3 |
063 | B | 077 | 朴冠英、卢建章、赵水杉 | 教师组 | 省1 |
064 | B | 080 | 贾文耀、和 为、姚 轶 | 教师组 | 国3 |
065 | B | 081 | 苏先宇、邹柏柳、朱柳柳 | 教师组 | 成功 |
066 | B | 082 | 邵 真、朱 凯、周 骥 | 教师组 | 国5 |
067 | A | 116 | 丁 铎、金毅卿、费翔宇 | 教师组 | 成功 |
068 | A | 117 | 万 爽、张 强、李畅斌 | 教师组 | 省3 |
069 | A | 118 | 刘 鑫、焦 健、王利利 | 教师组 | 省1 |
070 | A | 119 | 关 涛、杨敏敏、鲍园园 | 教师组 | 省2 |
071 | B | 085 | 刘宏智、孙佳音、李致远 | 教师组 | 省2 |
072 | A | 120 | 王默航、谭宏宇、商宏伟 | 教师组 | 国5 |
073 | B | 086 | 赵彦博、陈 亮、袁登木 | 教师组 | 省3 |
074 | A | 123 | 庄天舒、孙挺挺、史文博 | 教师组 | 省2 |
075 | B | 087 | 张彬彬、黄举近、王海涛 | 教师组 | 国11 |
076 | B | 088 | 李晓萌、段春泉、杨 倩 | 教师组 | 省1 |
077 | B | 091 | 赵 超、宋鑫莹、陈 伟 | 教师组 | 国4 |
078 | B | 092 | 李建圆、黄 刚、綦志强 | 教师组 | 成功 |
079 | A | 124 | 彭丽萍、刘 颖、关长虹 | 教师组 | 省1 |
080 | B | 093 | 孟 君、徐小川、付延生 | 教师组 | 省3 |
081 | A | 125 | 孙静博、张 熙、伊里奇 | 教师组 | 国3 |
082 | B | 094 | 赵晓敏、莫 霜、宁晓燕 | 教师组 | 省3 |
083 | B | 095 | 李信鹏、冯阳凯、杨 帆 | 教师组 | 省2 |
084 | B | 096 | 汤万万、臧俊恒、张 赟 | 教师组 | 省1 |
哈尔滨工程大学 | |||||
085 | B | 061 | 赵红春、徐志伟、孙天英 | 教师组 | 成功 |
086 | B | 062 | 刘 冰、祁 鑫、陈龙伟 | 于 飞 | 省2 |
087 | A | 047 | 张 健、杨东升、杨其强 | 沈继红 | 省2 |
088 | A | 048 | 刘钦龙、李 焱、张 颖 | 张晓威 | 省3 |
089 | B | 063 | 马战国、张清波、孙 涛 | 樊赵兵 | 国9 |
090 | A | 049 | 邹正豹、朱凤芹、黄 勇 | 高振滨 | 省1 |
091 | A | 050 | 岳 耀、季亚新、周 鑫 | 罗跃生 | 省3 |
092 | B | 051 | 师俊杰、孙庆荣、李云龙 | 教师组 | 成功 |
093 | B | 052 | 刘一丁、李春风、王 亮 | 教师组 | 成功 |
094 | B | 055 | 魏 旺、张雨新、孙义龙 | 张晓威 | 省3 |
095 | B | 056 | 贡 鸣、刘 雨、万丽景 | 于 涛 | 国2 |
096 | B | 059 | 王冠臣、王伟琼、李海鹏 | 教师组 | 成功 |
097 | B | 060 | 张 磊、姜子夷、龙智勇 | 罗跃生 | 省3 |
哈尔滨师范大学 | |||||
098 | A | 142 | 杜心宇、王英飞、李 小 | 张红伟 | 成功 |
099 | A | 149 | 宋 宇、陈延艳、李 蕾 | 么焕民 | 省1 |
100 | A | 146 | 韩继伟、陈维瑶、关瑛玺 | 曾伟梁 | 省2 |
101 | B | 150 | 孙艳平、王 镭、姜 鑫 | 么焕民 | 成功 |
102 | B | 152 | 李 强、张玉萍、涂 艺 | 曾伟梁 | 成功 |
103 | B | 154 | 郎介夫、李 萍、李 玲 | 张艳英 | 省3 |
104 | B | 156 | 智喜洋、朴香丹、赵红艳 | 叶宏宇 | 省3 |
105 | B | 158 | 张春赫、张雪红、马 晶 | 栾丛海 | 省2 |
哈尔滨医科大学 | |||||
106 | A | 121 | 李 琬、霍 霄、赵文媛 | 汪强虎 | 省1 |
107 | A | 122 | 宁尚伟、郑忠伟、赵守柱 | 汪强虎 | 国2 |
108 | C | 128 | 任重鲁、史 欣、陈云喆 | 汪强虎 | 省3 |
109 | C | 129 | 陈迪俊、李 岩、周冬梅 | 汪强虎 | 省3 |
110 | C | 131 | 蒋 涛、李 宁、徐海瑞 | 汪强虎 | 省3 |
111 | C | 132 | 平艳艳、李红东、常志强 | 汪强虎 | 省1 |
112 | D | 134 | 陈小伟、赵 辉、邵莉萍 | 汪强虎 | 国2 |
113 | D | 139 | 李 江、粟烂芝、赵 磊 | 汪强虎 | 成功 |
114 | D | 143 | 刘 洋、王金龙、鲍冠辉 | 汪强虎 | 省1 |
115 | D | 144 | 吴瑞红、朱 江、张凤华 | 汪强虎 | 成功 |
哈尔滨理工大学 | |||||
116 | B | 149 | 罗院红、袁永杰、杨 黎 | 陈东彦 | 省1 |
117 | B | 151 | 周 宇、金丽双、王则可 | 教师组 | 成功 |
118 | B | 153 | 周 超、周发标、曾永梅 | 李冬梅 | 国7 |
119 | B | 155 | 杨首昂、刘勇刚、王月朋 | 陈东彦 | 省2 |
120 | B | 157 | 龚宗耀、杜莎莎、郭成洪 | 王树忠 | 国6 |
121 | A | 147 | 朱 星、罗 芳、周安亮 | 王树忠 | 省1 |
122 | A | 148 | 王雯升、王 科、蔺凯超 | 田广悦 | 国7 |
123 | B | 159 | 甄亚欣、宋秀伟、张立辉 | 教师组 | 成功 |
124 | A | 145 | 朱晓勇、潘燕子、李金强 | 李冬梅 | 省3 |
125 | B | 160 | 尤 磊、罗 伟、陈 真 | 教师组 | 成功 |
126 | A | 162 | 张俊姝、刘银华、孔 正 | 李冬梅 | 省2 |
127 | B | 170 | 叶世杰、曾名志、丁 倩 | 教师组 | 成功 |
128 | A | 165 | 李万滨、于丹丹、王志强 | 陈东彦 | 省1 |
129 | A | 167 | 韩 龙、张 晶、江永宁 | 王树忠 | 省2 |
130 | B | 173 | 刘二宾、许东滨、蔡玉梅 | 教师组 | 成功 |
131 | A | 169 | 林 鹏、周小明、舒 萍 | 田广悦 | 省3 |
哈尔滨商业大学 | |||||
132 | A | 041 | 王居伟、张 雷、施尽波 | 杨树文 | 省1 |
133 | B | 053 | 邓程中、贾 璐、王 瑜 | 刘 健 | 成功 |
134 | A | 042 | 吴富荣、陈 佳、邹丽萍 | 于宪君 | 成功 |
135 | A | 043 | 杨 镝、黄锦峰、商越博 | 王 巍 | 成功 |
136 | B | 054 | 李晓杰、辛丽丽、胡运东 | 于宪君 | 省3 |
137 | A | 044 | 李 琪、王 帅、曲荣涛 | 杨树文 | 省3 |
138 | A | 045 | 王锦良、时 荣、王 芳 | 刘 健 | 成功 |
139 | B | 057 | 治学福、顾理想、吕庆余 | 于宪君 | 省1 |
140 | A | 046 | 张竹梅、奚望园、杜云国 | 于宪君 | 成功 |
141 | B | 058 | 范东亮、董 博、王铁柱 | 杨树文 | 成功 |
黑龙江八一农垦大学 | |||||
142 | B | 003 | 陈 维、李景军、李建华 | 刘振忠 | 国12 |
143 | B | 004 | 杨元军、孙永亮、娄伟艳 | 刘振忠、董继学 | 成功 |
144 | A | 009 | 宋义军、刘 楠、徐 佩 | 刘振忠、董继学 | 省2 |
145 | B | 010 | 马艳红、王庆利、孙希才 | 刘振忠、于晓秋 | 成功 |
146 | A | 013 | 王孝良、张启超、李 娜 | 刘振忠、于晓秋 | 成功 |
黑龙江大学 | |||||
147 | B | 209 | 潘丽丽、孟 禹、赵 悦 | 教师组 | 省1 |
148 | B | 210 | 闫 韬、李海永、苗发原 | 教师组 | 省2 |
149 | A | 192 | 魏本新、王海权、张慧宇 | 教师组 | 成功 |
150 | A | 193 | 徐金利、马元婧、董国庆 | 教师组 | 成功 |
151 | A | 194 | 谭 冲、景 阳、王 琦 | 教师组 | 成功 |
152 | A | 199 | 江国栋、汤伟娜、蒋子越 | 教师组 | 成功 |
153 | B | 211 | 朗秀明、曾昌林、朱 振 | 教师组 | 省2 |
154 | B | 212 | 赵玉玲、刘 超、丛殊贤 | 教师组 | 成功 |
155 | A | 200 | 李一鸣、秦昌林、李 雪 | 教师组 | 成功 |
156 | A | 205 | 马亚男、程宇佳、王 磊 | 教师组 | 成功 |
157 | A | 206 | 柳汝超、张 旭、罗秀姣 | 教师组 | 成功 |
158 | A | 207 | 徐 丹、张洲玓、邵春营 | 教师组 | 成功 |
159 | C | 180 | 曹学政、翟锡亮、王 芳 | 教师组 | 省2 |
160 | C | 184 | 周 文、于 强、于 潼 | 教师组 | 成功 |
161 | C | 187 | 杨 帆、弓家华、郝 宁 | 教师组 | 成功 |
黑龙江工程学院 | |||||
162 | A | 197 | 苏贵民、左小林、范月阳 | 聂大陆 | 成功 |
163 | A | 198 | 王 鹏、王 亮、王福友 | 田国华 | 成功 |
164 | A | 202 | 李文伟、杨天识、张成瑞 | 刘丹丹 | 成功 |
165 | B | 203 | 李大伟、袁佳晖、花艳丽 | 贺 丹 | 成功 |
166 | A | 204 | 张 云、谢 浪、刘 慧 | 王慧敬 | 成功 |
167 | D | 190 | 刘 慧、张 媛、张 波 | 王世英、韦利明 | 省3 |
168 | C | 214 | 张金学、陈宗涛、李明伟 | 韦利明、王世英 | 成功 |
169 | C | 183 | 韩 笑、李 雨、刘自芬 | 牛 蕊、韦利明 | 成功 |
170 | A | 208 | 龙 飞、马兴国、卢 维 | 吴 昶 | 省1 |
171 | C | 186 | 刘小彬、李宝山、张伟伟 | 牛 蕊、王世英 | 省2 |
黑龙江科技学院 | |||||
172 | A | 106 | 王正奎、藏 军、马春明 | 教师组 | 省3 |
173 | A | 107 | 田 宽、郭 睿、沙伟康 | 教师组 | 国8 |
174 | B | 072 | 张 量、梁东山、王轶军 | 安玉伟、李忠勤、范艳根 | 省2 |
175 | A | 112 | 史红祥、严岳品、王大伟 | 朱 捷、杨春玲、李学伟 | 省1 |
176 | B | 073 | 周 漾、郭晓东、林 斌 | 陈孝国、李文宇、王佳秋 | 省1 |
177 | B | 074 | 程 烨、李文涛、王 宁 | 教师组 | 成功 |
178 | B | 078 | 余德建、任志刚、范文贵 | 教师组 | 成功 |
179 | B | 079 | 田庆元、刘汝伟、蒋炜炜 | 教师组 | 成功 |
180 | B | 083 | 王少华、赖福霖、程 涛 | 教师组 | 省3 |
181 | B | 084 | 岳崇斌、庞广智、陈富强 | 韩建勇、陈焕林、杨兰玉 | 省1 |
182 | A | 113 | 申晓雷、辛万江、辛永杰 | 叶明凤、胡英广、朱 秀 | 省1 |
183 | B | 089 | 郭良发、郑奕奇、张治洲 | 教师组 | 成功 |
184 | B | 090 | 谷振涛、贾敬华、韩 涛 | 丁文龙、赵艳芹、刘忠艳 | 省2 |
大兴安岭职业学院 | |||||
185 | C | 016 | 周阳阳、于丽丽、王继伟 | 教师组 | 省2 |
哈尔滨工业大学华德应用技术学院 | ||||||||
186 | C | 135 | 李丽丽、田 雨、李德军 | 刘家春 | 成功 | |||
187 | C | 136 | 张振柱、姜海波、齐欢庆 | 刘家春 | 成功 | |||
188 | C | 137 | 辛志罡、王 昆、张学斌 | 刘家春 | 国3 | |||
189 | C | 140 | 刘祥莉、李旷达、赵维春 | 刘家春 | 省2 | |||
190 | C | 141 | 张海龙、艾纯亮、胡满超 | 刘家春 | 成功 | |||
哈尔滨电力职业技术学院 | ||||||||
191 | D | 213 | 康宇洲、张 斌、金灿灿 | 刘冬梅、张立冬、王 慧 | 省3 | |||
哈尔滨商业大学德强商务学院 | ||||||||
192 | A | 195 | 邵增刚、付 坤、刘 阳 | 刘喜双 | 成功 | |||
193 | A | 196 | 薛高林、王来君、李 冰 | 肖成河、姚 健 | 省2 | |||
194 | B | 201 | 刘丹丹、王白宇、李 娜 | 张莉娜、郎奠波、凌春英 | 省1 | |||
195 | C | 178 | 张艳红、蔡雯辉、孙 斌 | 隋如彬 | 国1 | |||
196 | C | 182 | 吕希超、巩立和、刘守君 | 教师组 | 国2 | |||
197 | D | 189 | 王威龙、孙智权、来新华 | 朱志范、唐 友 | 省3 | |||
黑龙江司法警官职业学院 | ||||||||
198 |
|
|
|
|
| |||
黑龙江农业工程职业学院 | ||||||||
199 | C | 126 | 刘金战、尹 玉、刘元伟 | 朱国权 | 成功 | |||
200 | C | 127 | 刘宇航、陈 哲、周小峰 | 许文翠 | 省2 | |||
201 | D | 133 | 张文军、菅凤强、张 成 | 杨积凤 | 省3 | |||
202 | D | 138 | 王 陆、朱艳丽、任佰峰 | 陈 忠 | 成功 | |||
203 | C | 130 | 于海波、唐 婷、赵 琳 | 李 楠 | 成功 | |||
黑龙江农业经济职业学院 | ||||||||
204 | C | 026 | 关红春、盖俊利、邓金来 | 张丽娟 | 省3 | |||
205 | C | 027 | 胡 波、周海艳、李 娜 | 邢素萍 | 省1 | |||
206 | C | 028 | 孙建红、邵 林、张喜波 | 邢进喜 | 成功 | |||
207 | C | 029 | 郑越萍、张 辉、牛金鑫 | 于桂萍 | 省2 | |||
208 | C | 030 | 鲁 广、王 巍、彭晓亮 | 邢素萍 | 成功 | |||
黑龙江农垦职业学院 | ||||||||
209 |
|
|
|
|
| |||
黑龙江建筑职业技术学院 | ||||||||
210 | C | 177 | 陈 胜、李春宇、吴彦东 | 王茗倩 | 成功 | |||
211 | C | 181 | 康 健、马宏亮、董 磊 | 姚克俭 | 成功 | |||
212 | C | 185 | 姚金环、于洪波、齐智宇 | 安 然 | 成功 | |||
213 | C | 188 | 杜小娜、闫 博、宋一平 | 曹守义、刘春洁 | 省1 | |||
214 | D | 191 | 王文秀、孙立成、高 冰 | 苏丽红 | 国1 | |||
注1:国N -- 报评全国奖相应题组第N名。
注2:请各参赛队仔细核对姓名等,发现问题请电话联系:0451-86416967
或发送Email:sst@hit.edu.cn
黑龙江省教育厅高教处
黑龙江赛区组委会
2004/10/06
| 欢迎光临 数学建模社区-数学中国 (http://www.madio.net/) | Powered by Discuz! X2.5 |