区号 | 赛区 | 报名 学校数 | 报名队数 | ||
甲组 | 乙组 | 总数 | |||
1 | 北京 | 60 | 828 | 105 | 933 |
2 | 天津 | 20 | 284 | 24 | 308 |
3 | 河北 | 42 | 322 | 153 | 475 |
4 | 山西 | 40 | 181 | 189 | 370 |
5 | 内蒙古 | 6 | 50 | 3 | 53 |
6 | 辽宁 | 40 | 661 | 50 | 711 |
7 | 吉林 | 35 | 440 | 69 | 509 |
8 | 黑龙江 | 32 | 319 | 38 | 357 |
9 | 上海 | 30 | 430 | 51 | 481 |
10 | 江苏 | 71 | 758 | 121 | 879 |
11 | 浙江 | 67 | 444 | 163 | 607 |
12 | 安徽 | 31 | 259 | 19 | 278 |
13 | 福建 | 23 | 354 | 18 | 372 |
14 | 江西 | 49 | 242 | 277 | 519 |
15 | 山东 | 51 | 483 | 129 | 612 |
16 | 河南 | 47 | 604 | 76 | 680 |
17 | 湖北 | 57 | 430 | 66 | 496 |
18 | 湖南 | 38 | 501 | 70 | 571 |
19 | 广东 | 50 | 458 | 124 | 582 |
20 | 广西 | 38 | 312 | 143 | 455 |
21 | 海南 | 10 | 64 | 48 | 112 |
22 | 重庆 | 28 | 413 | 163 | 576 |
23 | 四川 | 42 | 353 | 91 | 444 |
24 | 贵州 | 12 | 183 | 45 | 228 |
25 | 云南 | 20 | 214 | 31 | 245 |
26 | 西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 陕西 | 44 | 487 | 105 | 592 |
28 | 甘肃 | 21 | 173 | 66 | 239 |
29 | 青海 | 1 | 4 | 0 | 4 |
30 | 宁夏 | 2 | 17 | 0 | 17 |
31 | 新疆 | 14 | 105 | 25 | 130 |
32 | 香港 | 1 | 1 | 0 | 1 |
40 | 联合 | 内蒙古、青海、宁夏、香港组成联合赛区 | |||
总计 | 1022 | 10374 | 2462 | 12836 | |
中国政法大学 25人
| 欢迎光临 数学建模社区-数学中国 (http://www.madio.net/) | Powered by Discuz! X2.5 |