全国大学生数学建模竞赛成绩已经出来,
; C: |- B, F( ^( d6 u5 L5 W# c- j
当然高社杯是学生最大的赢家,那学校和赛区呢?
初步统计本科甲组1等奖获奖名单如下!
| 暨南大学珠海学院 | ' ^3 _: P6 H% u4 F% Z1 A$ w! _5 |
| 南京大学 | / b0 N$ s8 S; r5 |
| 国防科学技术大学 | 4 |
| 海军航空工程学院(烟台) | 4 |
| 解放军海军工程大学 | 4 |
| 山东大学 | 4 |
| 浙江大学 | 4 |
| 安徽大学 | * U( T6 m% p- G) T1 ^3 |
| 北京邮电大学 | 3 |
| 东南大学 | 3 |
| 杭州电子科技大学 | ( y$ B! Q/ _ y7 ~: G2 i \0 L3 |
| 华南农业大学 | $ |1 u7 F, A) m3 h! @) I3 |
| 解放军理工大学 | 3 |
| 南京邮电大学 | 3 |
| 石家庄铁道学院 | 3 |
| 西安电子科技大学 | 2 ~( q9 q. `* j3 |
| 西北工业大学 | 3 |
| 西南财经大学 | ) I. c) R7 `: O' K, s* h3 E7 q3 |
| 云南大学 | & m# @7 L) w% W0 e, K3 |
| 中国地质大学(北京) | 3 |
| 中国矿业大学 | 3 |
| 中南大学 | $ M( G0 f; \$ g* E5 W3 |
按照国家一等奖来说,南京大学、暨南大学珠海学院这两个学校获得一等奖最多!
另外是两个军校
: [( W9 V$ i, W+ j2 M% O
' ^" \4 Y/ M; c
| 解放军信息工程大学测绘学院 | 1 |
| 解放军信息工程大学电子技术学院 | : c) f$ i- p- p0 Y+ y2 |
| 解放军信息工程大学理学院 | 1 |
| 解放军信息工程大学信息工程学院 | # Z! D O H- T8 }3 \1 |
| 海军航空工程学院(青岛) | 1 |
| 海军航空工程学院(烟台) | 2 [9 @$ B' U" y& s0 r4 |
按照赛区分
' n& h8 e' V2 }: }% f: p
| 江苏 | % v0 k. n& m! F22 |
| 北京 | % W: B$ Z# F6 Q& F7 T+ v5 k' ^) |; o16 |
| 广东 | 0 X$ b7 F' @! c* o7 c/ `16 |
| 山东 | 14 |
| 陕西 | 0 `& C; V6 J# D1 t. Y5 a14 |
| 湖北 | % O6 v/ g, ~3 r; D& A! L4 W13 |
| 湖南 | / [- _. U2 |1 a7 j) f3 f i4 ^) ?13 |
| 安徽 | 7 C, S5 v U" x8 B: W4 U) f10 |
| 河南 | ) L% a: w( t9 @2 A" s: L2 n5 V \9 |
| 四川 | % e3 w! z: K, L% n9 |
| 浙江 | 4 Q' d; P# ]1 H- K/ d9 |
| 辽宁 | ! t0 A; ?9 H* ^* v( c& z8 |
| 上海 | 7 |
| 重庆 | ; G8 a4 Z" m# M& M9 s7 |
| 河北 | 6 |
| 广西 | 4 |
| 天津 | ' L! Q2 r2 S b4 |
| 黑龙江 | 3 c7 e: l8 p+ }. ^! B! V; H0 y* y3 |
| 吉林 | ' v, m$ T7 \1 ?4 u( J3 e! k3 |
| 江西 | 3 |
| 云南 | 3 |
| 山西 | 2 |
| 福建 | & _$ k2 M6 y2 Q) J1 |
| 甘肃 | 9 n8 s1 }$ q! D: Y1 |
| 宁夏 | ! [; k2 C i# t8 _% Z1 |
4 Q; {1 F$ N5 G6 m; r' }2 M
无疑是江苏赛区获得一等奖最多!
% q7 @4 {% l6 G8 D2 q$ r/ O0 D+ x


| 欢迎光临 数学建模社区-数学中国 (http://www.madio.net/) | Powered by Discuz! X2.5 |