| 编号 | 城市 | 坐标X(公里) | 坐标Y(公里) |
1 | 北京 | 3639 | 2685 |
2 | 天津 | 3712 | 2601 |
3 | 石家庄 | 3488 | 2465 |
4 | 太原 | 3326 | 2444 |
5 | 呼市 | 3238 | 2771 |
6 | 沈阳 | 4196 | 2956 |
7 | 长春 | 4312 | 3210 |
8 | 哈尔滨 | 4386 | 3430 |
9 | 上海 | 4177 | 1756 |
10 | 南京 | 3918 | 1821 |
11 | 杭州 | 4061 | 1630 |
12 | 合肥 | 3780 | 1788 |
13 | 福州 | 4029 | 1162 |
14 | 南昌 | 3676 | 1422 |
15 | 济南 | 3715 | 2322 |
16 | 郑州 | 3429 | 2092 |
17 | 武汉 | 3507 | 1624 |
18 | 长沙 | 3394 | 1357 |
19 | 广州 | 3439 | 799 |
20 | 南宁 | 2935 | 760 |
21 | 海口 | 3140 | 450 |
22 | 重庆 | 2769 | 1508 |
23 | 成都 | 2545 | 1643 |
24 | 贵阳 | 2778 | 1174 |
25 | 昆明 | 2370 | 1025 |
26 | 拉萨 | 1304 | 1688 |
27 | 西安 | 3007 | 2030 |
28 | 兰州 | 2562 | 2244 |
29 | 西宁 | 2381 | 2324 |
30 | 银川 | 2788 | 2509 |
31 | 乌市 | 1332 | 3305 |
32 | 台北 | 4263 | 1069 |
33 | 香港 | 3538 | 702 |
34 | 澳门 | 3470 | 696 |
35 | 深圳 | 3526 | 737 |
36 | 厦门 | 3928 | 971 |
37 | 宁波 | 4201 | 1603 |
38 | 青岛 | 4016 | 2285 |
39 | 大连 | 4089 | 2613 |
40 | 通辽 | 4296 | 2920 |
41 | 白城 | 4095 | 3374 |
42 | 海拉尔 | 4512 | 2710 |
43 | 徐州 | 3751 | 2055 |
44 | 南阳 | 3334 | 1893 |
45 | 宜昌 | 3229 | 1633 |
46 | 延安 | 3054 | 2290 |
47 | 包头 | 3089 | 2749 |
48 | 柳州 | 3044 | 919 |
49 | 三亚 | 3053 | 261 |
| 序号 | 城市1 | 城市2 | 距离(公里) |
1 | 1 | 2 | 120 |
2 | 1 | 3 | 270 |
3 | 1 | 5 | 540 |
4 | 1 | 6 | 799 |
5 | 1 | 15 | 420 |
6 | 1 | 40 | 844 |
7 | 2 | 3 | 370 |
8 | 2 | 15 | 360 |
9 | 3 | 4 | 210 |
10 | 3 | 15 | 311 |
11 | 3 | 16 | 440 |
12 | 4 | 5 | 530 |
13 | 4 | 16 | 430 |
14 | 4 | 27 | 630 |
15 | 4 | 30 | 760 |
16 | 5 | 30 | 720 |
17 | 5 | 40 | 1521 |
18 | 5 | 47 | 186 |
19 | 6 | 7 | 330 |
20 | 6 | 39 | 387 |
21 | 6 | 40 | 727 |
22 | 7 | 8 | 230 |
23 | 7 | 40 | 429 |
24 | 7 | 41 | 347 |
25 | 8 | 42 | 819 |
26 | 9 | 10 | 280 |
27 | 9 | 11 | 190 |
28 | 9 | 15 | 840 |
29 | 10 | 11 | 279 |
30 | 10 | 12 | 160 |
31 | 10 | 14 | 660 |
32 | 10 | 15 | 680 |
33 | 10 | 38 | 598 |
34 | 10 | 43 | 325 |
35 | 11 | 13 | 880 |
36 | 11 | 14 | 640 |
37 | 11 | 37 | 153 |
38 | 12 | 14 | 610 |
39 | 12 | 16 | 650 |
40 | 12 | 17 | 540 |
41 | 12 | 43 | 435 |
42 | 13 | 14 | 680 |
43 | 13 | 19 | 1020 |
44 | 13 | 32 | 490 |
45 | 13 | 36 | 266 |
46 | 13 | 37 | 592 |
47 | 14 | 17 | 270 |
48 | 14 | 18 | 640 |
49 | 14 | 19 | 860 |
50 | 15 | 16 | 430 |
51 | 15 | 38 | 361 |
52 | 15 | 43 | 349 |
53 | 16 | 17 | 540 |
54 | 16 | 27 | 550 |
55 | 16 | 43 | 473 |
56 | 16 | 44 | 285 |
57 | 17 | 18 | 380 |
58 | 17 | 44 | 406 |
59 | 17 | 45 | 362 |
60 | 18 | 19 | 780 |
61 | 18 | 24 | 1010 |
62 | 18 | 45 | 508 |
63 | 18 | 48 | 664 |
64 | 19 | 20 | 710 |
65 | 19 | 21 | 580 |
66 | 19 | 34 | 130 |
67 | 19 | 35 | 127 |
68 | 19 | 36 | 688 |
69 | 20 | 21 | 560 |
70 | 20 | 24 | 650 |
71 | 20 | 25 | 820 |
72 | 20 | 48 | 305 |
73 | 21 | 49 | 270 |
74 | 22 | 23 | 340 |
75 | 22 | 24 | 490 |
76 | 22 | 25 | 1090 |
77 | 22 | 27 | 910 |
78 | 22 | 45 | 795 |
79 | 23 | 25 | 990 |
80 | 23 | 26 | 2170 |
81 | 23 | 27 | 920 |
82 | 24 | 25 | 650 |
83 | 24 | 48 | 560 |
84 | 25 | 26 | 2320 |
85 | 26 | 29 | 1940 |
86 | 26 | 31 | 2672 |
87 | 27 | 28 | 700 |
88 | 27 | 30 | 640 |
89 | 27 | 44 | 637 |
90 | 27 | 46 | 304 |
91 | 28 | 29 | 230 |
92 | 28 | 30 | 500 |
93 | 28 | 31 | 1980 |
94 | 30 | 47 | 554 |
95 | 33 | 35 | 36 |
96 | 35 | 36 | 591 |
97 | 38 | 43 | 368 |
98 | 40 | 41 | 304 |
99 | 40 | 42 | 929 |
100 | 41 | 42 | 669 |
101 | 44 | 45 | 466 |
102 | 46 | 47 | 541 |
| 城市 | 费用(元) | 需求量(吨) |
1 | 1123584 | 1232 |
2 | 1000000000 | 974 |
3 | 733400 | 965 |
4 | 272080 | 358 |
5 | 169480 | 223 |
6 | 1000000000 | 715 |
7 | 457824 | 753 |
8 | 1000000000 | 989 |
9 | 1000000000 | 1391 |
10 | 663936 | 624 |
11 | 411616 | 677 |
12 | 370120 | 487 |
13 | 580032 | 636 |
14 | 526680 | 495 |
15 | 733248 | 603 |
16 | 876736 | 721 |
17 | 760608 | 834 |
18 | 585504 | 642 |
19 | 955776 | 786 |
20 | 526680 | 693 |
21 | 1000000000 | 156 |
22 | 2475320 | 3257 |
23 | 684608 | 1126 |
24 | 276640 | 364 |
25 | 403560 | 531 |
26 | 31008 | 51 |
27 | 941184 | 774 |
28 | 196384 | 323 |
29 | 1000000000 | 194 |
30 | 114760 | 151 |
31 | 1000000000 | 234 |
32 | 1000000000 | 246 |
33 | 1000000000 | 701 |
34 | 1000000000 | 55 |
35 | 1000000000 | 233 |
36 | 1000000000 | 174 |
37 | 1000000000 | 568 |
38 | 1000000000 | 761 |
39 | 1000000000 | 583 |
40 | 289104 | 317 |
41 | 1000000000 | 204 |
42 | 1000000000 | 272 |
43 | 720480 | 948 |
44 | 699200 | 1150 |
45 | 243808 | 401 |
46 | 1000000000 | 224 |
47 | 1000000000 | 217 |
48 | 1000000000 | 366 |
49 | 1000000000 | 55 |
| 道路序号 | 城市1 | 城市2 | 破坏概率 |
1 | 4 | 5 | 0.6 |
2 | 3 | 4 | 0.7 |
3 | 7 | 40 | 0.45 |
4 | 10 | 11 | 0.5 |
5 | 19 | 20 | 0.55 |
6 | 24 | 25 | 0.4 |
7 | 17 | 45 | 0.5 |
8 | 21 | 49 | 0.6 |
9 | 20 | 21 | 0.6 |
2.8 MB, 下载次数: 82, 下载积分: 体力 -2 点
| 欢迎光临 数学建模社区-数学中国 (http://www.madio.net/) | Powered by Discuz! X2.5 |