A题统计 | ||||
总参赛队数:695 | ||||
特等奖 | 88、88、90 | |||
一等奖 | 81~87 | 共40队 | 占5.76% | 预定5% |
二等奖 | 76~80 | 共120队 | 占17.27% | 预定15% |
三等奖 | 70~75 | 共293队 | 占42.16% | 预定30% |
优秀奖 | 10~69 | 共239队 | 占34.39% | 预定50% |
B题统计 | ||||
总参赛队数:358 | ||||
特等奖 | 83、83、86 | |||
一等奖 | 79~82 | 共17队 | 占4.75% | 预定5% |
二等奖 | 75~78 | 共58队 | 占16.28% | 预定15% |
三等奖 | 70~74 | 共125队 | 占34.92% | 预定30% |
优秀奖 | 50~69 | 共155队 | 占43.30% | 预定50% |
C题统计 | ||||
总参赛队数:550 | 优秀创新奖:队号1065、69分 | |||
特等奖 | 84、84、88 | |||
一等奖 | 77~83 | 共30队 | 占5.45% | 预定5% |
二等奖 | 74~76 | 共74队 | 占13.45% | 预定15% |
三等奖 | 70~73 | 共188队 | 占34.18% | 预定30% |
优秀奖 | 48~69 | 共254队 | 占46.18% | 预定50% |
D题统计 | ||||
总参赛队数:105 | ||||
特等奖 | 88 | |||
一等奖 | 85~86 | 共5队 | 占4.76% | 预定5% |
二等奖 | 82~83 | 共20队 | 占19.05% | 预定15% |
三等奖 | 78~81 | 共33队 | 占31.43% | 预定30% |
优秀奖 | 70~77 | 共46队 | 占43.81% | 预定50% |
所有参赛队统计 | |||
总参赛队数:1702 | |||
特等奖 | 10队 | 优秀创新奖:队号1065、69分 | |
一等奖 | 共92队 | 占5.41% | 预定5% |
二等奖 | 共272队 | 占15.98% | 预定15% |
三等奖 | 共639队 | 占37.54% | 预定30% |
优秀奖 | 共694队 | 占40.78% | 预定50% |
2013年数学中国网络挑战赛第一阶段成绩初稿(5月10日)中的部分数据统计.doc
31.5 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 体力 -2 点
2013年数学中国网络挑战赛第一阶段成绩初稿(5月10日).zip
322.83 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 体力 -2 点
| 欢迎光临 数学建模社区-数学中国 (http://www.madio.net/) | Powered by Discuz! X2.5 |