目录:
1、2013中国大学自然科学排名 浙大第一
(1)2013中国大学理学排名 北大第一
(2)2013中国大学工学排名 清华第一
(3)2013中国大学农学排名 中农大第一
(4)2013中国大学医学排名 上海交大
2、2013中国大学社会科学排名 北大第一
(1)2013中国大学哲学排名 北大第一
(2)2013中国大学经济学排名 人大第一
(3)2013中国大学法学排名 人大第一
(4)2013中国大学教育学排名 北师大第一
(5)2013中国大学文学排名 北大第一
(6)2013中国大学历史学排名 北大第一
(7)2013中国大学管理学排名 清华第一
(8)2013中国大学艺术学排名 中央音乐学院第一
武书连2013中国大学自然科学B级以上学校名单(B级以下相同等级排名不分前后)
排名 | 等级 | 校 名 |
1 | A++ | 浙江大学 |
2 | A++ | 清华大学 |
3 | A++ | 上海交通大学 |
4 | A++ | 北京大学 |
5 | A++ | 复旦大学 |
6 | A++ | 哈尔滨工业大学 |
7 | A++ | 四川大学 |
8 | A++ | 华中科技大学([url=]微博[/url]) |
9 | A++ | 南京大学 |
10 | A++ | 中山大学 |
11 | A++ | 中国科学技术大学 |
12 | A++ | 山东大学 |
13 | A++ | 吉林大学 |
14 | A++ | 武汉大学 |
15 | A+ | 中南大学 |
16 | A+ | 大连理工大学 |
17 | A+ | 东南大学 |
18 | A+ | 天津大学 |
19 | A+ | 西安交通大学 |
20 | A+ | 华南理工大学 |
21 | A+ | 南开大学 |
22 | A+ | 北京航空航天大学 |
23 | A+ | 同济大学 |
24 | A+ | 中国农业大学 |
25 | A+ | 西北工业大学 |
26 | A+ | 兰州大学 |
27 | A+ | 北京理工大学 |
28 | A+ | 华东理工大学 |
29 | A+ | 厦门大学 |
30 | A+ | 重庆大学 |
31 | A+ | 南京航空航天大学 |
32 | A+ | 电子科技大学 |
33 | A+ | 湖南大学 |
34 | A+ | 北京师范大学([url=]微博[/url]) |
35 | A | 南京农业大学 |
36 | A | 苏州大学 |
37 | A | 上海大学 |
38 | A | 南京理工大学 |
39 | A | 北京化工大学 |
40 | A | 北京科技大学 |
41 | A | 华东师范大学 |
42 | A | 东华大学 |
43 | A | 首都医科大学 |
44 | A | 江南大学 |
45 | A | 东北大学 |
46 | A | 西安电子科技大学 |
47 | A | 西北农林科技大学 |
48 | A | 中国海洋大学 |
49 | A | 武汉理工大学 |
50 | A | 华中农业大学 |
51 | A | 东北师范大学 |
52 | A | 哈尔滨工程大学 |
53 | A | 北京工业大学 |
54 | A | 郑州大学 |
55 | A | 浙江工业大学 |
56 | A | 江苏大学 |
57 | A | 西南大学 |
58 | A | 南京工业大学 |
59 | A | 福州大学 |
60 | A | 北京交通大学 |
61 | A | 扬州大学 |
62 | A | 西南交通大学 |
63 | A | 中国药科大学 |
64 | A | 南昌大学 |
65 | A | 河海大学 |
66 | A | 燕山大学 |
67 | A | 南京医科大学 |
68 | B+ | 华中师范大学 |
69 | B+ | 中国石油大学(北京) |
70 | B+ | 中国地质大学(北京) |
71 | B+ | 陕西师范大学 |
72 | B+ | 华南师范大学 |
73 | B+ | 暨南大学 |
74 | B+ | 西北大学 |
75 | B+ | 中国石油大学(华东) |
76 | B+ | 中国医科大学 |
77 | B+ | 中国地质大学(武汉) |
78 | B+ | 北京邮电大学 |
79 | B+ | 沈阳药科大学 |
80 | B+ | 重庆医科大学 |
81 | B+ | 南方医科大学 |
82 | B+ | 合肥工业大学 |
83 | B+ | 华北电力大学 |
84 | B+ | 南京师范大学 |
85 | B+ | 山东农业大学 |
86 | B+ | 中国矿业大学 |
87 | B+ | 青岛科技大学 |
88 | B+ | 华南农业大学 |
89 | B+ | 湖南师范大学 |
90 | B+ | 哈尔滨医科大学 |
91 | B+ | 山西大学 |
92 | B+ | 长安大学 |
93 | B+ | 河南大学 |
94 | B+ | 湘潭大学 |
95 | B+ | 东北林业大学 |
96 | B+ | 四川农业大学 |
97 | B+ | 宁波大学 |
98 | B+ | 太原理工大学 |
99 | B+ | 昆明理工大学 |
100 | B+ | 天津医科大学 |
101 | B+ | 广西大学 |
102 | B+ | 北京林业大学 |
103 | B+ | 河北大学 |
104 | B+ | 云南大学 |
105 | B+ | 汕头大学 |
106 | B+ | 安徽师范大学 |
107 | B+ | 温州医学院 |
108 | B+ | 南京信息工程大学 |
109 | B+ | 浙江理工大学 |
110 | B+ | 成都理工大学 |
111 | B+ | 河北医科大学 |
112 | B+ | 安徽医科大学 |
113 | B+ | 青岛大学 |
114 | B+ | 河南师范大学 |
115 | B+ | 河北农业大学 |
116 | B+ | 北京中医药大学 |
117 | B+ | 上海理工大学 |
118 | B+ | 上海中医药大学 |
119 | B+ | 上海师范大学 |
120 | B+ | 西北师范大学 |
121 | B+ | 中北大学 |
122 | B+ | 西安理工大学 |
123 | B+ | 新疆大学 |
124 | B+ | 安徽大学 |
125 | B+ | 浙江师范大学 |
126 | B+ | 南通大学 |
127 | B+ | 东北农业大学 |
128 | B+ | 沈阳农业大学 |
129 | B+ | 南京林业大学 |
130 | B+ | 河北工业大学 |
131 | B+ | 中国矿业大学(北京) |
132 | B+ | 贵州大学 |
133 | B+ | 河南农业大学 |
B | 天津工业大学 | |
B | 华侨大学 | |
B | 福建医科大学 | |
B | 济南大学 | |
B | 山东师范大学 | |
B | 首都师范大学 | |
B | 南京中医药大学 | |
B | 福建农林大学 | |
B | 广州中医药大学 | |
B | 南京邮电大学 | |
B | 兰州理工大学 | |
B | 中国人民大学 | |
B | 温州大学 | |
B | 陕西科技大学 | |
B | 湖北大学 | |
B | 河北师范大学 | |
B | 杭州电子科技大学 | |
B | 聊城大学 | |
B | 福建师范大学 | |
B | 山东理工大学 | |
B | 深圳大学 | |
B | 广东工业大学 | |
B | 湖南农业大学 | |
B | 西安建筑科技大学 | |
B | 辽宁师范大学 | |
B | 甘肃农业大学 | |
B | 长春理工大学 | |
B | 天津科技大学 | |
B | 长沙理工大学 | |
B | 广州医学院 | |
B | 山东科技大学 | |
B | 河南科技大学 | |
B | 广西医科大学 | |
B | 浙江农林大学 | |
B | 黑龙江大学 | |
B | 大连海事大学 | |
B | 广西师范大学 | |
B | 武汉科技大学 | |
B | 兰州交通大学 | |
B | 大连医科大学 | |
B | 上海海洋大学 | |
B | 广州大学 | |
B | 南华大学 | |
B | 山西农业大学 | |
B | 湖南科技大学 | |
B | 曲阜师范大学 | |
B | 江苏师范大学 | |
B | 中国计量学院 | |
B | 杭州师范大学 | |
B | 烟台大学 | |
B | 天津师范大学 | |
B | 重庆邮电大学 | |
B | 西南科技大学 | |
B | 河南理工大学 | |
B | 内蒙古农业大学 | |
B | 中南民族大学 | |
B | 常州大学 | |
B | 安徽工业大学 | |
B | 山西师范大学 | |
B | 桂林理工大学 | |
B | 江西师范大学 | |
B | 山西医科大学 | |
B | 石河子大学 | |
B | 西华师范大学 | |
B | 河北科技大学 | |
B | 渤海大学 | |
B | 浙江工商大学 |
武书连([url=]微博[/url])2013中国大学工学B级以上学校名单(B+级以下相同等级排名不分前后)
排名 | 等级 | 校 名 |
1 | A++ | 清华大学 |
2 | A++ | 浙江大学 |
3 | A++ | 哈尔滨工业大学 |
4 | A++ | 上海交通大学 |
5 | A++ | 天津大学 |
6 | A++ | 大连理工大学 |
7 | A++ | 华南理工大学 |
8 | A++ | 北京航空航天大学 |
9 | A++ | 华中科技大学([url=]微博[/url]) |
10 | A++ | 东南大学 |
11 | A++ | 西安交通大学 |
12 | A++ | 西北工业大学 |
13 | A++ | 同济大学 |
14 | A+ | 北京理工大学 |
15 | A+ | 中南大学 |
16 | A+ | 四川大学 |
17 | A+ | 山东大学 |
18 | A+ | 武汉大学 |
19 | A+ | 中国科学技术大学 |
20 | A+ | 南京航空航天大学 |
21 | A+ | 华东理工大学 |
22 | A+ | 吉林大学 |
23 | A+ | 重庆大学 |
24 | A+ | 北京大学 |
25 | A+ | 电子科技大学 |
26 | A+ | 南京理工大学 |
27 | A+ | 北京科技大学 |
28 | A+ | 复旦大学 |
29 | A+ | 东华大学 |
30 | A+ | 湖南大学 |
31 | A+ | 东北大学 |
32 | A+ | 江南大学 |
33 | A | 北京化工大学 |
34 | A | 西安电子科技大学 |
35 | A | 上海大学 |
36 | A | 南京大学 |
37 | A | 武汉理工大学 |
38 | A | 哈尔滨工程大学 |
39 | A | 北京工业大学 |
40 | A | 南京工业大学 |
41 | A | 浙江工业大学 |
42 | A | 西南交通大学 |
43 | A | 南开大学 |
44 | A | 中山大学 |
45 | A | 河海大学 |
46 | A | 北京交通大学 |
47 | A | 燕山大学 |
48 | A | 江苏大学 |
49 | A | 中国农业大学 |
50 | A | 福州大学 |
51 | A | 中国石油大学(北京) |
52 | A | 北京邮电大学 |
53 | A | 厦门大学 |
54 | A | 苏州大学 |
55 | A | 中国石油大学(华东) |
56 | A | 华北电力大学 |
57 | A | 南昌大学 |
58 | A | 合肥工业大学 |
59 | A | 郑州大学 |
60 | A | 中国矿业大学 |
61 | A | 青岛科技大学 |
62 | A | 兰州大学 |
63 | A | 太原理工大学 |
64 | A | 长安大学 |
B+ | 昆明理工大学 | |
B+ | 中国地质大学(北京) | |
B+ | 中国地质大学(武汉) | |
B+ | 北京师范大学([url=]微博[/url]) | |
B+ | 中国海洋大学 | |
B+ | 浙江理工大学 | |
B+ | 宁波大学 | |
B+ | 中北大学 | |
B+ | 西安理工大学 | |
B+ | 湘潭大学 | |
B+ | 华东师范大学 | |
B+ | 上海理工大学 | |
B+ | 广西大学 | |
B+ | 河北工业大学 | |
B+ | 扬州大学 | |
B+ | 天津工业大学 | |
B+ | 华侨大学 | |
B+ | 南京邮电大学 | |
B+ | 成都理工大学 | |
B+ | 西北农林科技大学 | |
B+ | 中国矿业大学(北京) | |
B+ | 兰州理工大学 | |
B+ | 南京农业大学 | |
B+ | 陕西科技大学 | |
B+ | 广东工业大学 | |
B+ | 西安建筑科技大学 | |
B+ | 中国药科大学 | |
B+ | 山东科技大学 | |
B+ | 杭州电子科技大学 | |
B+ | 长沙理工大学 | |
B+ | 大连海事大学 | |
B+ | 济南大学 | |
B+ | 长春理工大学 | |
B+ | 天津科技大学 | |
B+ | 西南大学 | |
B+ | 西北大学 | |
B+ | 东北林业大学 | |
B+ | 兰州交通大学 | |
B+ | 山东理工大学 | |
B+ | 南京林业大学 | |
B+ | 武汉科技大学 | |
B+ | 安徽大学 | |
B+ | 河北大学 | |
B+ | 陕西师范大学 | |
B+ | 河南理工大学 | |
B+ | 深圳大学 | |
B+ | 沈阳药科大学 | |
B+ | 中国计量学院 | |
B+ | 暨南大学 | |
B+ | 安徽工业大学 | |
B+ | 华中农业大学 | |
B+ | 东北石油大学 | |
B+ | 常州大学 | |
B+ | 西南石油大学 | |
B+ | 哈尔滨理工大学 | |
B+ | 贵州大学 | |
B+ | 东北师范大学 | |
B+ | 温州大学 | |
B+ | 山西大学 | |
B+ | 新疆大学 | |
B+ | 桂林理工大学 | |
B+ | 北京林业大学 | |
B+ | 河北科技大学 | |
B+ | 湖南科技大学 | |
B | 武汉工程大学 | |
B | 沈阳工业大学 | |
B | 重庆邮电大学 | |
B | 河南科技大学 | |
B | 西南科技大学 | |
B | 桂林电子科技大学 | |
B | 天津理工大学 | |
B | 郑州轻工业学院 | |
B | 沈阳航空航天大学 | |
B | 中国人民大学 | |
B | 河南师范大学 | |
B | 青岛大学 | |
B | 河南大学 | |
B | 南昌航空大学 | |
B | 黑龙江大学 | |
B | 广州大学 | |
B | 重庆医科大学 | |
B | 浙江工商大学 | |
B | 上海师范大学 | |
B | 河南工业大学 | |
B | 西安科技大学 | |
B | 湖北大学 | |
B | 华南农业大学 | |
B | 南京师范大学 | |
B | 山东轻工业学院 | |
B | 淮海工学院 | |
B | 聊城大学 | |
B | 上海工程技术大学 | |
B | 辽宁工程技术大学 | |
B | 华南师范大学 | |
B | 上海应用技术学院 | |
B | 渤海大学 | |
B | 江苏科技大学 | |
B | 上海海事大学 | |
B | 山东农业大学 | |
B | 重庆交通大学 | |
B | 中原工学院 | |
B | 烟台大学 | |
B | 浙江师范大学 | |
B | 沈阳农业大学 | |
B | 大连交通大学 | |
B | 南通大学 | |
B | 安徽理工大学 | |
B | 河北农业大学 | |
B | 河南科技学院 | |
B | 汕头大学 | |
B | 武汉纺织大学 | |
B | 东华理工大学 | |
B | 重庆理工大学 | |
B | 南华大学 | |
B | 沈阳化工大学 | |
B | 北京工商大学 | |
B | 山东建筑大学 | |
B | 大连工业大学 | |
B | 长江大学 | |
B | 华中师范大学 | |
B | 东北农业大学 | |
B | 湖南工业大学 | |
B | 江苏师范大学 | |
B | 青岛理工大学 | |
B | 嘉兴学院 | |
B | 内蒙古工业大学 | |
B | 广西师范大学 | |
B | 中南民族大学 |
武书连([url=]微博[/url])2013中国大学理学B级以上学校名单(B+级以下相同等级排名不分前后)
排名 | 等级 | 校 名 |
1 | A++ | 北京大学 |
2 | A++ | 南京大学 |
3 | A++ | 复旦大学 |
4 | A++ | 中国科学技术大学 |
5 | A++ | 浙江大学 |
6 | A++ | 南开大学 |
7 | A++ | 清华大学 |
8 | A++ | 兰州大学 |
9 | A++ | 中山大学 |
10 | A++ | 吉林大学 |
11 | A++ | 厦门大学 |
12 | A++ | 上海交通大学 |
13 | A++ | 四川大学 |
14 | A+ | 北京师范大学([url=]微博[/url]) |
15 | A+ | 武汉大学 |
16 | A+ | 山东大学 |
17 | A+ | 华东师范大学 |
18 | A+ | 东北师范大学 |
19 | A+ | 华中师范大学 |
20 | A+ | 哈尔滨工业大学 |
21 | A+ | 大连理工大学 |
22 | A+ | 华南师范大学 |
23 | A+ | 苏州大学 |
24 | A+ | 中国海洋大学 |
25 | A+ | 同济大学 |
26 | A+ | 西南大学 |
27 | A+ | 中国农业大学 |
28 | A+ | 陕西师范大学 |
29 | A+ | 湖南大学 |
30 | A+ | 中南大学 |
31 | A+ | 西北大学 |
32 | A | 华东理工大学 |
33 | A | 华中科技大学([url=]微博[/url]) |
34 | A | 南京师范大学 |
35 | A | 华南理工大学 |
36 | A | 西安交通大学 |
37 | A | 东南大学 |
38 | A | 南京信息工程大学 |
39 | A | 安徽师范大学 |
40 | A | 湖南师范大学 |
41 | A | 南京农业大学 |
42 | A | 上海大学 |
43 | A | 山西大学 |
44 | A | 北京理工大学 |
45 | A | 河南大学 |
46 | A | 中国地质大学(北京) |
47 | A | 西北师范大学 |
48 | A | 华中农业大学 |
49 | A | 扬州大学 |
50 | A | 中国地质大学(武汉) |
51 | A | 郑州大学 |
52 | A | 河南师范大学 |
53 | A | 北京航空航天大学 |
54 | A | 云南大学 |
55 | A | 天津大学 |
56 | A | 电子科技大学 |
57 | A | 西北工业大学 |
58 | A | 重庆大学 |
59 | A | 暨南大学 |
60 | A | 山东师范大学 |
61 | A | 福州大学 |
62 | A | 上海师范大学 |
B+ | 首都师范大学 | |
B+ | 浙江师范大学 | |
B+ | 河北师范大学 | |
B+ | 北京化工大学 | |
B+ | 西北农林科技大学 | |
B+ | 河北大学 | |
B+ | 辽宁师范大学 | |
B+ | 湘潭大学 | |
B+ | 福建师范大学 | |
B+ | 西安电子科技大学 | |
B+ | 新疆大学 | |
B+ | 汕头大学 | |
B+ | 北京工业大学 | |
B+ | 华南农业大学 | |
B+ | 安徽大学 | |
B+ | 东北大学 | |
B+ | 成都理工大学 | |
B+ | 湖北大学 | |
B+ | 聊城大学 | |
B+ | 天津师范大学 | |
B+ | 曲阜师范大学 | |
B+ | 北京交通大学 | |
B+ | 广西师范大学 | |
B+ | 东华大学 | |
B+ | 南昌大学 | |
B+ | 江西师范大学 | |
B+ | 西华师范大学 | |
B+ | 山西师范大学 | |
B+ | 中国人民大学 | |
B+ | 北京科技大学 | |
B+ | 温州大学 | |
B+ | 东北林业大学 | |
B+ | 杭州师范大学 | |
B+ | 四川师范大学 | |
B+ | 内蒙古大学 | |
B+ | 中国石油大学(北京) | |
B+ | 山东农业大学 | |
B+ | 江苏师范大学 | |
B+ | 四川农业大学 | |
B+ | 辽宁大学 | |
B+ | 鲁东大学 | |
B+ | 哈尔滨师范大学 | |
B+ | 黑龙江大学 | |
B+ | 中南民族大学 | |
B+ | 大连医科大学 | |
B+ | 广州大学 | |
B+ | 北京林业大学 | |
B+ | 哈尔滨医科大学 | |
B+ | 南京航空航天大学 | |
B+ | 贵州大学 | |
B+ | 青岛大学 | |
B+ | 广西大学 | |
B+ | 中国石油大学(华东) | |
B+ | 南京医科大学 | |
B+ | 南方医科大学 | |
B+ | 信阳师范学院 | |
B+ | 浙江工业大学 | |
B+ | 合肥工业大学 | |
B+ | 浙江农林大学 | |
B+ | 渤海大学 | |
B+ | 南京林业大学 | |
B | 烟台大学 | |
B | 宁波大学 | |
B | 济南大学 | |
B | 云南师范大学 | |
B | 湖南农业大学 | |
B | 洛阳师范学院 | |
B | 延边大学 | |
B | 中国药科大学 | |
B | 温州医学院 | |
B | 南京理工大学 | |
B | 深圳大学 | |
B | 湖南科技大学 | |
B | 东北农业大学 | |
B | 沈阳药科大学 | |
B | 浙江理工大学 | |
B | 河北农业大学 | |
B | 中国矿业大学 | |
B | 吉林师范大学 | |
B | 福建农林大学 | |
B | 重庆师范大学 | |
B | 长安大学 | |
B | 山东理工大学 | |
B | 青岛科技大学 | |
B | 西南科技大学 | |
B | 中南林业科技大学 | |
B | 重庆邮电大学 | |
B | 安徽医科大学 | |
B | 上海理工大学 | |
B | 杭州电子科技大学 | |
B | 中国矿业大学(北京) | |
B | 湖北师范学院 | |
B | 上海海洋大学 | |
B | 燕山大学 | |
B | 江南大学 | |
B | 东华理工大学 | |
B | 江苏大学 | |
B | 南通大学 | |
B | 淮阴师范学院 | |
B | 昆明理工大学 | |
B | 沈阳师范大学 | |
B | 河南工业大学 | |
B | 三峡大学 | |
B | 淮北师范大学 | |
B | 武汉理工大学 | |
B | 江西科技师范大学 | |
B | 吉首大学 | |
B | 河南科技大学 | |
B | 衡阳师范学院 | |
B | 安徽农业大学 | |
B | 集美大学 | |
B | 内蒙古师范大学 | |
B | 河海大学 | |
B | 宁夏大学 | |
B | 天津工业大学 | |
B | 丽水学院 | |
B | 贵州师范大学 | |
B | 浙江工商大学 | |
B | 青岛农业大学 | |
B | 长春理工大学 | |
B | 桂林理工大学 | |
B | 华北电力大学 |
武书连(微博)2013中国大学医学B级以上学校名单(B+级以下相同等级排名不分前后)
排名 | 等级 | 校 名 |
1 | A++ | 上海交通大学 |
2 | A++ | 北京大学 |
3 | A++ | 复旦大学 |
4 | A++ | 中山大学 |
5 | A++ | 浙江大学 |
6 | A+ | 四川大学 |
7 | A+ | 华中科技大学(微博) |
8 | A+ | 山东大学 |
9 | A+ | 首都医科大学 |
10 | A+ | 中南大学 |
11 | A+ | 武汉大学 |
12 | A+ | 南京医科大学 |
13 | A | 南京大学 |
14 | A | 清华大学 |
15 | A | 西安交通大学 |
16 | A | 中国药科大学 |
17 | A | 中国医科大学 |
18 | A | 重庆医科大学 |
19 | A | 南方医科大学 |
20 | A | 吉林大学 |
21 | A | 天津医科大学 |
22 | A | 苏州大学 |
23 | A | 哈尔滨医科大学 |
B+ | 东南大学 | |
B+ | 沈阳药科大学 | |
B+ | 同济大学 | |
B+ | 河北医科大学 | |
B+ | 北京中医药大学 | |
B+ | 上海中医药大学 | |
B+ | 安徽医科大学 | |
B+ | 温州医学院 | |
B+ | 暨南大学 | |
B+ | 福建医科大学 | |
B+ | 南京中医药大学 | |
B+ | 广州中医药大学 | |
B+ | 郑州大学 | |
B+ | 兰州大学 | |
B+ | 广州医学院 | |
B+ | 广西医科大学 | |
B+ | 青岛大学 | |
B+ | 南通大学 | |
B+ | 汕头大学 | |
B+ | 厦门大学 | |
B+ | 南昌大学 | |
B+ | 南开大学 | |
B | 昆明医科大学 | |
B | 新疆医科大学 | |
B | 江苏大学 | |
B | 中国海洋大学 | |
B | 浙江中医药大学 | |
B | 山西医科大学 | |
B | 成都中医药大学 | |
B | 天津中医药大学 | |
B | 大连医科大学 | |
B | 徐州医学院 | |
B | 湖南师范大学 | |
B | 南华大学 | |
B | 黑龙江中医药大学 | |
B | 华东理工大学 | |
B | 广东医学院 | |
B | 天津大学 | |
B | 河南中医学院 | |
B | 扬州大学 | |
B | 广东药学院 | |
B | 山东中医药大学 | |
B | 贵阳医学院 | |
B | 西南大学 |
武书连(微博)2013中国大学农学B级以上学校名单(B+级以下相同等级排名不分前后)
排名 | 等级 | 校 名 |
1 | A++ | 中国农业大学 |
2 | A++ | 南京农业大学 |
3 | A++ | 浙江大学 |
4 | A++ | 西北农林科技大学 |
5 | A++ | 华中农业大学 |
6 | A+ | 山东农业大学 |
7 | A+ | 四川农业大学 |
8 | A+ | 华南农业大学 |
9 | A+ | 扬州大学 |
10 | A+ | 河北农业大学 |
11 | A+ | 北京林业大学 |
12 | A | 河南农业大学 |
13 | A | 沈阳农业大学 |
14 | A | 甘肃农业大学 |
15 | A | 中国海洋大学 |
16 | A | 西南大学 |
17 | A | 东北农业大学 |
18 | A | 东北林业大学 |
19 | A | 湖南农业大学 |
20 | A | 山西农业大学 |
21 | A | 福建农林大学 |
B+ | 云南农业大学 | |
B+ | 上海交通大学 | |
B+ | 兰州大学 | |
B+ | 上海海洋大学 | |
B+ | 内蒙古农业大学 | |
B+ | 安徽农业大学 | |
B+ | 四川大学 | |
B+ | 江西农业大学 | |
B+ | 吉林农业大学 | |
B+ | 浙江农林大学 | |
B+ | 广西大学 | |
B+ | 海南大学 | |
B+ | 南京林业大学 | |
B+ | 贵州大学 | |
B+ | 新疆农业大学 | |
B+ | 广东海洋大学 | |
B+ | 石河子大学 | |
B+ | 青岛农业大学 | |
B+ | 中南林业科技大学 | |
B+ | 江南大学 | |
B | 吉林大学 | |
B | 河南科技学院 | |
B | 河南科技大学 | |
B | 北京农学院 | |
B | 宁波大学 | |
B | 长江大学 | |
B | 天津农学院 | |
B | 云南大学 | |
B | 集美大学 | |
B | 南昌大学 | |
B | 安徽科技学院 | |
B | 黑龙江八一农垦大学 | |
B | 宁夏大学 | |
B | 西南林业大学 | |
B | 青海大学 | |
B | 昆明理工大学 | |
B | 仲恺农业工程学院 | |
B | 河北科技师范学院 | |
B | 安徽师范大学 | |
B | 聊城大学 |
武书连(微博)2013中国大学社会科学B级以上学校名单(B级以下相同等级排名不分前后)
排名 | 等级 | 校 名 |
1 | A++ | 北京大学 |
2 | A++ | 中国人民大学 |
3 | A++ | 复旦大学 |
4 | A++ | 南京大学 |
5 | A++ | 武汉大学 |
6 | A++ | 南开大学 |
7 | A++ | 清华大学 |
8 | A++ | 北京师范大学(微博) |
9 | A++ | 中山大学 |
10 | A++ | 浙江大学 |
11 | A++ | 厦门大学 |
12 | A++ | 山东大学 |
13 | A++ | 吉林大学 |
14 | A++ | 华中师范大学 |
15 | A++ | 四川大学 |
16 | A+ | 华中科技大学(微博) |
17 | A+ | 华东师范大学 |
18 | A+ | 上海交通大学 |
19 | A+ | 西安交通大学 |
20 | A+ | 暨南大学 |
21 | A+ | 上海财经大学 |
22 | A+ | 南京师范大学 |
23 | A+ | 重庆大学 |
24 | A+ | 东北师范大学 |
25 | A+ | 湖南大学 |
26 | A+ | 中南财经政法大学 |
27 | A+ | 湖南师范大学 |
28 | A+ | 山西大学 |
29 | A+ | 陕西师范大学 |
30 | A+ | 西南大学 |
31 | A+ | 华南师范大学 |
32 | A+ | 中国政法大学 |
33 | A+ | 郑州大学 |
34 | A+ | 东南大学 |
35 | A+ | 上海大学 |
36 | A+ | 河南大学 |
37 | A | 苏州大学 |
38 | A | 中国传媒大学 |
39 | A | 西北大学 |
40 | A | 浙江师范大学 |
41 | A | 西南财经大学 |
42 | A | 黑龙江大学 |
43 | A | 中南大学 |
44 | A | 南京农业大学 |
45 | A | 广东外语外贸大学 |
46 | A | 华南理工大学 |
47 | A | 中央财经大学 |
48 | A | 河北大学 |
49 | A | 东北财经大学 |
50 | A | 上海师范大学 |
51 | A | 首都师范大学 |
52 | A | 同济大学 |
53 | A | 兰州大学 |
54 | A | 浙江工商大学 |
55 | A | 西南政法大学 |
56 | A | 上海外国语大学 |
57 | A | 天津大学 |
58 | A | 北京航空航天大学 |
59 | A | 北京外国语大学 |
60 | A | 江西财经大学 |
61 | A | 福建师范大学 |
62 | A | 大连理工大学 |
63 | A | 南京航空航天大学 |
64 | A | 华东政法大学 |
65 | A | 对外经济贸易大学 |
66 | A | 湘潭大学 |
67 | A | 中国农业大学 |
68 | A | 西北师范大学 |
69 | A | 中央民族大学 |
70 | A | 云南大学 |
71 | A | 哈尔滨工业大学 |
B+ | 宁波大学 | |
B+ | 江苏师范大学 | |
B+ | 武汉理工大学 | |
B+ | 安徽大学 | |
B+ | 东北大学 | |
B+ | 扬州大学 | |
B+ | 河海大学 | |
B+ | 南昌大学 | |
B+ | 广东商学院 | |
B+ | 北京语言大学 | |
B+ | 电子科技大学 | |
B+ | 深圳大学 | |
B+ | 西南交通大学 | |
B+ | 辽宁大学 | |
B+ | 中国科学技术大学 | |
B+ | 北京理工大学 | |
B+ | 安徽师范大学 | |
B+ | 山东师范大学 | |
B+ | 中央音乐学院 | |
B+ | 首都经济贸易大学 | |
B+ | 浙江财经学院 | |
B+ | 天津师范大学 | |
B+ | 华中农业大学 | |
B+ | 南京财经大学 | |
B+ | 山东财经大学 | |
B+ | 四川外语学院 | |
B+ | 江西师范大学 | |
B+ | 北京交通大学 | |
B+ | 广西师范大学 | |
B+ | 燕山大学 | |
B+ | 江苏大学 | |
B+ | 四川师范大学 | |
B+ | 西北农林科技大学 | |
B+ | 辽宁师范大学 | |
B+ | 江南大学 | |
B+ | 河北师范大学 | |
B+ | 广西大学 | |
B+ | 河南师范大学 | |
B+ | 浙江工业大学 | |
B+ | 广州大学 | |
B+ | 曲阜师范大学 | |
B+ | 上海理工大学 | |
B+ | 中央美术学院 | |
B+ | 华南农业大学 | |
B+ | 杭州师范大学 | |
B+ | 上海体育学院 | |
B+ | 新疆大学 | |
B+ | 安徽财经大学 | |
B+ | 上海音乐学院 | |
B+ | 北京科技大学 | |
B+ | 湖南科技大学 | |
B+ | 西北工业大学 | |
B+ | 福州大学 | |
B+ | 湖北大学 | |
B+ | 重庆工商大学 | |
B+ | 青岛大学 | |
B+ | 中国矿业大学 | |
B+ | 中南民族大学 | |
B+ | 天津财经大学 | |
B+ | 河南财经政法大学 | |
B+ | 温州大学 | |
B+ | 北京体育大学 | |
B+ | 南京信息工程大学 | |
B+ | 北京工业大学 | |
B+ | 华东理工大学 | |
B+ | 北京工商大学 | |
B+ | 哈尔滨工程大学 | |
B+ | 华侨大学 | |
B+ | 长安大学 | |
B+ | 广东金融学院 | |
B | 南京审计学院 | |
B | 长沙理工大学 | |
B | 北京第二外国语学院 | |
B | 沈阳师范大学 | |
B | 南京理工大学 | |
B | 西北政法大学 | |
B | 西南民族大学 | |
B | 中国海洋大学 | |
B | 烟台大学 | |
B | 鲁东大学 | |
B | 聊城大学 | |
B | 上海对外贸易学院 | |
B | 湖南农业大学 | |
B | 中国美术学院 | |
B | 华北电力大学 | |
B | 合肥工业大学 | |
B | 西安外国语大学 | |
B | 哈尔滨师范大学 | |
B | 南京艺术学院 | |
B | 湖州师范学院 | |
B | 北京联合大学 | |
B | 山西师范大学 | |
B | 绍兴文理学院 | |
B | 中国地质大学(武汉) | |
B | 汕头大学 | |
B | 山西财经大学 | |
B | 山东理工大学 | |
B | 云南师范大学 | |
B | 吉首大学 | |
B | 北京林业大学 | |
B | 浙江理工大学 | |
B | 西华师范大学 | |
B | 湖南商学院 | |
B | 西安理工大学 | |
B | 广西民族大学 | |
B | 南通大学 | |
B | 东华大学 | |
B | 新疆师范大学 | |
B | 中央戏剧学院 | |
B | 山东工商学院 | |
B | 重庆师范大学 | |
B | 湖南工业大学 | |
B | 宁夏大学 | |
B | 内蒙古师范大学 | |
B | 北京电影学院 | |
B | 中国音乐学院 | |
B | 河北经贸大学 | |
