数学建模社区-数学中国
标题:
各位大虾,lingo求解最短路,能不能帮忙看下??
[打印本页]
作者:
阳光与你同在
时间:
2014-4-27 15:52
标题:
各位大虾,lingo求解最短路,能不能帮忙看下??
代码和路径图送上
运行时 显示v42出错 不知道什么意思 希望
sets:
cities/s,v11,v12,v13,v14,v21,v22,v23,v24,v31,v32,v33,v34,v41,42,v43,v44,T/;
roads(cities,cities)/
s,v11 s,v12 s,v13 s,v14
v11,v21 v11,v22 v11,v23 v11,v24
v12,v21 v12,v22 v12,v23 v12,v24
v13,v21 v13,v22 v13,v23 v13,v24
v14,v21 v14,v22 v14,v23 v14,v24
v21,v31 v21,v32 v21,v33 v21,v34
v22,v31 v22,v32 v22,v33 v22,v34
v23,v31 v23,v32 v23,v33 v23,v34
v24,v31 v24,v32 v24,v33 v24,v34
v31,v41 v31,v42 v31,v43 v31,v44
v32,v41 v32,v42 v32,v43 v32,v44
v33,v41 v33,v42 v33,v43 v33,v44
v34,v41 v34,v42 v34,v43 v34,v44
v41,T v42,T v43,T v44,T/:w,x;
endsets
data:
w=137.52 406.42 272.64 544.04
417.57 158.54 635.96 304.96
484.47 138.04 626.36 308.16
476.07 153.50 551.96 307.16
467.07 155.44 552.52 274.16
558.24 505.85 157.02 153.03
633.40 436.65 155.02 154.43
624.24 487.45 139.32 153.93
613.84 495.70 151.12 140.03
425.55 526.86 469.71 153.76
473.25 439.26 464.61 154.96
467.25 471.36 424.71 154.46
460.65 476.76 454.71 142.76
0 0 0 0;
enddata
n=@size(cities);
min=@sum(roads:w*x);
@for(cities(i)|i#ne#1#and#i#ne#n:@sum(roads(i,j):x(i,j))=@sum(roads(j,i):x(j,i)));
@sum(roads(i,j)|i#eq#1:x(i,j))=1;
复制代码
各位大侠能不吝赐教!!!!
动态选址图.jpg
(135.63 KB, 下载次数: 272)
2014-4-27 15:50 上传
点击文件名下载附件
路径图
作者:
阳光与你同在
时间:
2014-4-27 16:06
解决了 原来是上面42忘记加 v了 嘿嘿
欢迎光临 数学建模社区-数学中国 (http://www.madio.net/)
Powered by Discuz! X2.5