| 节次 | 时间 | 主题 | 内容 |
第一讲 | 4月21日 | 图论算法精讲(上) | 最短路问题、旅行商问题 |
第二讲 | 4月30日 | 图论算法精讲(下) | 中国邮递员问题、染色问题 |
第三讲 | 5月7日 | 规划类算法 | 线性规划、非线性规划、整数规划、目标规划、动态规划 |
第四讲 | 5月14日 | 数理统计分析方法 | 插值、拟合、方差分析、回归分析、数据统计与模型检验 |
第五讲 | 5月21日 | 微分方程与方法论 | 微分方程、差分方程 排队论、对策论 |
第六讲 | 5月28日 | 多元分析方法 | 主成分分析、因子分析、层次分析 |
第七讲 | 6月4日 | 数据分类与判别 | 聚类分析、判别分析 |
第八讲 | 6月11日 | 时间序列算法 | 移动平均法、ARMA时间序列 |
第九讲 | 6月18日 | 灰色预测算法 | 关联分析、GM(1,1)模型 |
第十讲 | 6月25日 | 现代优化算法 | 模拟退化算法、遗传算法、蚁群算法、神经网络算法、禁忌搜索算法 |
备注: ① 课程时间如遇到五一节、端午节、考试周,上课时间会及时调整,基本保证每周一节课。 ② 以上内容根据学生学习的进度及情况会有所调整,学完之后具有参加数学建模竞赛的能力。 | |||
| 费用 | 单人报名 | 三人团报 / 老学员价格 | 三人以上团报 |
| 人民币 | 188元/人 | 180元/人 | 170元/人 |
头图二版.jpg (84.28 KB, 下载次数: 56)



- j0 U" J6 r3 K2 f4 B' k% {



, l) ~9 u# a& ~! g1 U


/ K3 |6 s, v3 u/ [$ y













) Y: _$ i3 s' a; |
% a3 `1 n% y3 X& v* k& [. |



+ {$ L: f2 s0 ?' Y; s" n| 欢迎光临 数学建模社区-数学中国 (http://www.madio.net/) | Powered by Discuz! X2.5 |