目标层(T) | 准则层(G) | 指标层(X) |
家 庭 经 济 困 难 学 生 困 难 程 度 | 家庭人力 资源指标 G1(25%) | 家庭人力资源概况X1(孤儿家庭、军烈属家庭;特困职工家庭、城镇低保家庭、农村低收入家庭、残疾人家庭;其他特殊情况)X1 |
家庭具有劳动收入的人口数量X2 | ||
家庭具有劳动收入的人口数占家庭成员数的比重X3 | ||
家庭具有重大疾病人数占家庭成员数的比重X4 | ||
家庭接收非义务教育对象人数占家庭成员人数的比重X5 | ||
家庭中父母双方的受教育的最高程度X6 | ||
家庭财力 资源指标 G2(45%) | 家庭人均年收入X7 | |
家庭成员生活消费总支出占家庭年总收入的比重(恩格尔系数)X8 | ||
家庭受教育对象教育费支出占家庭年总收入的比重X9 | ||
家庭患重大疾病成员医疗费支出占家庭年总收入的比重X10 | ||
家庭遭受重大灾害损失情况X11 | ||
基层组织 评议指标 G3(30%) | 学生日常消费水平与消费习惯X12 | |
学生奢侈消费品的拥有情况X13 | ||
所在地民政部门认定机构等级X14 | ||
班级基层评议分数X15 | ||
年级辅导员评价分数X16 |
| 欢迎光临 数学建模社区-数学中国 (http://www.madio.net/) | Powered by Discuz! X2.5 |