月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 ) W. V, k, |0 Z! s% A/ D |
预计需求量 % f* r) L& x% x- G | 1000 | 1100 | 1150 & x# ~+ n" Z4 k! P' c& r- A | 1300 2 U; o" {' ^, r+ D! V | 1400 . s* H3 S6 a( H0 I0 ? | 1300 |
原材料成本 | 库存成本 * w' j" y1 b5 N" P9 m5 H | 缺货损失 | 外包成本 | 培训费用 & W2 a, [6 i ^; c1 X* n |
100元/件 | 10元/件/月 | 20元/件/月 | 200元/件 | 50元/人 |
解聘费用 | 产品加工时间 | 工人正常工资 3 h( k9 h5 A: P# }. H | 工人加班工资 5 z/ E5 X* k8 o+ ~8 {5 W | |
100元/人 | 1.6小时/件 | 12元/小时/人 ; V9 C& ^1 m. a4 @$ ]# ?" u: `. f | 18元/小时/人 ; H" _9 e2 i/ H. [0 f | 4 R9 D- s, t& k4 k, m |
这是什么啊??????????????????????????
| 欢迎光临 数学建模社区-数学中国 (http://www.madio.net/) | Powered by Discuz! X2.5 |