数学建模社区-数学中国

标题: 大神 帮忙调试一下程序 谢谢 [打印本页]

作者: doudou666666    时间: 2016-8-4 12:09
标题: 大神 帮忙调试一下程序 谢谢
MODEL:
SETS:
M/1..10/;
N/1..9/;
K/1..5/;
LINK(M,N),O;
NODE(N,K),W,X;
ENDSETS
DATA:
W=1680   1680         2400         2400         1620
1620         1728         1620         1440         1620
1080         3375         2304         2500         1680
1680         2400         2400         1620         1620
1728         1620         1440         1620         1080
3375         2304         2500         2304         2500
1440         1620         1080         3375         2304
2500         2304         2304         2500         2304
2500         2304         2304         1250         2160;
D=64         88     193  193  128
120  120  120  110  120
64     247  190  210  70
85     192  195  128  120
120  120  110  160  70
256  190  210  190  205
110  160  70     256  190
210  190  190  210  200
150  150  180  70     120;
P=0.859155      1.000000 0.463526 0.802632 0.727924 0.539823 0.736715 0.625000 0.935583
0.561151 0.731707 0.831557 0.770751 0.898618 0.824524 1.000000 0.733083 0.645695
0.750000 0.690647 1.000000 0.849558 0.626427 0.671329 0.793388 0.728653 0.621359
0.944444 0.565619 0.95625   0.656652 0.725118 0.470769 1.000000 0.504119 0.444767
0.554598 0.626623 0.812632 0.773547 1.000000 0.692998 0.901869 0.564327 0.65313
0.827957 0.643813 0.945946 0.808824 0.572065 0.671902 1.000000 0.605346 0.697464
0.878531 0.81201   0.572744 0.563406 0.694196 0.586792 0.64657   0.977987 1.000000
0.717647 1.000000 0.671806 0.532286 0.905045 0.971338 0.559633 0.561694 0.996732
1.000000 0.816489 0.573832 0.950464 0.686801 0.555154 0.522998 0.532062 0.919162
0.748963 0.756813 0.818594 1.000000 0.633333 0.622414 0.610829 0.735234 0.691571;
O=0.128417     0.149469 0.069283 0.119968 0.108802 0.080687 0.110116 0.093418 0.139840
0.080198 0.104573 0.118843 0.110153 0.128427 0.117838 0.142917 0.104770 0.092281
0.111419 0.102601 0.148558 0.126209 0.093061 0.099731 0.117864 0.108247 0.092308
0.150683 0.090243 0.152567 0.104767 0.115691 0.075110 0.159547 0.080431 0.070961
0.084289 0.095235 0.123505 0.117565 0.151982 0.105323 0.137068 0.085768 0.099264
0.122238 0.095051 0.139658 0.119413 0.084459 0.099198 0.147638 0.089372 0.102972
0.130496 0.120615 0.085075 0.083688 0.103115 0.087162 0.096041 0.145269 0.148539
0.103763 0.144588 0.097135 0.076962 0.130859 0.140444 0.080916 0.081215 0.144116
0.152510 0.124522 0.087515 0.144955 0.104744 0.084666 0.079762 0.081145 0.140181
0.113175 0.114361 0.123697 0.151109 0.095702 0.094052 0.092302 0.111100 0.104502;
ENDDATA
[OBJ]MAX=@SUM(LINK(I,J)SUM(NODE(A,B)(I,J)*O(I,J)*X(A,B)*Q*D(A,B)))-@SUM(NODE(A,B):X(A,B)*W(A,B));
@FOR(N(C):5600>=@SUM(K(E)(C,E)*X(C,E)));
@FOR(N(C)SUM(K(E)(C,E)*X(C,E))>=5320);
0.8<=Q;Q<=0.9;
@BIN(X(C,E));
END







欢迎光临 数学建模社区-数学中国 (http://www.madio.net/) Powered by Discuz! X2.5