| 有以下数据: 6只Apf蠓虫的触长,翅膀数据 | |||||||||
| 触长/mm | 1.14 | 1.18 | 1.2 | 1.26 | 1.28 | 1.3 | |||
| 翅长/mm | 1.78 | 1.96 | 1.86 | 2 | 2 | 1.96 | |||
| 9只Af蠓虫触长,翅膀数据 | |||||||||
| 触长/mm | 1.24 | 1.36 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.4 | 1.48 | 1.54 | 1.56 |
| 翅长/mm | 1.72 | 1.74 | 1.64 | 1.82 | 1.9 | 1.7 | 1.82 | 1.82 | 2.08 |
| Apf类到Apf类马氏距离/mm | 1.6666 | 1.7162 | 0.8025 | 0.8536 | 0.8898 | 1.4535 | |||
| Apf类到Af类马氏距离/mm | 3.4031 | 4.1734 | 3.1454 | 3.5434 | 3.3101 | 2.7175 | |||
| Af类到Apf类马氏距离/mm | 4.0472 | 6.4489 | 8.6685 | 5.5919 | 4.3249 | 8.1083 | 8.1149 | 9.6393 | 6.5871 |
| Af类到Af类马氏距离/mm | 1.8442 | 0.5755 | 1.3965 | 0.543 | 1.2634 | 0.9345 | 0.7783 | 1.5529 | 2.1296 |


| 欢迎光临 数学建模社区-数学中国 (http://www.madio.net/) | Powered by Discuz! X2.5 |