数学建模社区-数学中国
标题:
lingo软件错误161
[打印本页]
作者:
呵呵的说
时间:
2017-8-16 14:26
标题:
lingo软件错误161
model:
sets:
load/1..5/;
site/1..18/;
link(load,site):w,x;
endsets
data:
w=15.832 12.081 23.841 24.847 25.753 34.980 36.562 32.742 36.552 44.053 45.753 44.365 31.601 30.774 27.605 19.335 22.206 41.132
26.468 21.294 21.280 16.323 13.092 23.223 23.340 19.502 23.602 30.846 33.712 36.012 21.411 21.991 17.769 19.338 27.206 44.640
23.699 18.965 39.692 34.247 27.136 37.411 31.941 26.221 26.415 34.725 30.263 23.008 14.649 11.630 11.652 5.859 15.559 28.194
35.110 30.451 45.898 38.211 28.711 37.500 29.044 23.445 21.160 28.544 20.782 11.771 7.800 4.148 8.588 17.099 25.683 32.870
41.814 40.077 68.402 62.637 54.281 63.669 55.400 49.827 47.203 53.824 43.268 25.649 34.141 30.491 34.538 29.606 29.266 18.085
;
enddata
@for(load(i)
sum(site(j):x(i,j))=1);
@for(link
bin(x(i,j));
@for(load(i)
for(site(j)
sum(load(i):w(i,j)*x(i,j))<=t));
min t;
end
作者:
liwenhui
时间:
2017-8-16 19:55
语法问题,略作更改:
model:
sets:
load/1..5/;
site/1..18/;
link(load,site):w,x;
endsets
data:
w=
15.832 12.081 23.841 24.847 25.753 34.980 36.562 32.742 36.552 44.053 45.753 44.365 31.601 30.774 27.605 19.335 22.206 41.132
26.468 21.294 21.280 16.323 13.092 23.223 23.340 19.502 23.602 30.846 33.712 36.012 21.411 21.991 17.769 19.338 27.206 44.640
23.699 18.965 39.692 34.247 27.136 37.411 31.941 26.221 26.415 34.725 30.263 23.008 14.649 11.630 11.652 5.859 15.559 28.194
35.110 30.451 45.898 38.211 28.711 37.500 29.044 23.445 21.160 28.544 20.782 11.771 7.800 4.148 8.588 17.099 25.683 32.870
41.814 40.077 68.402 62.637 54.281 63.669 55.400 49.827 47.203 53.824 43.268 25.649 34.141 30.491 34.538 29.606 29.266 18.085
;
enddata
@for(load(i):@sum(site(j):x(i,j))=1);
@for(link(i,j):@bin(x(i,j)));
@for(load(i):@for(site(j):@sum(load(i):w(i,j)*x(i,j))<=t));
min=t;
end
复制代码
运行结果:
Global optimal solution found.
Objective value: 18.08500
Objective bound: 18.08500
Infeasibilities: 0.000000
Extended solver steps: 0
Total solver iterations: 244
Variable Value Reduced Cost
T 18.08500 0.000000
W( 1, 1) 15.83200 0.000000
W( 1, 2) 12.08100 0.000000
W( 1, 3) 23.84100 0.000000
W( 1, 4) 24.84700 0.000000
W( 1, 5) 25.75300 0.000000
W( 1, 6) 34.98000 0.000000
W( 1, 7) 36.56200 0.000000
W( 1, 8) 32.74200 0.000000
W( 1, 9) 36.55200 0.000000
W( 1, 10) 44.05300 0.000000
W( 1, 11) 45.75300 0.000000
W( 1, 12) 44.36500 0.000000
W( 1, 13) 31.60100 0.000000
W( 1, 14) 30.77400 0.000000
W( 1, 15) 27.60500 0.000000
W( 1, 16) 19.33500 0.000000
W( 1, 17) 22.20600 0.000000
W( 1, 18) 41.13200 0.000000
W( 2, 1) 26.46800 0.000000
W( 2, 2) 21.29400 0.000000
W( 2, 3) 21.28000 0.000000
W( 2, 4) 16.32300 0.000000
W( 2, 5) 13.09200 0.000000
W( 2, 6) 23.22300 0.000000
W( 2, 7) 23.34000 0.000000
W( 2, 8) 19.50200 0.000000
W( 2, 9) 23.60200 0.000000
W( 2, 10) 30.84600 0.000000
W( 2, 11) 33.71200 0.000000
W( 2, 12) 36.01200 0.000000
W( 2, 13) 21.41100 0.000000
W( 2, 14) 21.99100 0.000000
W( 2, 15) 17.76900 0.000000
W( 2, 16) 19.33800 0.000000
W( 2, 17) 27.20600 0.000000
W( 2, 18) 44.64000 0.000000
W( 3, 1) 23.69900 0.000000
W( 3, 2) 18.96500 0.000000
W( 3, 3) 39.69200 0.000000
W( 3, 4) 34.24700 0.000000
W( 3, 5) 27.13600 0.000000
W( 3, 6) 37.41100 0.000000
W( 3, 7) 31.94100 0.000000
W( 3, 8) 26.22100 0.000000
W( 3, 9) 26.41500 0.000000
W( 3, 10) 34.72500 0.000000
W( 3, 11) 30.26300 0.000000
W( 3, 12) 23.00800 0.000000
W( 3, 13) 14.64900 0.000000
W( 3, 14) 11.63000 0.000000
W( 3, 15) 11.65200 0.000000
W( 3, 16) 5.859000 0.000000
W( 3, 17) 15.55900 0.000000
W( 3, 18) 28.19400 0.000000
W( 4, 1) 35.11000 0.000000
W( 4, 2) 30.45100 0.000000
W( 4, 3) 45.89800 0.000000
W( 4, 4) 38.21100 0.000000
W( 4, 5) 28.71100 0.000000
W( 4, 6) 37.50000 0.000000
W( 4, 7) 29.04400 0.000000
W( 4, 8) 23.44500 0.000000
W( 4, 9) 21.16000 0.000000
W( 4, 10) 28.54400 0.000000
W( 4, 11) 20.78200 0.000000
W( 4, 12) 11.77100 0.000000
W( 4, 13) 7.800000 0.000000
W( 4, 14) 4.148000 0.000000
W( 4, 15) 8.588000 0.000000
W( 4, 16) 17.09900 0.000000
W( 4, 17) 25.68300 0.000000
W( 4, 18) 32.87000 0.000000
W( 5, 1) 41.81400 0.000000
W( 5, 2) 40.07700 0.000000
W( 5, 3) 68.40200 0.000000
W( 5, 4) 62.63700 0.000000
W( 5, 5) 54.28100 0.000000
W( 5, 6) 63.66900 0.000000
W( 5, 7) 55.40000 0.000000
W( 5, 8) 49.82700 0.000000
W( 5, 9) 47.20300 0.000000
W( 5, 10) 53.82400 0.000000
W( 5, 11) 43.26800 0.000000
W( 5, 12) 25.64900 0.000000
W( 5, 13) 34.14100 0.000000
W( 5, 14) 30.49100 0.000000
W( 5, 15) 34.53800 0.000000
W( 5, 16) 29.60600 0.000000
W( 5, 17) 29.26600 0.000000
W( 5, 18) 18.08500 0.000000
X( 1, 1) 0.000000 0.000000
X( 1, 2) 1.000000 0.000000
X( 1, 3) 0.000000 0.000000
X( 1, 4) 0.000000 0.000000
X( 1, 5) 0.000000 0.000000
X( 1, 6) 0.000000 0.000000
X( 1, 7) 0.000000 0.000000
X( 1, 8) 0.000000 0.000000
X( 1, 9) 0.000000 0.000000
X( 1, 10) 0.000000 0.000000
X( 1, 11) 0.000000 0.000000
X( 1, 12) 0.000000 0.000000
X( 1, 13) 0.000000 0.000000
X( 1, 14) 0.000000 0.000000
X( 1, 15) 0.000000 0.000000
X( 1, 16) 0.000000 0.000000
X( 1, 17) 0.000000 0.000000
X( 1, 18) 0.000000 0.000000
X( 2, 1) 0.000000 0.000000
X( 2, 2) 0.000000 0.000000
X( 2, 3) 0.000000 0.000000
X( 2, 4) 0.000000 0.000000
X( 2, 5) 1.000000 0.000000
X( 2, 6) 0.000000 0.000000
X( 2, 7) 0.000000 0.000000
X( 2, 8) 0.000000 0.000000
X( 2, 9) 0.000000 0.000000
X( 2, 10) 0.000000 0.000000
X( 2, 11) 0.000000 0.000000
X( 2, 12) 0.000000 0.000000
X( 2, 13) 0.000000 0.000000
X( 2, 14) 0.000000 0.000000
X( 2, 15) 0.000000 0.000000
X( 2, 16) 0.000000 0.000000
X( 2, 17) 0.000000 0.000000
X( 2, 18) 0.000000 0.000000
X( 3, 1) 0.000000 0.000000
X( 3, 2) 0.000000 0.000000
X( 3, 3) 0.000000 0.000000
X( 3, 4) 0.000000 0.000000
X( 3, 5) 0.000000 0.000000
X( 3, 6) 0.000000 0.000000
X( 3, 7) 0.000000 0.000000
X( 3, 8) 0.000000 0.000000
X( 3, 9) 0.000000 0.000000
X( 3, 10) 0.000000 0.000000
X( 3, 11) 0.000000 0.000000
X( 3, 12) 0.000000 0.000000
X( 3, 13) 0.000000 0.000000
X( 3, 14) 0.000000 0.000000
X( 3, 15) 1.000000 0.000000
X( 3, 16) 0.000000 0.000000
X( 3, 17) 0.000000 0.000000
X( 3, 18) 0.000000 0.000000
X( 4, 1) 0.000000 0.000000
X( 4, 2) 0.000000 0.000000
X( 4, 3) 0.000000 0.000000
X( 4, 4) 0.000000 0.000000
X( 4, 5) 0.000000 0.000000
X( 4, 6) 0.000000 0.000000
X( 4, 7) 0.000000 0.000000
X( 4, 8) 0.000000 0.000000
X( 4, 9) 0.000000 0.000000
X( 4, 10) 0.000000 0.000000
X( 4, 11) 0.000000 0.000000
X( 4, 12) 0.000000 0.000000
X( 4, 13) 0.000000 0.000000
X( 4, 14) 0.000000 0.000000
X( 4, 15) 1.000000 0.000000
X( 4, 16) 0.000000 0.000000
X( 4, 17) 0.000000 0.000000
X( 4, 18) 0.000000 0.000000
X( 5, 1) 0.000000 0.000000
X( 5, 2) 0.000000 0.000000
X( 5, 3) 0.000000 0.000000
X( 5, 4) 0.000000 0.000000
X( 5, 5) 0.000000 0.000000
X( 5, 6) 0.000000 0.000000
X( 5, 7) 0.000000 0.000000
X( 5, 8) 0.000000 0.000000
X( 5, 9) 0.000000 0.000000
X( 5, 10) 0.000000 0.000000
X( 5, 11) 0.000000 0.000000
X( 5, 12) 0.000000 0.000000
X( 5, 13) 0.000000 0.000000
X( 5, 14) 0.000000 0.000000
X( 5, 15) 0.000000 0.000000
X( 5, 16) 0.000000 0.000000
X( 5, 17) 0.000000 0.000000
X( 5, 18) 1.000000 18.08500
Row Slack or Surplus Dual Price
1 0.000000 0.000000
2 0.000000 0.000000
3 0.000000 0.000000
4 0.000000 0.000000
5 0.000000 0.000000
6 18.08500 0.000000
7 6.004000 0.000000
8 18.08500 0.000000
9 18.08500 0.000000
10 18.08500 0.000000
11 18.08500 0.000000
12 18.08500 0.000000
13 18.08500 0.000000
14 18.08500 0.000000
15 18.08500 0.000000
16 18.08500 0.000000
17 18.08500 0.000000
18 18.08500 0.000000
19 18.08500 0.000000
20 18.08500 0.000000
21 18.08500 0.000000
22 18.08500 0.000000
23 18.08500 0.000000
24 18.08500 0.000000
25 18.08500 0.000000
26 18.08500 0.000000
27 18.08500 0.000000
28 4.993000 0.000000
29 18.08500 0.000000
30 18.08500 0.000000
31 18.08500 0.000000
32 18.08500 0.000000
33 18.08500 0.000000
34 18.08500 0.000000
35 18.08500 0.000000
36 18.08500 0.000000
37 18.08500 0.000000
38 18.08500 0.000000
39 18.08500 0.000000
40 18.08500 0.000000
41 18.08500 0.000000
42 18.08500 0.000000
43 18.08500 0.000000
44 18.08500 0.000000
45 18.08500 0.000000
46 18.08500 0.000000
47 18.08500 0.000000
48 18.08500 0.000000
49 18.08500 0.000000
50 18.08500 0.000000
51 18.08500 0.000000
52 18.08500 0.000000
53 18.08500 0.000000
54 18.08500 0.000000
55 18.08500 0.000000
56 6.433000 0.000000
57 18.08500 0.000000
58 18.08500 0.000000
59 18.08500 0.000000
60 18.08500 0.000000
61 18.08500 0.000000
62 18.08500 0.000000
63 18.08500 0.000000
64 18.08500 0.000000
65 18.08500 0.000000
66 18.08500 0.000000
67 18.08500 0.000000
68 18.08500 0.000000
69 18.08500 0.000000
70 18.08500 0.000000
71 18.08500 0.000000
72 18.08500 0.000000
73 18.08500 0.000000
74 9.497000 0.000000
75 18.08500 0.000000
76 18.08500 0.000000
77 18.08500 0.000000
78 18.08500 0.000000
79 18.08500 0.000000
80 18.08500 0.000000
81 18.08500 0.000000
82 18.08500 0.000000
83 18.08500 0.000000
84 18.08500 0.000000
85 18.08500 0.000000
86 18.08500 0.000000
87 18.08500 0.000000
88 18.08500 0.000000
89 18.08500 0.000000
90 18.08500 0.000000
91 18.08500 0.000000
92 18.08500 0.000000
93 18.08500 0.000000
94 18.08500 0.000000
95 0.000000 1.000000
96 18.08500 -1.000000
复制代码
欢迎光临 数学建模社区-数学中国 (http://www.madio.net/)
Powered by Discuz! X2.5