B题:城市规划建设问题
城市出入口道路是城市综合交通规划的重要组成部分,城市出入口道路往往是一个城市对外交通的门户性道路,是城市与郊区及周边城镇间物流、人流交流的咽喉性地段。是一个城市展现城市风貌,反映城市经济发展的窗口区域,因此每个城市当值政府都非常关注城市出入口道路的建设,并根据城市的发展不断完善出入口道路交通,改善道路景观,以达到改善交通,宣传城市,展现城市风貌的目的。
万州是重庆市的第二大城市,也是三峡库区移民最多的一个行政区。地方政府多年移民搬迁以后,对城市出入口地区希望做一个规划和建设工作。
希望同学们广泛搜集资料,从出入口道路与城市形态的关系入手,研究涉及出入口道路规划设计的要素,并以万州市(或某其他城市)为例建立模型定量分析。
从出入口道路的交通特性出发,定量分析出入口道路的等级分类、交通特性、特征分析等。
针对某个城市的交通现状及出入**通的特点,找出具体存在的问题,分析其中的原因并找到合适的解决措施,请写一份2000字的调查报告给政府相关部门。
附表给的数据请大家作为参考。
专家打分表:
交通类型
1.等级评价(等级越高,分数越高)
出入口专家 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
A | 9 | 4 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 9 | 8 |
B | 7 | 3 | 5 | 7 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 |
C | 5 | 3 | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 |
D | 7 | 4 | 6 | 7 | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 |
E | 7 | 3 | 6 | 5 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 |
2.事故率(事故率高,分数低)
出入口专家 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
A | 7 | 4 | 6 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 |
B | 6 | 3 | 4 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 |
C | 8 | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 |
D | 7 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 |
E | 5 | 2 | 3 | 3 | 8 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 |
车型比例
出入口专家 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
A | 9 | 6 | 5 | 8 | 4 | 5 | 7 | 8 | 5 | 8 |
B | 8 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 7 | 5 | 9 |
C | 8 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 | 8 |
D | 7 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 |
E | 8 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 9 |
交通流量
1.
运营率
出入口专家 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
A | 8 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 |
B | 9 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 |
C | 9 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 |
D | 8 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 |
E | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 |
2.
负荷率
出入口专家 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
A | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | 5 | 4 | 6 | 9 | 8 |
B | 7 | 2 | 3 | 6 | 9 | 5 | 2 | 7 | 8 | 8 |
C | 6 | 3 | 4 | 5 | 8 | 6 | 3 | 6 | 9 | 7 |
D | 5 | 2 | 3 | 6 | 7 | 4 | 2 | 5 | 8 | 7 |
E | 5 | 2 | 3 | 5 | 8 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 |
土地使用
1.
用地类型
出入口专家 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
A | 7 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 |
B | 7 | 2 | 2 | 9 | 1 | 2 | 5 | 8 | 5 | 4 |
C | 7 | 1 | 2 | 8 | 1 | 3 | 6 | 7 | 4 | 4 |
D | 8 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 5 | 8 | 5 | 5 |
E | 8 | 2 | 1 | 9 | 2 | 3 | 5 | 8 | 4 | 5 |
2.
路网密度
出入口专家 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
A | 8 | 2 | 3 | 8 | 4 | 6 | 8 | 9 | 6 | 7 |
B | 7 | 1 | 2 | 8 | 3 | 3 | 8 | 8 | 6 | 6 |
C | 8 | 2 | 3 | 7 | 4 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 |
D | 8 | 1 | 1 | 7 | 3 | 5 | 7 | 9 | 6 | 6 |
E | 7 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 | 7 | 8 | 6 | 7 |
基础设施配置
出入口专家 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
A | 8 | 3 | 6 | 7 | 9 | 2 | 5 | 7 | 6 | 8 |
B | 7 | 3 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 |
C | 7 | 2 | 5 | 6 | 8 | 2 | 5 | 7 | 6 | 7 |
D | 8 | 4 | 6 | 7 | 9 | 3 | 5 | 6 | 6 | 8 |
E | 7 | 3 | 5 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 5 | 7 |
安全设施
出入口专家 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
A | 8 | 2 | 4 | 7 | 9 | 4 | 3 | 6 | 5 | 8 |
B | 7 | 2 | 3 | 6 | 8 | 4 | 2 | 5 | 5 | 7 |
C | 7 | 2 | 4 | 6 | 8 | 3 | 2 | 5 | 4 | 8 |
D | 6 | 1 | 3 | 6 | 7 | 3 | 2 | 4 | 4 | 7 |
E | 7 | 3 | 3 | 7 | 9 | 4 | 3 | 5 | 5 | 8 |
与城市联系度
出入口专家 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
A | 8 | 2 | 7 | 6 | 9 | 4 | 8 | 5 | 3 | 7 |
B | 7 | 2 | 6 | 5 | 8 | 3 | 7 | 5 | 3 | 6 |
C | 7 | 3 | 7 | 6 | 9 | 4 | 8 | 6 | 3 | 6 |
D | 8 | 2 | 6 | 5 | 8 | 4 | 7 | 4 | 2 | 7 |
E | 7 | 2 | 6 | 6 | 8 | 3 | 7 | 5 | 2 | 6 |
地形地貌
出入口专家 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
A | 6 | 4 | 6 | 8 | 8 | 3 | 5 | 8 | 4 | 7 |
B | 6 | 4 | 5 | 8 | 7 | 4 | 4 | 9 | 3 | 7 |
C | 7 | 3 | 6 | 7 | 7 | 3 | 5 | 8 | 4 | 6 |
D | 7 | 4 | 6 | 9 | 8 | 3 | 5 | 8 | 4 | 7 |
E | 6 | 3 | 5 | 8 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 6 |
视域范围
1.
行车视距
出入口专家 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
A | 7 | 3 | 7 | 8 | 9 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 |
B | 7 | 2 | 6 | 8 | 8 | 3 | 5 | 8 | 5 | 6 |
C | 6 | 3 | 6 | 7 | 8 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 |
D | 6 | 2 | 7 | 8 | 9 | 5 | 5 | 7 | 3 | 6 |
E | 5 | 2 | 6 | 7 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 6 |
2.
交通设施与环境的配合
出入口专家 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
A | 8 | 5 | 6 | 8 | 9 | 4 | 3 | 6 | 8 | 8 |
B | 7 | 4 | 7 | 8 | 9 | 3 | 2 | 7 | 7 | 9 |
C | 7 | 4 | 6 | 7 | 8 | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 |
D | 8 | 5 | 7 | 8 | 9 | 3 | 2 | 6 | 8 | 8 |
E | 8 | 4 | 6 | 7 | 8 | 3 | 4 | 7 | 7 | 8 |
景观节点
1.
景观主体
出入口专家 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
A | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 5 | 4 | 6 | 3 | 8 |
B | 8 | 8 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 7 | 3 | 9 |
C | 9 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 3 | 6 | 4 | 8 |
D | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 5 | 3 | 8 | 3 | 7 |
E | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 3 | 8 |
2.
绿化配置变化
出入口专家 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
A | 8 | 5 | 3 | 7 | 9 | 5 | 6 | 9 | 4 | 7 |
B | 8 | 4 | 3 | 6 | 8 | 4 | 5 | 7 | 5 | 8 |
C | 7 | 5 | 2 | 7 | 9 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 |
D | 8 | 3 | 3 | 7 | 8 | 5 | 4 | 8 | 3 | 8 |
E | 8 | 4 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 |
3.
观赏速度
出入口专家 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
A | 8 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 |
B | 8 | 3 | 4 | 7 | 9 | 7 | 4 | 7 | 6 | 8 |
C | 7 | 4 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
D | 8 | 3 | 6 | 7 | 9 | 7 | 4 | 6 | 7 | 8 |
E | 7 | 2 | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | 7 | 6 | 8 |
欢迎光临 数学建模社区-数学中国 (http://www.madio.net/) | Powered by Discuz! X2.5 |