货运公司的收益问题
某货运公司拥有3辆卡车,每辆载重量均为
类别 | 鲜活类 | 禽菌类 | 服装类 | 其他类 |
体积(m3/kg) | 0.0012 | 0.0015 | 0.003 | 0.0008 |
托运单价(元/kg) | 1.7 | 2.25 | 4.5 | 1.12 |
托运手续是客户首先向公司提出托运申请,公司给予批复,客户根据批复量交货给公司托运。申请量与批复量均以kg为单位,例如客户申请量为
问题 1、如果某大客户申请量为: A类
问题2、每天各类货物的申请总量是随机量,为了获取更大收益,需要对将来的申请总量进行预测。现有一个月的数据(见附件一),请预测其后7天内,每天各类货物申请量大约是多少?
问题3、一般,客户的申请是在一周前随机出现的,各类申请单立即批复,批复后即不能更改,并且不能将拒绝量(即申请量减批复量)累计到以后的申请量。请根据你对下周7天中各类货物申请量的预测,估算这7天的收益各为多少?
附件一 某月申请量数据表(单位:kg)
日期 | A类 | B类 | C类 | D类 | 总计 |
1 | 1601 | 2845 | 4926 | 2239 | 11611 |
2 | 5421 | 2833 | 2871 | 243 | 11368 |
3 | 1890 | 4488 | 4447 | 2750 | 13575 |
4 | 4439 | 4554 | 2996 | 1484 | 13473 |
5 | 1703 | 2928 | 5088 | 4378 | 14097 |
6 | 3232 | 3497 | 2829 | 3593 | 13151 |
7 | 376 | 2261 | 3893 | 2117 | 8647 |
8 | 1167 | 6921 | 6706 | 1873 | 16667 |
9 | 1897 | 1391 | 8064 | 1750 | 13102 |
10 | 3737 | 3580 | 3386 | 5938 | 16641 |
11 | 1807 | 4451 | 5317 | 1459 | 13034 |
12 | 1628 | 2636 | 3112 | 7757 | 15133 |
13 | 1723 | 3471 | 4226 | 2441 | 11861 |
14 | 2584 | 3854 | 4520 | 1373 | 12331 |
15 | 1551 | 3556 | 3494 | 2365 | 10966 |
16 | 2479 | 2659 | 2918 | 2660 | 10716 |
17 | 1199 | 4335 | 2860 | 3078 | 11472 |
18 | 4148 | 2882 | 5514 | 3636 | 16180 |
19 | 2449 | 4084 | 2008 | 3081 | 11622 |
20 | 2026 | 1999 | 5822 | 3204 | 13051 |
21 | 1690 | 2889 | 2840 | 1318 | 8737 |
22 | 3374 | 2157 | 2893 | 4083 | 12507 |
23 | 2015 | 2510 | 1121 | 3833 | 9479 |
24 | 2480 | 3409 | 1663 | 1773 | 9325 |
25 | 850 | 3729 | 2736 | 2519 | 9834 |
26 | 2249 | 3489 | 4552 | 6050 | 16340 |
27 | 1674 | 3172 | 8794 | 4710 | 18350 |
28 | 3666 | 4568 | 5552 | 1179 | 14965 |
29 | 2029 | 4015 | 11953 | 2393 | 20390 |
30 | 1238 | 3666 | 9552 | 2579 | 17035 |
自己先顶个~高手来帮忙啊~
我的邮箱是djest@qq.com
| 欢迎光临 数学建模社区-数学中国 (http://www.madio.net/) | Powered by Discuz! X2.5 |