工作岗位类别 | 工作岗位代号 | 工作岗位名称 | 工作岗位的年工作量 | 备 注 |
(A) 计量与质量检测管理 | A1 | 月计量检测 | 12次×2人×2天/次 | 每月25日开始 |
A2 | 半年计量检测 | 2次×2人×2天/次 | 每年6、12月1日开始 | |
A3 | 储油质量检验 | 6次×2人×15天/次 | 每单月15日开始 | |
A4 | 全面检测 | 2次×2人×2.5天/次 | 每年1、7月10日开始 | |
A5 | 收油计量检测 | 6次×2人×0.5天/次 | 每双月10日 | |
A6 | 收油质量检验 | 6次×2人×0.5天/次 | 每双月10日 | |
(B) 收发油料管理 | B1 | 收油操作1 | 6次×16人×0.5天/次 | 每双月10日 |
B2 | 收油操作2 | 6次×6人×0.5天/次 | 每双月10日 | |
B3 | 收油操作3 | 6次×1人×1天/次 | 每双月10日 | |
B4 | 零发油操作1 | 120次×5人×0.5天/次 | 平均每年120次 | |
B5 | 零发油操作2 | 120次×1人×0.5天/次 | 平均每年120次 | |
B6 | 零发油操作3 | 120次×1人×0.5天/次 | 平均每年120次 | |
(C) 设备维护与维修管理 | C1 | 收油设备维护值班 | 6次×2人×1天/次 | 每双月10日 |
C2 | 零发油设备维护值班 | 120次×2人×0.5天/次 | 平均每年120次 | |
C3 | 常规维护保养 | 1次×12人×30天/次 | 每年12月1日开始 | |
C4 | 设备日常维护保养 | 104次×12人×1天/次 | 每周一、周五进行 | |
C5 | 常用设备维护保养 | 12次×3人×4天/次 | 每月15日开始 | |
C6 | 安全设备维护保养 | 6次×2人×4天/次 | 每单月20日开始 | |
C7 | 配电设备维护保养 | 26次×2人×0.5天/次 | 每年双周的周三进行 | |
(D) 安全保障管理 | D1 | 收油消防值班 | 6次×6人×1天/次 | 每双月10日 |
D2 | 零发油消防值班 | 120次×6人×0.5天/次 | 平均每年120次 | |
D3 | 消防设施维护 | 52次×6人×1.5天/次 | 每周一开始 | |
D4 | 消防车辆维护 | 52次×6人×0.5天/次 | 每周一进行 | |
D5 | 日常安全检查与维护 | 183次×20人×1天/次 | 每两天1次 | |
D6 | 油库环境保养与卫生 | 241次×1人×1天/次 | 除节假日外每天1次 | |
(E) 服务保障管理 | E1 | 伙食服务保障 | 员额每15人编制1人 | 全专职 |
E2 | 医疗服务保障 | 2人/天 | 全专职 | |
E3 | 车辆服务保障 | 4人/天 | 全专职 | |
E4 | 警卫服务保障 | 8人/天 | 全专职 | |
说明: (1)年工作量格式: 次× 人× 天/次,表示该项任务每年要执行 次,“至少需要 人”同时执行,每次 人需要连续工作z天。 (2)有些任务人数越多执行时间越短,即若每次由 人执行,则每次需要执行时间为 天。但与收油和零发油的相关任务依赖于设备操作,这些岗位所需人员数固定不变,也必须同时在岗,而且零发油的时间是不确定的。 |
欢迎光临 数学建模社区-数学中国 (http://www.madio.net/) | Powered by Discuz! X2.5 |