| 序号 | 课程名称 | 课程简介 |
| 1 | 5节公益课程 | 零基础,延请专家讲授SAS宏观分析课程 5-11月放出全部公益课程 |
| 2 | 网络基础课程 | 入学要求:零基础 授课内容:SAS操作与统计学基础课程 课程结束后通过结课作业或课程考试对学生进行考核评审,通过考核可以获得课程证书 |
| 3 | SAS基础认证 | 实地课程,为期五天 入学要求:掌握一定对SAS的认知与先修基础,通过网络基础课程结课作业8 D6 z% I- y0 h& q I- J 授课内容:SAS职业角色认证培训(程序员) 学成可得:SAS基础认证证书,证明SAS应用水平 |
| 4 | SAS精英学院预科班 | 实地课程,为期十天 入学要求:具备SAS基础,完成SAS网络基础课程结课作业,SAS基础认证分数达到50分 授课内容:针对精英学院入学考试,进行SAS相关系统讲解(附完整课程体系) 若之前未通过SAS基础认证考试,本课程中将获得第二次机会 |
| 5 | SAS精英学院 | 实地课程,为期九周。 入学要求:笔试、面试达到入学要求6 J3 }0 B" i2 F; F, R5 n2 u 授课内容:SAS精修,打造精品数据分析师,保证推荐就业 |
就业·正..jpg (69.65 KB, 下载次数: 40)
| 欢迎光临 数学建模社区-数学中国 (http://www.madio.net/) | Powered by Discuz! X2.5 |