数学家还真不愧为数学家,只要有一点儿不严密,就说是猜测,而不会妄说。
x 实际值 计算值 g(x) 下界值
2312 35 34.2 0.8 25.4
2314 40 35.0 5.0
2316 66 64.3 1.7
2318 38 34.0 4.0
2320 48 44.4 3.6
2322 67 65.9 1.1
2324 38 38.6 -0.6
2326 35 32.1 2.9
2328 64 64.3 -0.3
2330 43 42.9 0.1
2332 35 35.7 -0.7
2334 68 64.7 3.3
2336 35 32.3 2.7
2338 38 38.8 -0.8
2340 94 94.1 0.1
2342 34 32.3 1.7
2344 36 32.3 3.7
2346 76 72.3 3.7
2348 31 32.3 -1.3
2350 45 44.1 0.9
2352 83 77.6 5.4
2354 41 35.9 5.1
2356 37 35.4 1.6
2358 62 64.7 -2.7
30030 905 866.5 38.5 723.4
30032 225 223.4 1.6 186.5
30034 224 223.4 0.6 186.5
30036 466 446.8 -0.8 186.5
30038 232 234.0 -2.0 186.5
30040 313 297.9 15.1 186.5
30042 457 446.9 10.1 186.6
30044 295 286.3 8.7 186.6
30046 234 226.2 7.8 186.6
30048 461 446.9 14.1 186.7
30050 293 298.0 -5.0 186.7
x 实际值 计算值 g(x) 下界值
212 6 6.7 -0.7 4.8
214 8 6.7 1.3
216 13 13.5 -0.5
218 7 6.7 0.3
220 9 9.0 0.0
222 11 13.6 -2.6
224 7 6.8 0.2
226 7 6.8 0.2
228 12 13.6 -1.6
230 9 9.0 0.0
232 7 6.8 0.2
234 15 14.8 0.2
236 9 6.8 2.2
238 9 9.0 0.0
240 18 18.1 -0.1
242 8 7.5 0.5
244 9 6.8 2.2
246 16 13.6 2.4
248 6 6.8 -0.8
250 9 9.0 0.0
252 16 16.3 -0.3
254 9 6.8 2.2
x 实际值 计算值 g(x)
241^2 789 812.3 -23.3
251^2 835 865.9 -30.9
257^2 868 898.7 -30.7
263^2 895 932.0 -37.0
269^2 938 965.9 -27.9
271^2 945 977.2 -27.2
277^2 975 1011.8 -36.8
281^2 995 1034.9 -39.9
283^2 1007 1046.5 -39.5
293^2 1075 1105.8 -30.8
307^2 1163 1191.1 -28.1
311^2 1185 1215.8 -30.8
313^2 1203 1228.4 -25.4
317^2 1227 1253.5 -26.5
331^2 1315 1343.3 -28.3
337^2 1356 1382.2 -26.2
347^2 1426 1448.6 -22.6
x 实际值 计算值 g(x) 下界值
120 12 13.0 -1.0
122 4 4.9 -0.9 3.4
124 5 4.9 0.1
126 10 12.0 -2.0
128 3 5.0 -2.0 3.5
130 7 6.8 0.2
132 9 11.4 -2.4
134 6 5.1 0.9
136 5 5.2 -0.2 3.7
138 8 10.5 -2.5
140 7 8.5 -1.5
142 8 5.3 2.7
144 11 10.7 0.3
146 6 5.4 0.6
148 5 5.4 -0.4
150 12 14.7 -2.7
152 4 5.5 -1.5 3.9
154 8 7.3 0.7
156 11 11.2 -0.2
158 5 5.6 -0.6
160 8 7.4 0.6
偶数30000000的素数和式个数为 202166 计算值是 202171.2 误差 -5.2 计算的下界值178172.2
偶数486 的素数和式个数为 23 计算值是 22.3 误差 0.7
偶数30030000 的素数和式个数为 294266 计算值是 294325.8 误差 -59.8 计算的下界值是 259388.7
偶数30030002的素数和式个数为 75843 计算值是 75880.8 误差 -37.8 计算的下界值是 66873.6
偶数 素和个数 计算值 误差 计算下界值
9699686 28225 28218.0 7.0
9699688 29508 29263.1 244.9
9699690 124180 123615.7 564.2 108386.1
9699692 28588 28481.6 106.3 24741.4
9699694 28853 28757.1 95.8