- 在线时间
- 1344 小时
- 最后登录
- 2026-4-9
- 注册时间
- 2007-9-30
- 听众数
- 65
- 收听数
- 6
- 能力
- 0 分
- 体力
- 12998 点
- 威望
- 4 点
- 阅读权限
- 150
- 积分
- 5197
- 相册
- 12
- 日志
- 34
- 记录
- 36
- 帖子
- 2350
- 主题
- 70
- 精华
- 1
- 分享
- 1
- 好友
- 513

独孤求败
TA的每日心情 | 擦汗 2018-4-26 23:29 |
|---|
签到天数: 1502 天 [LV.Master]伴坛终老 - 自我介绍
- 紫薇软剑,三十岁前所用,误伤义士不祥,乃弃之深谷。 重剑无锋,大巧不工。四十岁前恃之横行天下。 四十岁后,不滞于物,草木竹石均可为剑。自此精修,渐进至无剑胜有剑之境。
群组: 计量经济学之性 群组: LINGO |
6#
发表于 2010-2-23 13:03
|只看该作者
|
|邮箱已经成功绑定
code:
model:
x1+x2=1;
x1+x3=1;
x2+x41+x42>=1;
x2+x39=1;
x3+x11=1;
x4+x6+x8+x9>=1;
x4+x5=1;
x6+x7=1;
x9+x10=1;
x11+x21+x22+x25+x26+x27>=1;
x12+x15+x19>=1;
x12+x13+x14>=1;
x14+x18=1;
x14+x15=1;
x16+x20=1;
x17+x18+x19+x20+x21>=1;
x22+x23=1;
x23+x32+x38>=1;
x24+x25=1;
x25+x30=1;
x26+x28=1;
x28+x29=1;
x30+x31+x33+x37+x43>=1;
x31+x32=1;
x33+x34=1;
x34+x35=1;
x35+x36=1;
x37+x38+x40>=1;
x39+x40+x41>=1;
x43+x44+x45>=1;
x44+x49=1;
x45+x47=1;
x47+x48=1;
x4=1;
x12=1;
x13=1;
x15=1;
x16=1;
x37=1;
x41=1;
x46=1;
min=x1+x2+x3+x4+x5+x6+x7+x8+x9+x10+x11+x12+x13+x14+x15+x16+x17+x18+x19+x20+x21+x22+x23+x24+x25+x26+x27+x28+x29+x30+x31+x32+x33+x34+x35+x36+x37+x38+x39+x40+x41+x42+x43+x44+x45+x46+x47+x48+x49;
end
output:
Global optimal solution found.
Objective value: 21.00000
Total solver iterations: 0
Variable Value Reduced Cost
X1 0.000000 1.000000
X2 1.000000 0.000000
X3 1.000000 0.000000
X41 1.000000 0.000000
X42 0.000000 1.000000
X39 0.000000 0.000000
X11 0.000000 0.000000
X4 1.000000 0.000000
X6 0.000000 0.000000
X8 0.000000 1.000000
X9 0.000000 0.000000
X5 0.000000 0.000000
X7 1.000000 0.000000
X10 1.000000 0.000000
X21 0.000000 1.000000
X22 1.000000 0.000000
X25 1.000000 0.000000
X26 0.000000 1.000000
X27 0.000000 1.000000
X12 1.000000 0.000000
X15 1.000000 0.000000
X19 0.000000 1.000000
X13 1.000000 0.000000
X14 0.000000 0.000000
X18 1.000000 0.000000
X16 1.000000 0.000000
X20 0.000000 0.000000
X17 0.000000 1.000000
X23 0.000000 0.000000
X32 1.000000 0.000000
X38 0.000000 1.000000
X24 0.000000 1.000000
X30 0.000000 0.000000
X28 1.000000 0.000000
X29 0.000000 0.000000
X31 0.000000 0.000000
X33 0.000000 0.000000
X37 1.000000 0.000000
X43 0.000000 1.000000
X34 1.000000 0.000000
X35 0.000000 0.000000
X36 1.000000 0.000000
X40 0.000000 1.000000
X44 1.000000 0.000000
X45 0.000000 1.000000
X49 0.000000 0.000000
X47 1.000000 0.000000
X48 0.000000 0.000000
X46 1.000000 0.000000
Row Slack or Surplus Dual Price
1 0.000000 0.000000
2 0.000000 0.000000
3 1.000000 0.000000
4 0.000000 -1.000000
5 0.000000 -1.000000
6 0.000000 0.000000
7 0.000000 -1.000000
8 0.000000 -1.000000
9 0.000000 -1.000000
10 1.000000 0.000000
11 1.000000 0.000000
12 1.000000 0.000000
13 0.000000 -1.000000
14 0.000000 0.000000
15 0.000000 -1.000000
16 0.000000 0.000000
17 0.000000 -1.000000
18 0.000000 0.000000
19 0.000000 0.000000
20 0.000000 -1.000000
21 0.000000 0.000000
22 0.000000 -1.000000
23 0.000000 0.000000
24 0.000000 -1.000000
25 0.000000 -1.000000
26 0.000000 0.000000
27 0.000000 -1.000000
28 0.000000 0.000000
29 0.000000 0.000000
30 0.000000 0.000000
31 0.000000 -1.000000
32 0.000000 0.000000
33 0.000000 -1.000000
34 0.000000 0.000000
35 0.000000 -1.000000
36 0.000000 -1.000000
37 0.000000 -1.000000
38 0.000000 0.000000
39 0.000000 -1.000000
40 0.000000 -1.000000
41 0.000000 -1.000000
42 21.00000 -1.000000
安装21个摄像头 |
|