标签: JMP相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
JMP软件中的晶圆图( Wafer Map)分析
|
SAS论坛 | mashimaroq 2011-11-13 | 2 31271 | accl007 2011-11-14 11:28 |
|---|---|---|---|---|---|
|
JMP软件“防错”机制初探 | SAS论坛 | mashimaroq 2011-11-21 | 0 3031 | mashimaroq 2011-11-21 11:02 |
|
JMP让可靠性管理更高效 | SAS论坛 | mashimaroq 2011-12-4 | 0 2513 | mashimaroq 2011-12-4 18:43 |
|
JMP和Minitab的比较(简单回归分析) | MINITAB论坛 | mashimaroq 2011-12-12 | 4 14112 | mashimaroq 2012-12-10 13:34 |
|
JMP和Minitab的比较(Pareto帕累托图) | MINITAB论坛 | mashimaroq 2011-12-29 | 8 12444 | 251369105 2018-3-27 09:45 |
|
不可不知的JMP10十大新功能 | SAS论坛 | mashimaroq 2012-4-10 | 2 3132 | wssl103050 2012-8-16 22:54 |
|
用JMP of SAS软件进行统计教学的几点理由
|
SAS论坛 | mashimaroq 2012-9-28 | 3 4698 | mashimaroq 2012-10-8 15:22 |
|
从SPSS到JMP初步体验(下)
|
SPSS论坛 | mashimaroq 2012-11-9 | 0 2807 | mashimaroq 2012-11-9 14:31 |
|
从回归分析到数据挖掘
|
SAS论坛 | mashimaroq 2012-12-10 | 1 2999 | 爱情血□色□ 2012-12-14 09:06 |
|
JMP“数据发现者”经验交流会 | SAS论坛 | mashimaroq 2013-6-7 | 0 2066 | mashimaroq 2013-6-7 11:28 |
|
对我国统计教育的思考与建议 | SAS论坛 | mashimaroq 2013-8-12 | 1 1938 | 百年孤独 2013-8-13 10:34 |
|
美国航空航天中的产品研发和质量管理 | SAS论坛 | mashimaroq 2013-8-13 | 0 2192 | mashimaroq 2013-8-13 00:41 |
没有相关内容

Powered by Discuz! X2.5 © 2001-2013 数学建模网-数学中国 ( 蒙ICP备14002410号-3 蒙BBS备-0002号 ) 论坛法律顾问:王兆丰
GMT+8, 2026-4-10 03:11 , Processed in 0.251880 second(s), 21 queries .