标签: 日常生活相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
娱乐数学、娱乐函数
|
函数论与泛函分析 | 厚积薄发 2012-3-9 | 34 25945 | lshqcable605 2017-1-29 20:16 |
|---|---|---|---|---|---|
|
数学建模行业应用篇:商业巨头如何怎么玩转大数据的方法和技巧 | 每日科技报告 | 厚积薄发 2012-11-7 | 6 4520 | zhiyuefly 2013-7-25 11:35 |
|
老百姓在日常生活中的计算新法
|
初等数学 | 黄忠恕 2013-5-19 | 1 3216 | 其实...我还小 2013-5-19 17:32 |
|
有一些复习资料!
|
六年级数学论坛 | sssa 2013-7-2 | 2 2347 | sdccumcm 2013-7-2 22:00 |
|
大数据时代:日常生活中的大数据 | 大数据分析 | math3056 2014-4-16 | 0 3 | math3056 2014-4-16 17:12 |
|
大数据“闯”入杭州人日常生活 不但让市民卡“三卡合一”还能快速追踪嫌犯 | 大数据分析 | 迷途 2014-4-26 | 0 830 | 迷途 2014-4-26 14:55 |
|
如何评价「学数理化有什么用?」这一类的言论? | 数模问题互助 | 大微微---0170 2015-6-10 | 3 1422 | 天使的心 2015-6-10 17:53 |
|
中国邮路问题分析(老师讲的哦) | 数模经验分享 | X12345B 2015-7-18 | 0 3030 | X12345B 2015-7-18 00:06 |
|
刘祖谦 6.14 1751295701 | 数模奋斗日记 | 尘埃冰 2016-6-14 | 0 1314 | 尘埃冰 2016-6-14 21:07 |
|
刘祖谦 6.14 1751295701 | 数模奋斗日记 | 尘埃冰 2016-6-14 | 0 1515 | 尘埃冰 2016-6-14 21:08 |
没有相关内容

Powered by Discuz! X2.5 © 2001-2013 数学建模网-数学中国 ( 蒙ICP备14002410号-3 蒙BBS备-0002号 ) 论坛法律顾问:王兆丰
GMT+8, 2026-1-1 07:53 , Processed in 0.290860 second(s), 22 queries .