标签: close相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
求助,新手。。 | 神经网络与机器学习 | 耗子你也抢 2011-8-15 | 1 3808 | alair005 2012-2-7 10:40 |
|---|---|---|---|---|---|
|
求大家帮忙解释下BP神经网络预测程序中的各个输入量的意思,比如,P T P2等 | 神经网络与机器学习 | liu512095518 2012-7-13 | 6 8878 | dyf325 2016-9-6 18:54 |
|
求:用MATLAB求自相关系数 - [悬赏 2 点体力] | Matlab 资料库 视频 教程 讲义 代码 | 梓爱 2012-7-13 | 3 8298 | zjqylcy 2012-7-16 10:49 |
|
FM调制解调系统 | Matlab 资料库 视频 教程 讲义 代码 | 李秋锐 2015-2-1 | 1 2023 | 李秋锐 2015-2-1 19:23 |
|
关于PSO算法~~~~ | 2016美赛交流群组 | kimyoung 2016-1-25 | 1 708 | kimyoung 2016-1-25 12:41 |
没有相关内容

Powered by Discuz! X2.5 © 2001-2013 数学建模网-数学中国 ( 蒙ICP备14002410号-3 蒙BBS备-0002号 ) 论坛法律顾问:王兆丰
GMT+8, 2026-1-2 15:55 , Processed in 0.670317 second(s), 23 queries .