标签: 公司相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
数学建模——航空公司超订机票问题
|
往届竞赛参考文献 | wenjinytu 2011-8-25 | 9 3151 | nokia12345 2012-2-5 22:12 |
|---|---|---|---|---|---|
|
乙公司目前产品的市场占有率是甲公司的1.5倍,这个信息有神马用? | 历届比赛参考资料/讨论区 | 乱云角木蛟 2012-5-11 | 11 4067 | jiangss 2012-5-11 20:45 |
|
如何利用“乙公司目前产品的市场占有率是甲公司的1.5 倍”这一信息 | 历届比赛参考资料/讨论区 | aga168 2012-5-11 | 15 6935 | sternelee 2012-5-13 19:30 |
|
数据数据系列教学视频--基于公司价值评价的证券策略投资 | Matlab 资料库 视频 教程 讲义 代码 | tepper 2012-11-1 | 0 1544 | tepper 2012-11-1 09:56 |
|
元胞数组输出成txt文件 求教!!! | Matlab simulink建模与仿真 | 麦子104 2012-11-18 | 0 4496 | 麦子104 2012-11-18 21:39 |
|
寄光盘和Summary Sheet | 美国大学生数学建模竞赛(MCM/ICM) | Vivae 2013-1-16 | 8 2049 | Vivae 2013-1-23 10:18 |
没有相关内容

Powered by Discuz! X2.5 © 2001-2013 数学建模网-数学中国 ( 蒙ICP备14002410号-3 蒙BBS备-0002号 ) 论坛法律顾问:王兆丰
GMT+8, 2026-4-10 05:17 , Processed in 0.248432 second(s), 21 queries .