标签: 图论相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
图论的基本知识
|
图论算法 | robben429 2011-10-4 | 6 3482 | chenxu512831 2014-7-8 15:56 |
|---|---|---|---|---|---|
|
我的四色定理的证明 | 数学基础 | 0teach0 2011-11-14 | 5 3927 | enqi999 2015-1-5 16:31 |
|
求教 07年图论的数据应该怎么处理 | 全国大学生数学建模竞赛(CUMCM) | Sabayon~ 2012-8-18 | 2 3240 | sunsqual 2013-8-21 18:36 |
|
一个0-1矩阵(对角线上元素全为1),怎样选出最少的列数,使每行至少包含一个元素1 - [悬赏 10 点体力] | 数模问题互助 | aruisi 2012-10-13 | 0 2649 | aruisi 2012-10-13 21:01 |
|
一个0-1矩阵(对角线上元素全为1),怎样选出最少的列数,使每行至少包含一个元素1 | 图论算法 | aruisi 2012-10-13 | 0 2966 | aruisi 2012-10-13 21:20 |
|
理发师问题之寻找最佳理发师 | 全国大学生数学建模竞赛(CUMCM) | 暖风 2015-6-2 | 0 2323 | 暖风 2015-6-2 12:00 |
|
frank-wolfe交通流分配算法_多OD对同时分配
|
图论算法 | 王小C 2017-8-29 | 6 11538 | csuxw 2020-6-27 00:24 |
|
戴克斯特拉算法
|
数模问题互助 | djtu123 2020-7-3 | 0 5656 | djtu123 2020-7-3 12:10 |

Powered by Discuz! X2.5 © 2001-2013 数学建模网-数学中国 ( 蒙ICP备14002410号-3 蒙BBS备-0002号 ) 论坛法律顾问:王兆丰
GMT+8, 2025-10-25 01:54 , Processed in 0.739042 second(s), 25 queries .