标签: 电商相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
大数据帮助电商企业拓展盈利空间
|
SAS论坛 | mashimaroq 2014-2-18 | 0 3298 | mashimaroq 2014-2-18 14:26 |
|---|---|---|---|---|---|
|
大数据思维与电商技术创新 | 大数据分析 | math3056 2014-4-16 | 0 1 | math3056 2014-4-16 14:53 |
|
大数据挖掘的挑战 | 大数据分析 | math3056 2014-4-16 | 0 1771 | math3056 2014-4-16 14:53 |
|
电商数字化生存篇:拼图电商大数据
|
大数据分析 | wangzheng3056 2014-4-16 | 0 1257 | wangzheng3056 2014-4-16 16:31 |
|
海量数据分析才是电商致胜关键 | 大数据分析 | math3056 2014-4-16 | 0 2 | math3056 2014-4-16 17:14 |
|
精细化运营是未来电商的竞争点 | 大数据分析 | wangzheng3056 2014-4-17 | 0 1160 | wangzheng3056 2014-4-17 01:42 |
|
电商下一战是“大数据战争”? | 大数据分析 | wangzheng3056 2014-4-17 | 0 1066 | wangzheng3056 2014-4-17 02:45 |
|
简单实用的电商数据分析方**
|
大数据分析 | math3056 2014-4-17 | 0 937 | math3056 2014-4-17 11:11 |
|
大数据让电商实现精准营销 | 大数据分析 | math3056 2014-4-25 | 0 12 | math3056 2014-4-25 17:21 |
|
电商大数据输血店商 | 大数据分析 | 迷途 2014-4-26 | 0 692 | 迷途 2014-4-26 13:23 |
|
中国货全球销重庆建大数据跨境电商平台 | 大数据分析 | 迷途 2014-4-26 | 0 752 | 迷途 2014-4-26 13:36 |
|
新华保险完善电商平台 长线布局大数据时代 | 大数据分析 | 迷途 2014-4-27 | 0 888 | 迷途 2014-4-27 16:10 |
|
让大数据突破电商应用 | 大数据分析 | 迷途 2014-5-10 | 0 1229 | 迷途 2014-5-10 12:02 |
|
一个电商的“大数据”生存 | 大数据分析 | 迷途 2014-5-10 | 0 1383 | 迷途 2014-5-10 14:57 |
没有相关内容

Powered by Discuz! X2.5 © 2001-2013 数学建模网-数学中国 ( 蒙ICP备14002410号-3 蒙BBS备-0002号 ) 论坛法律顾问:王兆丰
GMT+8, 2026-1-10 01:56 , Processed in 0.216929 second(s), 22 queries .