- 在线时间
- 8 小时
- 最后登录
- 2013-3-20
- 注册时间
- 2009-8-22
- 听众数
- 4
- 收听数
- 0
- 能力
- 0 分
- 体力
- 209 点
- 威望
- 1 点
- 阅读权限
- 30
- 积分
- 134
- 相册
- 0
- 日志
- 0
- 记录
- 0
- 帖子
- 121
- 主题
- 6
- 精华
- 0
- 分享
- 0
- 好友
- 0
升级   17% TA的每日心情 | 开心 2013-3-7 15:34 |
|---|
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
|
19#
发表于 2009-8-25 17:47
|只看该作者
|
|邮箱已经成功绑定
我用 LINGO 9 Unlimited 算出来的结果是:- Global optimal solution found.
- Objective value: 0.3441140
- Extended solver steps: 0
- Total solver iterations: 0
- Variable Value Reduced Cost
- I( 1) 0.000000 0.000000
- I( 2) 0.000000 0.000000
- I( 3) 0.000000 0.000000
- I( 4) 0.000000 0.000000
- J( 1) 0.000000 0.000000
- J( 2) 0.000000 0.000000
- J( 3) 0.000000 0.000000
- J( 4) 0.000000 0.000000
- J( 5) 0.000000 0.000000
- J( 6) 0.000000 0.000000
- J( 7) 0.000000 0.000000
- J( 8) 0.000000 0.000000
- J( 9) 0.000000 0.000000
- J( 10) 0.000000 0.000000
- J( 11) 0.000000 0.000000
- J( 12) 0.000000 0.000000
- J( 13) 0.000000 0.000000
- J( 14) 0.000000 0.000000
- J( 15) 0.000000 0.000000
- J( 16) 0.000000 0.000000
- H( 1, 1) 0.7883800E-01 0.000000
- H( 1, 2) 0.6007500E-01 0.000000
- H( 1, 3) 0.5225100E-01 0.000000
- H( 1, 4) 0.6599100E-01 0.000000
- H( 1, 5) 0.5225100E-01 0.000000
- H( 1, 6) 0.3579700E-01 0.000000
- H( 1, 7) 0.6591100E-01 0.000000
- H( 1, 8) 0.5225100E-01 0.000000
- H( 1, 9) 0.4531900E-01 0.000000
- H( 1, 10) 0.2906800E-01 0.000000
- H( 1, 11) 0.4037800E-01 0.000000
- H( 1, 12) 0.7780300E-01 0.000000
- H( 1, 13) 0.5071400E-01 0.000000
- H( 1, 14) 0.3498300E-01 0.000000
- H( 1, 15) 0.6599100E-01 0.000000
- H( 1, 16) 0.5225100E-01 0.000000
- H( 2, 1) 0.8065700E-01 0.000000
- H( 2, 2) 0.5138700E-01 0.000000
- H( 2, 3) 0.5859100E-01 0.000000
- H( 2, 4) 0.6237000E-01 0.000000
- H( 2, 5) 0.5859100E-01 0.000000
- H( 2, 6) 0.3777300E-01 0.000000
- H( 2, 7) 0.6237000E-01 0.000000
- H( 2, 8) 0.5859100E-01 0.000000
- H( 2, 9) 0.5128800E-01 0.000000
- H( 2, 10) 0.3476300E-01 0.000000
- H( 2, 11) 0.5853600E-01 0.000000
- H( 2, 12) 0.8430100E-01 0.000000
- H( 2, 13) 0.6407700E-01 0.000000
- H( 2, 14) 0.4574600E-01 0.000000
- H( 2, 15) 0.6237000E-01 0.000000
- H( 2, 16) 0.5859100E-01 0.000000
- H( 3, 1) 0.9151900E-01 0.000000
- H( 3, 2) 0.5681800E-01 0.000000
- H( 3, 3) 0.7702200E-01 0.000000
- H( 3, 4) 0.6023300E-01 0.000000
- H( 3, 5) 0.7702200E-01 0.000000
- H( 3, 6) 0.2591000E-01 0.000000
- H( 3, 7) 0.6023300E-01 0.000000
- H( 3, 8) 0.7702200E-01 0.000000
- H( 3, 9) 0.4915000E-01 0.000000
- H( 3, 10) 0.4019400E-01 0.000000
- H( 3, 11) 0.3481100E-01 0.000000
- H( 3, 12) 0.6705100E-01 0.000000
- H( 3, 13) 0.4035200E-01 0.000000
- H( 3, 14) 0.4360900E-01 0.000000
- H( 3, 15) 0.6023300E-01 0.000000
- H( 3, 16) 0.7702200E-01 0.000000
- H( 4, 1) 0.1168000 0.000000
- H( 4, 2) 0.6433200E-01 0.000000
- H( 4, 3) 0.9984900E-01 0.000000
- H( 4, 4) 0.7531500E-01 0.000000
- H( 4, 5) 0.9984900E-01 0.000000
- H( 4, 6) 0.3862000E-01 0.000000
- H( 4, 7) 0.7531500E-01 0.000000
- H( 4, 8) 0.9984900E-01 0.000000
- H( 4, 9) 0.6934700E-01 0.000000
- H( 4, 10) 0.5538000E-01 0.000000
- H( 4, 11) 0.6756800E-01 0.000000
- H( 4, 12) 0.9724600E-01 0.000000
- H( 4, 13) 0.7055200E-01 0.000000
- H( 4, 14) 0.6636300E-01 0.000000
- H( 4, 15) 0.7531500E-01 0.000000
- H( 4, 16) 0.9984900E-01 0.000000
- X( 1, 1) 0.000000 -0.7883800E-01
- X( 1, 2) 0.000000 -0.6007500E-01
- X( 1, 3) 0.000000 -0.5225100E-01
- X( 1, 4) 0.000000 -0.6599100E-01
- X( 1, 5) 0.000000 -0.5225100E-01
- X( 1, 6) 0.000000 -0.3579700E-01
- X( 1, 7) 0.000000 -0.6591100E-01
- X( 1, 8) 0.000000 -0.5225100E-01
- X( 1, 9) 0.000000 -0.4531900E-01
- X( 1, 10) 0.000000 -0.2906800E-01
- X( 1, 11) 0.000000 -0.4037800E-01
- X( 1, 12) 0.000000 -0.7780300E-01
- X( 1, 13) 0.000000 -0.5071400E-01
- X( 1, 14) 0.000000 -0.3498300E-01
- X( 1, 15) 1.000000 -0.6599100E-01
- X( 1, 16) 0.000000 -0.5225100E-01
- X( 2, 1) 0.000000 -0.8065700E-01
- X( 2, 2) 0.000000 -0.5138700E-01
- X( 2, 3) 0.000000 -0.5859100E-01
- X( 2, 4) 0.000000 -0.6237000E-01
- X( 2, 5) 0.000000 -0.5859100E-01
- X( 2, 6) 0.000000 -0.3777300E-01
- X( 2, 7) 0.000000 -0.6237000E-01
- X( 2, 8) 0.000000 -0.5859100E-01
- X( 2, 9) 0.000000 -0.5128800E-01
- X( 2, 10) 0.000000 -0.3476300E-01
- X( 2, 11) 0.000000 -0.5853600E-01
- X( 2, 12) 1.000000 -0.8430100E-01
- X( 2, 13) 0.000000 -0.6407700E-01
- X( 2, 14) 0.000000 -0.4574600E-01
- X( 2, 15) 0.000000 -0.6237000E-01
- X( 2, 16) 0.000000 -0.5859100E-01
- X( 3, 1) 0.000000 -0.9151900E-01
- X( 3, 2) 0.000000 -0.5681800E-01
- X( 3, 3) 1.000000 -0.7702200E-01
- X( 3, 4) 0.000000 -0.6023300E-01
- X( 3, 5) 0.000000 -0.7702200E-01
- X( 3, 6) 0.000000 -0.2591000E-01
- X( 3, 7) 0.000000 -0.6023300E-01
- X( 3, 8) 0.000000 -0.7702200E-01
- X( 3, 9) 0.000000 -0.4915000E-01
- X( 3, 10) 0.000000 -0.4019400E-01
- X( 3, 11) 0.000000 -0.3481100E-01
- X( 3, 12) 0.000000 -0.6705100E-01
- X( 3, 13) 0.000000 -0.4035200E-01
- X( 3, 14) 0.000000 -0.4360900E-01
- X( 3, 15) 0.000000 -0.6023300E-01
- X( 3, 16) 0.000000 -0.7702200E-01
- X( 4, 1) 1.000000 -0.1168000
- X( 4, 2) 0.000000 -0.6433200E-01
- X( 4, 3) 0.000000 -0.9984900E-01
- X( 4, 4) 0.000000 -0.7531500E-01
- X( 4, 5) 0.000000 -0.9984900E-01
- X( 4, 6) 0.000000 -0.3862000E-01
- X( 4, 7) 0.000000 -0.7531500E-01
- X( 4, 8) 0.000000 -0.9984900E-01
- X( 4, 9) 0.000000 -0.6934700E-01
- X( 4, 10) 0.000000 -0.5538000E-01
- X( 4, 11) 0.000000 -0.6756800E-01
- X( 4, 12) 0.000000 -0.9724600E-01
- X( 4, 13) 0.000000 -0.7055200E-01
- X( 4, 14) 0.000000 -0.6636300E-01
- X( 4, 15) 0.000000 -0.7531500E-01
- X( 4, 16) 0.000000 -0.9984900E-01
- Row Slack or Surplus Dual Price
- 1 0.3441140 1.000000
- 2 0.000000 0.000000
- 3 0.000000 0.000000
- 4 0.000000 0.000000
- 5 0.000000 0.000000
- 6 0.000000 0.000000
- 7 1.000000 0.000000
- 8 0.000000 0.000000
- 9 1.000000 0.000000
- 10 1.000000 0.000000
- 11 1.000000 0.000000
- 12 1.000000 0.000000
- 13 1.000000 0.000000
- 14 1.000000 0.000000
- 15 1.000000 0.000000
- 16 1.000000 0.000000
- 17 0.000000 0.000000
- 18 1.000000 0.000000
- 19 1.000000 0.000000
- 20 0.000000 0.000000
- 21 1.000000 0.000000
复制代码 |
|