请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版

QQ登录

只需要一步,快速开始

 注册地址  找回密码
收起/展开

推荐群组

数模应用

数模应用 (108 人)

欢迎有志之士加入! 将数模应用发扬光大!!!

10 主题
物流公司订货问题 2015-10-05 22:59:38 赵小力
小草的客厅

小草的客厅 (224 人)

海纳四方,来者是客,会者是友。一起分享快乐,一起承担痛苦,你永远不是孤独者。小草的客厅一直敞开着大门 ...

26 主题
4. 各类模型 2018-08-24 20:51:20 xiaoxiao99
作者 回复/查看 最后发表
[其他资源] 人员疏散问题数学建模 attachment  ...2 1047521767 2022-4-8 17:05 162658 1156485084 2022-4-9 20:37
[其他资源] 卢浮宫参观人员紧急疏散策略问题.pdf attachment 1047521767 2022-4-8 16:34 21755 lbh 2022-4-9 07:38
[其他资源] 数学建模万能写作之灵敏度分析 attachment 杨利霞 2022-2-23 17:13 01404 杨利霞 2022-2-23 17:13
[其他资源] 单特征超分辨率的公共特征空间上的偏最小二乘回归 attachment 1047521767 2021-12-26 13:01 11611 lbh 2022-3-26 07:23
[其他资源] 正交回归和一般最小二乘回归的几何误差分析 .pdf attachment 1047521767 2021-12-26 12:59 01505 1047521767 2021-12-26 12:59
[其他资源] 基于偏最小二乘回归的鲁棒性特征选择与分类算法 attachment 1047521767 2021-12-26 12:57 11479 huangma 2023-8-19 11:24
[其他资源] 基于偏最小二乘回归的焊缝形状预测模型 attachment 1047521767 2021-12-26 11:01 01857 1047521767 2021-12-26 11:01
[其他资源] 一种采用偏最小二乘回归的情绪调节策略预测模型 attachment 1047521767 2021-12-26 10:57 01852 1047521767 2021-12-26 10:57
[其他资源] 基于偏最小二乘回归的水面蒸发量数学模型 attachment 1047521767 2021-12-26 10:55 01392 1047521767 2021-12-26 10:55
[其他资源] 非线性隐核偏最小二乘回归算法及其应用 attachment 1047521767 2021-12-26 10:46 01332 1047521767 2021-12-26 10:46
[其他资源] 偏最小二乘回归在地表沉陷预测中的应用 attachment 1047521767 2021-12-26 10:42 01314 1047521767 2021-12-26 10:42
[其他资源] 基于偏最小二乘回归的回转切削钻机凿岩速度预测 attachment 1047521767 2021-12-26 10:38 01293 1047521767 2021-12-26 10:38
[其他资源] 基于可见近红外光谱比较主成分回归、偏最小二乘回归和反向传播神经网络对土壤氮的... attachment 1047521767 2021-12-26 10:35 01662 1047521767 2021-12-26 10:35
[其他资源] 偏最小二乘回归模型的泛化能力改进研究 attachment 1047521767 2021-12-26 10:24 01382 1047521767 2021-12-26 10:24
[其他资源] 基于偏最小二乘回归方法的产品满意度回归模型研究 attachment 1047521767 2021-12-26 10:18 01374 1047521767 2021-12-26 10:18
[其他资源] 基于分级偏最小二乘回归的径向基函数神经网络 attachment 1047521767 2021-12-26 10:13 01471 1047521767 2021-12-26 10:13
[其他资源] 偏最小二乘回归神经网络模型在爆破振动峰值速度预测中的应用 (2013年) attachment 1047521767 2021-12-26 10:10 01442 1047521767 2021-12-26 10:10
[其他资源] 运用偏最小二乘回归法计算导水裂缝带高度 attachment 1047521767 2021-12-26 10:02 01391 1047521767 2021-12-26 10:02
[其他资源] 偏最小二乘专家的混合 - Mix-PLS:偏最小二乘专家的混合-matlab开发 attachment 1047521767 2021-12-26 09:58 01467 1047521767 2021-12-26 09:58
[其他资源] 权自适应最小二乘回归子空间分割法 attachment 1047521767 2021-12-26 09:56 01335 1047521767 2021-12-26 09:56
[其他资源] 基于偏最小二乘回归模型的带钢热镀锌质量监控方法 attachment 1047521767 2021-12-26 09:53 01287 1047521767 2021-12-26 09:53
[其他资源] 基于偏最小二乘回归分析的试验装备修理成本预测 (2010年) attachment 1047521767 2021-12-26 09:45 01411 1047521767 2021-12-26 09:45
[其他资源] 基于动态聚类与偏最小二乘回归分析的居民用电负荷预测 (2006年) attachment 1047521767 2021-12-26 09:34 01282 1047521767 2021-12-26 09:34
[其他资源] 基于偏最小二乘回归的藻类荧光光谱特征波长选取 attachment 1047521767 2021-12-25 15:21 01366 1047521767 2021-12-25 15:21
[书籍资源] 数据回归方法-偏最小二乘回归经典书籍 attachment 1047521767 2021-12-25 15:18 11512 lbh 2022-5-28 05:47
[其他资源] 基于偏最小二乘回归的洪水预报方法 attachment 1047521767 2021-12-25 15:14 01221 1047521767 2021-12-25 15:14
[其他资源] 偏最小二乘回归神经网络的矿坑涌水量预测 attachment 1047521767 2021-12-25 15:11 01305 1047521767 2021-12-25 15:11
[其他资源] 偏最小二乘回归在渗流监控模型中的应用 attachment 1047521767 2021-12-25 12:00 01380 1047521767 2021-12-25 12:00
[其他资源] 基于偏最小二乘回归的军用飞机采购价格预测 attachment 1047521767 2021-12-25 11:58 01249 1047521767 2021-12-25 11:58
[其他资源] 用DEA优化偏最小二乘回归建模及应用 (2011年) attachment 1047521767 2021-12-25 11:55 01140 1047521767 2021-12-25 11:55
[其他资源] 基于偏最小二乘回归的焦炭热性质非线性预测模型 (2011年) attachment 1047521767 2021-12-25 11:46 01555 1047521767 2021-12-25 11:46
[其他资源] 基于偏最小二乘回归的无参考混合视频质量评估 attachment 1047521767 2021-12-25 11:42 01164 1047521767 2021-12-25 11:42
[其他资源] 基于偏最小二乘回归的回采工作面瓦斯涌出量预测模型 attachment 1047521767 2021-12-25 11:40 01595 1047521767 2021-12-25 11:40
[其他资源] 基于正交信号修正与高效偏最小二乘的质量相关故障检测方法 attachment 1047521767 2021-12-25 11:37 01186 1047521767 2021-12-25 11:37
[其他资源] 基于联合区间偏最小二乘判别分析的猪肉近红外光谱定性建模分析 attachment 1047521767 2021-12-25 11:34 01241 1047521767 2021-12-25 11:34
[其他资源] 经济新常态下基于偏最小二乘回归的中长期负荷预测模型 attachment 1047521767 2021-12-25 11:29 01541 1047521767 2021-12-25 11:29
[其他资源] 利用TM影像和偏最小二乘回归方法估测三峡库区森林蓄积量 (2013年) attachment 1047521767 2021-12-25 11:25 0922 1047521767 2021-12-25 11:25
[其他资源] 偏最小二乘回归数学推导博文原稿 attachment 1047521767 2021-12-25 11:17 0772 1047521767 2021-12-25 11:17
[其他资源] 飞机起飞性能偏最小二乘回归分析 .pdf attachment 1047521767 2021-12-25 11:12 0820 1047521767 2021-12-25 11:12
[其他资源] 基于深度学习与偏最小二乘的分析方法及其医学应用 attachment 1047521767 2021-12-25 11:09 0859 1047521767 2021-12-25 11:09

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册地址

qq
收缩
  • 电话咨询

  • 04714969085

关于我们| 联系我们| 诚征英才| 对外合作| 产品服务| QQ

手机版|Archiver| |繁體中文 手机客户端  

蒙公网安备 15010502000194号

Powered by Discuz! X2.5   © 2001-2013 数学建模网-数学中国 ( 蒙ICP备14002410号-3 蒙BBS备-0002号 )     论坛法律顾问:王兆丰

GMT+8, 2024-4-19 05:14 , Processed in 0.428867 second(s), 307 queries .

回顶部