QQ登录

只需要一步,快速开始

 注册地址  找回密码
收藏本版 |订阅

大数据分析 今日: 0|主题: 1413

版主: 边古月
作者 回复/查看 最后发表
中国的大数据优势:数据规模+数学传统 wangzheng3056 2014-4-17 15:09 0916 wangzheng3056 2014-4-17 15:09
五颜(shuai)六(bao)色(le)的Google数据中心 attach_img math3056 2014-4-17 14:58 0793 math3056 2014-4-17 14:58
百度迁徙可瞬搜春节人口迁徙轨迹,这是怎么做到的? attach_img math3056 2014-4-17 14:50 0867 math3056 2014-4-17 14:50
怎么写科普视频脚本可以权威且通俗? math3056 2014-4-17 14:49 0732 math3056 2014-4-17 14:49
日志转载:来自Google的内部报告:大数据的类型和数量同样重要 math3056 2014-4-17 14:48 0865 math3056 2014-4-17 14:48
怎样实现“科学证据和逻辑面前人人平等”:大数据时代生物医学论文发表体制的变革之道 math3056 2014-4-17 14:47 01109 math3056 2014-4-17 14:47
大数据实时处理:百分点实时计算架构和算法 attach_img math3056 2014-4-17 14:45 0999 math3056 2014-4-17 14:45
【来点干货】美国警方是怎么用facebook大数据抓坏人的 math3056 2014-4-17 14:43 01477 math3056 2014-4-17 14:43
奥巴马政府发布第二轮大数据研究项目 math3056 2014-4-17 14:42 0794 math3056 2014-4-17 14:42
美军发力大数据:加大资金投入 利用社会资源 math3056 2014-4-17 14:42 0885 math3056 2014-4-17 14:42
雾霾问题这么热,有没有大神做个专题来分析大数据? math3056 2014-4-17 14:41 01229 math3056 2014-4-17 14:41
来自Google的内部报告:大数据的类型和数量同样重要 math3056 2014-4-17 14:40 0815 math3056 2014-4-17 14:40
不要问我数据有多深,我会告诉你数据有多真——大数据的应用 math3056 2014-4-17 14:40 0882 math3056 2014-4-17 14:40
【转载】大数据是不是互联网思维 attach_img math3056 2014-4-17 14:39 0793 math3056 2014-4-17 14:39
英特尔“数据经济学”借以分析大数据 math3056 2014-4-17 14:38 0891 math3056 2014-4-17 14:38
【活动】阿里巴巴天池大数据竞赛 math3056 2014-4-17 14:38 01692 math3056 2014-4-17 14:38
大数据精准营销的未来,成就垄断or筑就平衡? math3056 2014-4-17 14:37 0786 math3056 2014-4-17 14:37
扩展你的想象力:趣谈大数据(上)~~ attach_img math3056 2014-4-17 14:36 0914 math3056 2014-4-17 14:36
扩展你的想象力:趣谈大数据(下)~~ math3056 2014-4-17 14:35 0867 math3056 2014-4-17 14:35
机械硬盘为自己正名 大数据时代来临 attach_img math3056 2014-4-17 14:34 01068 math3056 2014-4-17 14:34
处理“大数据”,目前还有哪些困境需要克服? math3056 2014-4-17 14:32 0752 math3056 2014-4-17 14:32
大数据时代下看Amazon是如何处理隐私问题的? math3056 2014-4-17 14:27 0846 math3056 2014-4-17 14:27
Big Data in Education 教育中的大数据 math3056 2014-4-17 14:24 0969 math3056 2014-4-17 14:24
如何让大数据帮你怀孕 math3056 2014-4-17 14:23 0742 math3056 2014-4-17 14:23
各路大数据可视化工具 math3056 2014-4-17 14:22 0820 math3056 2014-4-17 14:22
云端性爱 ——基于大数据背景下的性爱前沿畅想 math3056 2014-4-17 14:21 0915 math3056 2014-4-17 14:21
大数据告诉你《来自星星的你》有多火以及李敏镐 VS金秀贤 哪个欧巴更诱人 attach_img math3056 2014-4-17 14:20 0768 math3056 2014-4-17 14:20
为什么现在要谈大数据? math3056 2014-4-17 14:17 0947 math3056 2014-4-17 14:17
个人基因组的“大数据”——从FDA对23andMe的禁令说起 math3056 2014-4-17 14:16 0861 math3056 2014-4-17 14:16
《大数据时代》 math3056 2014-4-17 14:15 0770 math3056 2014-4-17 14:15
新奇加美味:当大数据走进小厨房 attach_img math3056 2014-4-17 14:11 01024 math3056 2014-4-17 14:11
Data dance:Big data and data mining(大数据与数据挖掘) attach_img math3056 2014-4-17 13:55 01177 math3056 2014-4-17 13:55
大数据时代,我们还有隐私吗? attach_img math3056 2014-4-17 11:34 0743 math3056 2014-4-17 11:34
“大数据”时代,什么是数据分析做不了的? attach_img math3056 2014-4-17 11:33 0720 math3056 2014-4-17 11:33
车品觉:未来一定是公司与公司之间的数据大战 attach_img math3056 2014-4-17 11:14 0788 math3056 2014-4-17 11:14
大数据基础知识:分布式计算、服务器集群 math3056 2014-4-17 11:12 01288 math3056 2014-4-17 11:12
小应用撬动大世界,介绍4个真正使用大数据的方法 math3056 2014-4-17 11:11 0643 math3056 2014-4-17 11:11
简单实用的电商数据分析方** attach_img math3056 2014-4-17 11:11 0844 math3056 2014-4-17 11:11
大数据分析与应用案例介绍 attach_img math3056 2014-4-17 10:38 01506 math3056 2014-4-17 10:38
马航M370航班失联搜救中的统计数据分析 attach_img math3056 2014-4-17 10:37 02992 math3056 2014-4-17 10:37

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册地址

qq
收缩
  • 电话咨询

  • 04714969085

关于我们| 联系我们| 诚征英才| 对外合作| 产品服务| QQ

手机版|Archiver| |繁體中文 手机客户端  

蒙公网安备 15010502000194号

Powered by Discuz! X2.5   © 2001-2013 数学建模网-数学中国 ( 蒙ICP备14002410号-3 蒙BBS备-0002号 )     论坛法律顾问:王兆丰

GMT+8, 2025-5-10 21:00 , Processed in 0.400816 second(s), 145 queries .

回顶部