TA的每日心情 | 奋斗 2024-7-1 22:21 |
---|
签到天数: 2014 天 [LV.Master]伴坛终老
- 自我介绍
- 数学中国站长
群组: 数学建模培训课堂1 群组: 数学中国美赛辅助报名 群组: Matlab讨论组 群组: 2013认证赛A题讨论群组 群组: 2013认证赛C题讨论群组 |
2#
发表于 2017-2-21 18:05
|只看该作者
|
|邮箱已经成功绑定
你可以使用破解版的lingo11求解!下面是求解的结果!
Global optimal solution found.
Objective value: 50.00000
Objective bound: 50.00000
Infeasibilities: 0.000000
Extended solver steps: 0
Total solver iterations: 207
Variable Value Reduced Cost
CYCTIME 50.00000 0.000000
T( A) 45.00000 0.000000
T( B) 11.00000 0.000000
T( C) 9.000000 0.000000
T( D) 50.00000 0.000000
T( E) 15.00000 0.000000
T( F) 12.00000 0.000000
T( G) 12.00000 0.000000
T( H) 12.00000 0.000000
T( I) 12.00000 0.000000
T( J) 8.000000 0.000000
T( K) 9.000000 0.000000
X( A, 1) 1.000000 0.000000
X( A, 2) 0.000000 45.00000
X( A, 3) 0.000000 0.000000
X( A, 4) 0.000000 0.000000
X( B, 1) 0.000000 0.000000
X( B, 2) 0.000000 11.00000
X( B, 3) 1.000000 0.000000
X( B, 4) 0.000000 0.000000
X( C, 1) 0.000000 0.000000
X( C, 2) 0.000000 9.000000
X( C, 3) 0.000000 0.000000
X( C, 4) 1.000000 0.000000
X( D, 1) 0.000000 0.000000
X( D, 2) 1.000000 50.00000
X( D, 3) 0.000000 0.000000
X( D, 4) 0.000000 0.000000
X( E, 1) 0.000000 0.000000
X( E, 2) 0.000000 15.00000
X( E, 3) 1.000000 0.000000
X( E, 4) 0.000000 0.000000
X( F, 1) 0.000000 0.000000
X( F, 2) 0.000000 12.00000
X( F, 3) 0.000000 0.000000
X( F, 4) 1.000000 0.000000
X( G, 1) 0.000000 0.000000
X( G, 2) 0.000000 12.00000
X( G, 3) 0.000000 0.000000
X( G, 4) 1.000000 0.000000
X( H, 1) 0.000000 0.000000
X( H, 2) 0.000000 12.00000
X( H, 3) 1.000000 0.000000
X( H, 4) 0.000000 0.000000
X( I, 1) 0.000000 0.000000
X( I, 2) 0.000000 12.00000
X( I, 3) 1.000000 0.000000
X( I, 4) 0.000000 0.000000
X( J, 1) 0.000000 0.000000
X( J, 2) 0.000000 8.000000
X( J, 3) 0.000000 0.000000
X( J, 4) 1.000000 0.000000
X( K, 1) 0.000000 0.000000
X( K, 2) 0.000000 9.000000
X( K, 3) 0.000000 0.000000
X( K, 4) 1.000000 0.000000
Row Slack or Surplus Dual Price
1 0.000000 0.000000
2 0.000000 0.000000
3 0.000000 0.000000
4 0.000000 0.000000
5 0.000000 0.000000
6 0.000000 0.000000
7 0.000000 0.000000
8 0.000000 0.000000
9 0.000000 0.000000
10 0.000000 0.000000
11 0.000000 0.000000
12 2.000000 0.000000
13 1.000000 0.000000
14 0.000000 0.000000
15 0.000000 0.000000
16 0.000000 0.000000
17 0.000000 0.000000
18 0.000000 0.000000
19 1.000000 0.000000
20 0.000000 0.000000
21 0.000000 0.000000
22 1.000000 0.000000
23 1.000000 0.000000
24 5.000000 0.000000
25 0.000000 1.000000
26 0.000000 0.000000
27 0.000000 0.000000
28 50.00000 -1.000000
|
|