标签: 平均值相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
神经元的形态分类和识别
|
2010第七届全国高校研究生数学建模竞赛优秀论文 | madio 2012-9-15 | 35 8741 | 823759105 2013-8-28 21:26 |
|---|---|---|---|---|---|
|
如何在二次平均值计算中胜出 | 数模问题互助 | 山的那边 2012-12-18 | 3 4624 | 山的那边 2013-1-2 22:13 |
|
基因识别问题及其算法实现基因识别问题及其算法实现
|
2012第九届全国高校研究生数学建模竞赛优秀论文 | madio 2013-7-30 | 6 3151 | sx2460927670 2015-8-27 16:21 |
|
基于卫星无源探测的空间飞行器主动段轨道估计与误差分析(包含完整程序代码)
|
2012第九届全国高校研究生数学建模竞赛优秀论文 | madio 2013-7-30 | 5 4145 | 兮雨 2014-9-13 07:55 |
|
spass中对每一变量求平均值怎么求? | SPSS论坛 | Cherry-Jasmine 2013-8-12 | 5 16793 | Cherry-Jasmine 2013-8-13 08:39 |
|
一个5*4的矩阵,想求出每行的平均值,用lingo如何实现 | LINDO\LINGO论坛 | 让心情呼吸 2014-3-12 | 1 2683 | ndx_x 2014-3-16 21:31 |
|
请问这个求平均值程序为何出错 | LINDO\LINGO论坛 | 519574602 2014-5-15 | 1 1457 | wujianjack2 2014-5-16 11:25 |
|
Matlab图像处理基础_3 | MATLAB论坛 | 森之张卫东 2015-7-18 | 0 1111 | 森之张卫东 2015-7-18 22:09 |
|
matlab 函数大全 (首字母排序版)——G | MATLAB论坛 | 青年梦想家 2015-9-15 | 0 909 | 青年梦想家 2015-9-15 23:05 |
|
深圳杯b题 - [!price! 3 点体力] | 模拟退火法 | 御龙凌空 2016-5-12 | 0 7578 | 御龙凌空 2016-5-12 16:50 |
|
遗传算法好不靠谱啊,既然不是全局最优,还有意义吗 | 遗传算法 | shuxuekang 2016-8-1 | 2 4607 | shuxuekang 2016-8-2 18:46 |

Powered by Discuz! X2.5 © 2001-2013 数学建模网-数学中国 ( 蒙ICP备14002410号-3 蒙BBS备-0002号 ) 论坛法律顾问:王兆丰
GMT+8, 2025-12-2 02:36 , Processed in 0.577077 second(s), 24 queries .