- 在线时间
- 36 小时
- 最后登录
- 2011-9-10
- 注册时间
- 2011-7-6
- 听众数
- 2
- 收听数
- 0
- 能力
- 0 分
- 体力
- 660 点
- 威望
- 0 点
- 阅读权限
- 30
- 积分
- 230
- 相册
- 0
- 日志
- 0
- 记录
- 0
- 帖子
- 61
- 主题
- 9
- 精华
- 0
- 分享
- 0
- 好友
- 32
升级   65% TA的每日心情 | 开心 2011-9-10 18:53 |
---|
签到天数: 41 天 [LV.5]常住居民I
群组: 河南师范大学数学建模 群组: Matlab讨论组 群组: 数学建模 群组: 全国大学生数学建模竞 群组: 中国矿业大学数模培训 |
zhangjichang 发表于 2011-7-10 22:47 ![]()
发个代码看看
x=[0.0099 -0.0161 0.0105 -0.0379 -0.0460 0.0084 0.0272 -0.0530 -0.0264 -0.0057 0.0227 -0.0199 -0.0598 0.0506 0.0357 -0.0129 0.0081 0.0051 -0.0027 -0.0386 0.0342
0.0149 -0.0004 0.0301 0.0092 -0.0270 0.0505 0.0389 0.0222 -0.0012 -0.0201 0.0296 -0.0216 -0.0128 0.0145 -0.0018 -0.0166 -0.0229 0.0558 0.0162 0.0276 0.0176
0.0176 0.0127 0.0011 -0.0037 -0.0213 0.0123 0.0120 0.0162 -0.0063 -0.0027 0.0040 -0.0224 0.0137 -0.0450 0.0156 0.0317 0.0141 0.0153 -0.0097 -0.0134 0.0082
0.0112 0.0173 -0.0087 0.0132 0.0269 0.0325 -0.0636 0.0248 -0.0403 -0.0807 0.0468 0.0263 0.0286 0.0121 0.0259 0.0293 0.0169 -0.0106 0.0023 0.0357 0.0099
0.0258 -0.0200 -0.0308 -0.0244 0.0002 0.0062 -0.0430 -0.0176 -0.0055 -0.0188 0.0356 -0.0150 -0.0218 -0.0040 0.0194 -0.0142 -0.0489 0.0167 -0.0099 -0.0237 -0.0207
0.0224 -0.0154 0.0158 0.0022 0.0127 0.0041 0.0065 0.0165 -0.0003 -0.0049 -0.0009 -0.0035 0.0273 0.0200 0.0141 0.0078 0.0116 0.0221 0.0185 0.0104 0.0214
0.0053 -0.0018 0.0120 0.0203 0.0358 -0.0038 0.0110 -0.0165 -0.0146 0.0222 -0.0041 0.0207 -0.0083 0.0322 0.0087 0.0001 0.0242 0.0298 0.0371 -0.0077 -0.0142
-0.0297 0.0535 0.0053 -0.0018 0.0120 0.0203 0.0358 -0.0038 0.0110 -0.0165 -0.0146 0.0222 -0.0041 0.0207 -0.0083 0.0322 0.0087 0.0001 0.0242 0.0298 0.0371
0.0371 -0.0077 -0.0142 0.0607 0.0469 -0.0288 0.0020 0.0346 0.0339 -0.0038 0.0066 -0.0431 0.0259 0.0165 -0.0118 -0.0792 0.0088 -0.0469 -0.0075 0.0066 0.0269
-0.0012 0.0019 -0.0975 0.0314 -0.0297 0.0151 -0.0123 0.0125 0.0268 0.0133 -0.0125 -0.0019 0.0086 -0.0135 0.0224 -0.0154 0.0158 0.0022 0.0127 0.0041 0.0065
0.0102 0.0050 0.0105 0.0148 0.0083 0.0086 -0.0165 0.0114 0.0098 0.0194 -0.0051 0.0031 0.0155 -0.0218 0.0147 -0.0461 0.0114 0.0193 0.0073 0.0203 0.0007
0.0054 0.0088 -0.0404 0.0088 0.0215 -0.0050 -0.0505 -0.0003 -0.0411 -0.0230 0.0239 0.0150 0.0079 -0.0027 0.0277 0.0088 0.0255 0.0298 0.0018 0.0140 -0.0926
-0.0006 -0.0217 -0.0231 0.0519 0.0102 0.0050 0.0105 0.0148 0.0083 0.0086 -0.0165 0.0114 0.0098 0.0194 -0.0051 0.0031 0.0155 -0.0218 0.0147 -0.0461 0.0114
-0.0175 0.0117 -0.0497 -0.0027 -0.0243 -0.0057 0.0482 -0.0088 -0.0092 -0.0088 0.0045 -0.0151 -0.0451 0.0096 -0.0147 -0.0199 -0.0119 0.0408 -0.0266 -0.0007 0.0097
-0.0027 0.0277 0.0088 0.0255 0.0298 0.0018 0.0140 -0.0926 0.0387 -0.0295 0.0122 -0.0165 0.0195 0.0197 0.0108 0.0034 0.0058 0.0033 -0.0199 0.0155 -0.0072
-0.0088 -0.0092 -0.0088 0.0045 -0.0151 -0.0451 0.0096 -0.0147 -0.0199 -0.0119 0.0408 -0.0266 -0.0007 0.0097 0.0255 -0.0015 0.0112 0.0137 0.0025 -0.0155 -0.0274
0.0215 -0.0050 -0.0505 -0.0003 -0.0411 -0.0230 0.0239 0.0150 0.0079 -0.0027 0.0277 0.0088 0.0255 0.0298 0.0018 0.0140 -0.0926 0.0387 -0.0295 0.0122 -0.0165
-0.0371 0.0220 0.0155 -0.0045 0.0104 0.0093 0.0153 -0.0054 0.0069 0.0218 0.0146 -0.0672 0.0139 -0.0269 -0.0862 0.0260 0.0024 0.0299 0.0057 0.0209 0.0190
0.0026 0.0063 0.0104 -0.0061 0.0214 0.0279 0.0158 0.0091 -0.0069 0.0061 -0.0371 0.0220 0.0155 -0.0045 0.0104 0.0093 0.0153 -0.0054 0.0069 0.0218 0.0146
0.0261 0.0250 0.0041 0.0097 0.0243 -0.0017 0.0213 0.0102 -0.0092 -0.0356 -0.0012 -0.0262 0.0185 0.0120 -0.0492 0.0049 0.0279 0.0256 0.0097 -0.0068 -0.0233
0.0038 -0.0209 0.0118 -0.0335 -0.0374 0.0082 0.0261 -0.0411 -0.0242 0.0041 0.0164 -0.0217 -0.0539 0.0447 0.0266 -0.0078 0.0033 0.0129 -0.0004 -0.0239 0.0192
0.0114 0.0193 0.0073 0.0203 0.0007 -0.0055 0.0138 -0.0028 0.0055 -0.0108 -0.0162 0.0132 0.0261 0.0250 0.0041 0.0097 0.0243 -0.0017 0.0213 0.0102 -0.0092
0.0246 0.0341 0.0147 0.0050 0.0026 0.0193 -0.0010 0.0148 0.0109 -0.0006 -0.0217 -0.0231 0.0519 0.0102 0.0050 0.0105 0.0148 0.0083 0.0086 -0.0165 0.0114
-0.0044 0.0366 0.0374 -0.0007 0.0266 0.0052 -0.0003 0.0217 0.0068 -0.0389 0.0246 0.0341 0.0147 0.0050 0.0026 0.0193 -0.0010 0.0148 0.0109 -0.0006 -0.0217 ]';
y=[0.0796 -0.0444 -0.0685 -0.0218 -0.0351 -0.0695 0.0666 0.0241 -0.0930 0.0122 0.0524 0.0000 -0.0255 -0.0407 0.0310 0.0206 -0.0448 -0.0208 0.0185 0.0084 0.0128
0.0319 0.0216 0.0251 0.0026 0.0180 -0.0879 0.2392 0.0302 -0.2218 -0.0310 0.0014 -0.0263 0.0359 0.0320 0.0233 0.0315 -0.0062 0.0149 -0.0037 0.0074 -0.0037
-0.0204 -0.0106 -0.0027 0.0107 -0.0307 -0.0351 0.0956 -0.0208 0.0120 0.0624 0.0846 0.0094 0.0263 0.0419 -0.0808 0.0749 -0.0021 0.0585 -0.0040 -0.0180 -0.0412
0.0776 0.0138 -0.0375 0.0141 0.0952 0.0071 -0.1050 -0.0978 -0.1051 -0.1055 0.0793 -0.0223 0.0442 0.0298 -0.0127 -0.0064 0.0919 0.0439 0.0824 0.0204 0.0067
-0.0276 -0.0405 0.0167 0.0120 -0.0226 0.0373 0.0189 -0.0351 -0.0090 0.0282 -0.0282 0.0015 0.0252 0.0160 -0.0307 -0.0425 0.0200 -0.0030 -0.0046 -0.0015 0.0242
0.0381 0.0398 -0.0047 0.0140 -0.0346 0.0960 0.0956 0.0222 -0.0052 0.0953 -0.0722 -0.0025 0.0013 0.0126 -0.0088 0.0188 0.0160 0.0395 -0.0310 -0.0122 0.0122
0.2170 -0.0143 0.0143 -0.0251 -0.0147 -0.0149 0.0295 -0.0110 -0.0111 0.0037 0.0183 -0.0073 -0.0373 0.0038 -0.0076 0.0448 0.0394 0.0311 0.0135 0.0034 -0.0445
-0.0637 0.0345 0.3413 -0.3329 -0.0056 0.0332 0.0229 -0.0243 0.0229 -0.0148 -0.0177 0.0028 -0.0194 -0.0070 -0.0418 0.0088 -0.0176 0.0278 0.0410 0.0165 0.0582
0.0397 -0.0318 -0.0604 0.0458 0.0355 -0.0341 0.0406 0.0735 0.0195 -0.0339 -0.0018 -0.0793 0.0548 0.0031 0.0049 -0.0498 -0.0242 -0.0392 0.0171 0.0161 0.0178
0.0559 0.0214 -0.1054 0.0198 -0.0845 0.0226 0.0067 0.0096 0.0174 0.0688 -0.0272 0.0041 0.0311 -0.0222 0.0061 -0.0464 0.0134 0.0070 0.0145 0.0068 0.0054
0.0604 0.0823 0.0029 0.0037 0.0350 -0.0290 -0.0014 -0.0372 0.0046 -0.0149 0.0143 0.0934 -0.0326 -0.0498 -0.0028 -0.7530 -0.0081 0.0041 -0.0247 0.0146 0.0798
0.0443 -0.0384 0.0370 0.0597 -0.0376 -0.0592 0.0384 -0.0212 0.0028 0.0099 0.0250 0.0014 -0.0166 0.0125 0.0137 0.0108 0.0600 -0.0243 0.0432 -0.1047 0.0550
0.0203 -0.0416 -0.0360 0.0956 0.0255 -0.0090 0.0054 0.0608 0.0318 0.0000 -0.0358 0.0011 0.0505 0.0532 -0.0276 0.0079 0.0233 -0.0364 0.0063 -0.0535 0.0006
0.0163 0.0077 -0.0559 -0.0821 0.0182 0.0483 -0.0343 0.0328 0.0215 0.0044 -0.0244 -0.0358 0.0222 0.0000 -0.0015 0.0008 0.0746 -0.0206 0.0388 -0.0097 0.0090
0.0048 0.0144 0.0095 0.0527 0.0564 -0.0085 0.0953 -0.0618 0.0961 0.0475 -0.0475 -0.0170 0.0019 0.0500 0.0320 -0.0302 0.0108 0.0402 -0.0313 0.0313 0.0153
-0.0494 0.0144 0.0218 0.0441 -0.0326 -0.0153 -0.0257 -0.0188 -0.0572 0.0258 -0.0559 -0.0221 0.0469 0.0211 0.0141 0.0095 0.0560 0.0110 0.0355 -0.0434 0.0137
-0.0218 -0.0528 0.0026 -0.0052 0.0306 0.0273 0.0289 0.0095 -0.0311 0.0240 0.0234 0.0046 0.0250 0.0022 0.0961 -0.1006 0.0945 0.0061 0.0202 -0.0387 -0.0125
-0.0588 0.0156 0.0234 -0.0060 0.0954 0.0675 -0.0104 -0.0113 -0.0026 0.0096 0.0009 -0.1007 -0.0928 -0.1058 -0.0494 0.0886 -0.0034 0.0530 -0.0184 0.0238 0.0191
-0.0455 -0.0079 0.0442 -0.0085 -0.0260 0.0018 0.0370 -0.0343 0.0284 0.0251 -0.0712 0.0124 0.0286 -0.0207 0.0181 0.0386 0.0179 -0.0188 0.0212 0.0457 0.0000
0.0264 -0.0980 0.0154 0.0300 -0.0278 0.0278 0.0768 -0.0322 -0.0061 0.0402 -0.0134 -0.0228 -0.0418 0.0130 0.0680 -0.0082 -0.0134 -0.0104 -0.0469 -0.0161 -0.0155
-0.1008 -0.1011 0.0671 -0.0032 0.0336 0.0068 0.0170 0.0558 0.0282 -0.0350 0.0116 0.0271 -0.0146 0.0062 0.0444 -0.0573 -0.0907 -0.0026 0.0285 -0.0557 -0.0544
0.0107 0.0294 0.0134 -0.0041 -0.0031 0.0214 0.0110 -0.0030 -0.0387 0.0010 -0.0115 0.0156 0.0956 0.0186 -0.0366 -0.0135 -0.0156 -0.0229 0.0219 -0.0321 -0.0310
-0.0509 0.0343 0.0368 0.0396 -0.0448 0.0425 -0.0062 -0.0320 -0.0043 0.0027 -0.0250 -0.0231 -0.0032 0.0350 0.0148 0.0190 0.0157 0.0103 0.0414 -0.0261 -0.0268
0.0210 0.0362 0.0593 0.0279 0.0736 0.0307 -0.0046 -0.0083 0.0743 -0.0988 0.0547 0.0561 0.0294 0.0033 -0.0017 0.0099 -0.0712 -0.0431 0.0182 -0.0136 0.0100 ]';
for i=1:24
X=[ones(21,1) x(:,i)];
Y=y(:,i);
[b,bint,r,rint,stats]=regress(Y,X);
B(:,i)=b;
end
B' |
|