QQ登录

只需要一步,快速开始

 注册地址  找回密码
收藏本版 |订阅

大数据分析 今日: 0|主题: 1413

版主: 边古月
作者 回复/查看 最后发表
赵赛坡:当大数据遇上黑天鹅 math3056 2014-4-16 17:02 01099 math3056 2014-4-16 17:02
大数据能帮我中500万吗? attach_img math3056 2014-4-16 17:01 0965 math3056 2014-4-16 17:01
精密科学式零售时**启在即——你准备好了么? math3056 2014-4-16 16:58 0978 math3056 2014-4-16 16:58
如何使用大数据来提升法律执行力 attach_img math3056 2014-4-16 16:57 01219 math3056 2014-4-16 16:57
大数据难落地的痛点是数据 math3056 2014-4-16 16:56 0938 math3056 2014-4-16 16:56
刘德寰:大数据的风险和现存问题 attach_img math3056 2014-4-16 16:56 01218 math3056 2014-4-16 16:56
大数据究竟是什么?为何大数据将改变世界 math3056 2014-4-16 16:53 01030 math3056 2014-4-16 16:53
数据挖掘-PHP:浅谈大数据的产品形态 math3056 2014-4-16 16:53 01166 math3056 2014-4-16 16:53
从机器到农作物到牲畜:大数据彻底改变了传统农业 wangzheng3056 2014-4-16 16:48 0953 wangzheng3056 2014-4-16 16:48
让大数据产生高投资回报率的三个关键 attach_img wangzheng3056 2014-4-16 16:46 01171 wangzheng3056 2014-4-16 16:46
王建宙:人、数据与机器的对话 wangzheng3056 2014-4-16 16:44 0763 wangzheng3056 2014-4-16 16:44
曹国伟:数据将改变行业方方面面 attach_img wangzheng3056 2014-4-16 16:43 0817 wangzheng3056 2014-4-16 16:43
大数据不等于好数据 attach_img wangzheng3056 2014-4-16 16:40 0949 wangzheng3056 2014-4-16 16:40
微信数据分析铺路大数据战略 wangzheng3056 2014-4-16 16:39 01067 wangzheng3056 2014-4-16 16:39
西柚:用好大数据 但不只是做生理期管理 wangzheng3056 2014-4-16 16:38 01177 wangzheng3056 2014-4-16 16:38
大数据商业的可视化 attach_img wangzheng3056 2014-4-16 16:37 01057 wangzheng3056 2014-4-16 16:37
杜小勇:大数据带来三大根本性改变 attach_img wangzheng3056 2014-4-16 16:35 01047 wangzheng3056 2014-4-16 16:35
数据分析师是否需要研究如何解决问题? attach_img wangzheng3056 2014-4-16 16:32 0989 wangzheng3056 2014-4-16 16:32
电商数字化生存篇:拼图电商大数据 attach_img wangzheng3056 2014-4-16 16:31 01154 wangzheng3056 2014-4-16 16:31
大数据的创业方向、商业模式与投资机会 wangzheng3056 2014-4-16 16:28 0857 wangzheng3056 2014-4-16 16:28
如何理解大数据 attach_img wangzheng3056 2014-4-16 16:27 01624 wangzheng3056 2014-4-16 16:27
如何玩转大数据? wangzheng3056 2014-4-16 16:26 0851 wangzheng3056 2014-4-16 16:26
大数据:大机遇还是大忽悠? attach_img wangzheng3056 2014-4-16 16:19 0910 wangzheng3056 2014-4-16 16:19
哈佛商业评论:谁来引领中国大数据的发展? attach_img wangzheng3056 2014-4-16 16:17 01341 wangzheng3056 2014-4-16 16:17
大数据:国家竞争的前沿 wangzheng3056 2014-4-16 16:16 01043 wangzheng3056 2014-4-16 16:16
数据分析部门与业务部门的融合 wangzheng3056 2014-4-16 16:15 02402 wangzheng3056 2014-4-16 16:15
大数据的冲击:Amazon是如何处理隐私问题的? wangzheng3056 2014-4-16 16:06 01017 wangzheng3056 2014-4-16 16:06
创新哥:关于数据变现的思考 attach_img wangzheng3056 2014-4-16 16:05 0863 wangzheng3056 2014-4-16 16:05
淘宝数据分析:再谈转化率 attach_img wangzheng3056 2014-4-16 16:04 01757 wangzheng3056 2014-4-16 16:04
漫谈大数据仓库与挖掘系统 attach_img wangzheng3056 2014-4-16 16:03 01105 wangzheng3056 2014-4-16 16:03
商业价值:大数据如何发挥大价值 wangzheng3056 2014-4-16 15:57 0908 wangzheng3056 2014-4-16 15:57
浅谈数据分析三板斧:看趋势、看分布、看对比 wangzheng3056 2014-4-16 15:57 0846 wangzheng3056 2014-4-16 15:57
数据分析在服装库存管理中的几个应用 attach_img wangzheng3056 2014-4-16 15:56 01132 wangzheng3056 2014-4-16 15:56
大数据对中国电影产业,目前仍然是奢谈 wangzheng3056 2014-4-16 15:54 0898 wangzheng3056 2014-4-16 15:54
如何利用大数据进行价值兑现才是正经事 attach_img wangzheng3056 2014-4-16 15:53 0981 wangzheng3056 2014-4-16 15:53
大数据的四个价值:记录→监督→纠偏→预测 attach_img wangzheng3056 2014-4-16 15:51 01055 wangzheng3056 2014-4-16 15:51
大数据在教育领域的应用 attach_img wangzheng3056 2014-4-16 15:50 01527 wangzheng3056 2014-4-16 15:50
大数据在未来将进一步体现价值 wangzheng3056 2014-4-16 15:50 0857 wangzheng3056 2014-4-16 15:50
塔吉特读心术—用户数据分析的魔力 attach_img wangzheng3056 2014-4-16 15:49 0882 wangzheng3056 2014-4-16 15:49
移动设备的用户行为数据如何追踪 math3056 2014-4-16 15:46 0787 math3056 2014-4-16 15:46

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册地址

qq
收缩
  • 电话咨询

  • 04714969085

关于我们| 联系我们| 诚征英才| 对外合作| 产品服务| QQ

手机版|Archiver| |繁體中文 手机客户端  

蒙公网安备 15010502000194号

Powered by Discuz! X2.5   © 2001-2013 数学建模网-数学中国 ( 蒙ICP备14002410号-3 蒙BBS备-0002号 )     论坛法律顾问:王兆丰

GMT+8, 2025-5-11 01:48 , Processed in 0.428220 second(s), 145 queries .

回顶部