| 最新主题 | 作者/时间 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
A题的预测问题可以用这个模型 | madio 2013-11-23 | 12214 | ZY94LOVEMATH 2013-11-23 23:30 |
|---|---|---|---|---|
|
电工杯答疑二 | 禹世长存 2013-11-23 | 22097 | 头狼 2013-11-23 23:29 |
|
时间窗宽是什么 | 洛丹伦之夏 2013-11-23 | 01689 | 洛丹伦之夏 2013-11-23 20:08 |
|
电工杯答疑 | 禹世长存 2013-11-23 | 134993 | 高分人 2013-11-23 23:42 |
|
A题第二波文献! | madio 2013-11-23 | 22237 | senmy 2013-11-23 18:37 |
|
A题文献 | 百年孤独 2013-11-22 | 14813449 | 建模小白12138 2020-5-16 11:03 |
|
A题对数据分析如果舍去0和null,那还能预测出0吗? | 加油站 2013-11-22 | 11488 | yujianrui 2013-11-23 00:59 |
|
老师,A题那么多数据怎么处理比较好啊??谢谢啦。。 | 鷞垨尐 2013-11-22 | 21975 | hellowen 2013-11-23 09:30 |
|
怎么进行数值检验啊??需要检验些什么啊?? | 鷞垨尐 2013-11-22 | 01430 | 鷞垨尐 2013-11-22 17:13 |
|
怎么计算特征值啊?? | 鷞垨尐 2013-11-22 | 21837 | 浪子2 2013-11-23 15:44 |
| 点击查看更多话题 | ||||
本群组没有最新动态

Powered by Discuz! X2.5 © 2001-2013 数学建模网-数学中国 ( 蒙ICP备14002410号-3 蒙BBS备-0002号 ) 论坛法律顾问:王兆丰
GMT+8, 2026-4-18 04:31 , Processed in 0.375712 second(s), 35 queries .