| 
 102558| 13
 | SAS与R、SPSS之比较字体大小:  正常   放大  | 
| 
 签到天数: 318 天 [LV.8]以坛为家I 2010挑战赛参赛者 2011挑战赛参赛者 2012挑战赛参赛者 2013挑战赛参赛者 群组: 物联网工程师培训 群组: Matlab讨论组 群组: 2013认证赛C题讨论群组 群组: 数学建模 群组: 2013认证赛A题讨论群组 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  多多发帖,受益多多 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 签到天数: 691 天 [LV.9]以坛为家II 
 群组: 2013年国赛赛前培训 群组: 2014年地区赛数学建模 群组: 数学中国第二期SAS培训 群组: 物联网工程师考试 群组: 2013年美赛优秀论文解 | |||
| 
 签到天数: 243 天 [LV.8]以坛为家I 
 | |||
| 
 签到天数: 318 天 [LV.8]以坛为家I 2010挑战赛参赛者 2011挑战赛参赛者 2012挑战赛参赛者 2013挑战赛参赛者 群组: 物联网工程师培训 群组: Matlab讨论组 群组: 2013认证赛C题讨论群组 群组: 数学建模 群组: 2013认证赛A题讨论群组 | |||
|  多多发帖,受益多多 | |||
| 
 签到天数: 318 天 [LV.8]以坛为家I 2010挑战赛参赛者 2011挑战赛参赛者 2012挑战赛参赛者 2013挑战赛参赛者 群组: 物联网工程师培训 群组: Matlab讨论组 群组: 2013认证赛C题讨论群组 群组: 数学建模 群组: 2013认证赛A题讨论群组 | |||
|  多多发帖,受益多多 | |||
| 
 签到天数: 318 天 [LV.8]以坛为家I 2010挑战赛参赛者 2011挑战赛参赛者 2012挑战赛参赛者 2013挑战赛参赛者 群组: 物联网工程师培训 群组: Matlab讨论组 群组: 2013认证赛C题讨论群组 群组: 数学建模 群组: 2013认证赛A题讨论群组 | |||
|  多多发帖,受益多多 | |||
| 
 签到天数: 243 天 [LV.8]以坛为家I 
 | |||
| 
 签到天数: 432 天 [LV.9]以坛为家II 国际赛参赛者 群组: 2013电工杯A题讨论群组 | |||
| 
 签到天数: 318 天 [LV.8]以坛为家I 2010挑战赛参赛者 2011挑战赛参赛者 2012挑战赛参赛者 2013挑战赛参赛者 群组: 物联网工程师培训 群组: Matlab讨论组 群组: 2013认证赛C题讨论群组 群组: 数学建模 群组: 2013认证赛A题讨论群组 | |||
|  多多发帖,受益多多 | |||
| 
 签到天数: 318 天 [LV.8]以坛为家I 2010挑战赛参赛者 2011挑战赛参赛者 2012挑战赛参赛者 2013挑战赛参赛者 群组: 物联网工程师培训 群组: Matlab讨论组 群组: 2013认证赛C题讨论群组 群组: 数学建模 群组: 2013认证赛A题讨论群组 | |||
|  多多发帖,受益多多 | |||

Powered by Discuz! X2.5 © 2001-2013 数学建模网-数学中国 ( 蒙ICP备14002410号-3 蒙BBS备-0002号 ) 论坛法律顾问:王兆丰
GMT+8, 2025-10-31 10:16 , Processed in 0.943005 second(s), 99 queries .