QQ登录

只需要一步,快速开始

 注册地址  找回密码
收起/展开

推荐群组

数学建摸协会
数学建摸协会 (2467 人)
主题: 60
求 模型思路~ 2023-01-23 20:06:09 2667139690
全国大学生数学建模竞
全国大学生数学建模竞 (544 人)
主题: 34
关于食堂人流问题分析 2018-08-28 16:32:22 clareyu
作者 回复/查看 最后发表
偏最小二乘回归分析 attach_img 2744557306 2023-11-30 16:59 02622 2744557306 2023-11-30 16:59
评价指标综合体系 2744557306 2023-11-30 16:54 02739 2744557306 2023-11-30 16:54
囚徒困境以及解决方案 2744557306 2023-11-30 16:50 01746 2744557306 2023-11-30 16:50
数据处理的方法合集 2744557306 2023-11-30 16:37 02097 2744557306 2023-11-30 16:37
2023年第三届“认证杯”数学中国数学竞赛成绩初稿 attachment 2744557306 2023-11-30 16:23 02849 2744557306 2023-11-30 16:23
Java 简易版王者荣耀 2744557306 2023-11-30 16:06 02690 2744557306 2023-11-30 16:06
数模:最小生成树prim算法(通用matlab代码) 2744557306 2023-11-30 15:17 02153 2744557306 2023-11-30 15:17
【图论】【Matlab】最小生成树之Kruskal算法【贪心思想超详细详解Kruskal算法并应用】 attach_img 2744557306 2023-11-30 15:11 02014 2744557306 2023-11-30 15:11
MATLAB 最小生成树 attach_img 2744557306 2023-11-30 15:01 01828 2744557306 2023-11-30 15:01
第十二届数学中国数学建模国际赛赛前通知来啦 attach_img 2744557306 2023-11-30 11:52 02902 2744557306 2023-11-30 11:52
05年 研赛优秀论文利用排队论解决出租车最佳数量预测 attachment 2744557306 2023-11-29 11:54 02581 2744557306 2023-11-29 11:54
排队论概述 2744557306 2023-11-29 11:41 02196 2744557306 2023-11-29 11:41
训练神经网络的各种优化算法 attach_img 2744557306 2023-11-29 11:37 02189 2744557306 2023-11-29 11:37
PyTorch深度学习——梯度下降算法、随机梯度下降算法及实例 attach_img 2744557306 2023-11-29 11:30 02486 2744557306 2023-11-29 11:30
深入解析排序算法之——归并排序 2744557306 2023-11-29 10:20 02031 2744557306 2023-11-29 10:20
同济高等数学上下册外加课后答案pdf版 attachment 2744557306 2023-11-28 17:01 02191 2744557306 2023-11-28 17:01
基于密度的聚类算法(1)——DBSCAN详解 attach_img 2744557306 2023-11-28 15:40 02680 2744557306 2023-11-28 15:40
随机梯度下降算法SGD(Stochastic gradient descent) 2744557306 2023-11-28 14:57 02541 2744557306 2023-11-28 14:57
matlab表演字母画 attach_img 2744557306 2023-11-28 10:18 02546 2744557306 2023-11-28 10:18
2023”认证杯“数学中国数学建模国际赛(小美赛)AI大模型使用要求(2024美赛通用版) attach_img 普大帝 2023-11-27 19:44 05484 普大帝 2023-11-27 19:44
python中处理数组对象的库numpy attachment 2744557306 2023-11-27 11:49 02181 2744557306 2023-11-27 11:49
利用python进行数据分析第二版中关于matplotlib的内容 attachment 2744557306 2023-11-27 11:48 01921 2744557306 2023-11-27 11:48
10分钟学会python中的数据分析 pandas attachment 2744557306 2023-11-27 11:32 02339 2744557306 2023-11-27 11:32
数据可视化的利器-Seaborn简易入门 attachment 2744557306 2023-11-27 11:01 01917 2744557306 2023-11-27 11:01
神经网络学习python 项目 attachment 2744557306 2023-11-27 10:53 02188 2744557306 2023-11-27 10:53
吉米多维奇数学分析习题集题库(全6册) attach_img 普大帝 2023-11-26 15:51 02892 普大帝 2023-11-26 15:51
本科生备战考研神器,天元研究生数学丛书 attach_img 普大帝 2023-11-25 11:21 02479 普大帝 2023-11-25 11:21
西方数学文化理念传播译丛(全9册),适合老师和学生讲课讲座写论文使用 attach_img 普大帝 2023-11-25 10:54 02332 普大帝 2023-11-25 10:54
中国科学技术大学国家基础科学人才培养基地物理学丛书 attach_img 普大帝 2023-11-24 18:22 02235 普大帝 2023-11-24 18:22
机器学习 - 决策树:技术全解与案例实战 attach_img 2744557306 2023-11-24 17:11 02228 2744557306 2023-11-24 17:11
【C语言】时间转换24小时制转12小时制 2744557306 2023-11-24 16:47 02413 2744557306 2023-11-24 16:47
解密人工智能:线性回归 | 逻辑回归 | SVM 2744557306 2023-11-24 16:44 02052 2744557306 2023-11-24 16:44
解密人工智能:决策树 | 随机森林 | 朴素贝叶斯 2744557306 2023-11-24 16:41 02427 2744557306 2023-11-24 16:41
组合赋权法 attach_img 2744557306 2023-11-24 15:44 02546 2744557306 2023-11-24 15:44
最小二乘法的理解 2744557306 2023-11-24 15:22 02228 2744557306 2023-11-24 15:22
参数假设原理解释 2744557306 2023-11-24 15:19 02336 2744557306 2023-11-24 15:19
交叉验证原理总结 2744557306 2023-11-24 14:55 01686 2744557306 2023-11-24 14:55
10本高质量解决网络科学问题的数学模型书籍 attach_img 普大帝 2023-11-24 11:52 02480 普大帝 2023-11-24 11:52
K-means和K-nearest neighbors (KNN)之间的区别 2744557306 2023-11-24 11:49 02381 2744557306 2023-11-24 11:49
拉普拉斯在数值模拟中的应用过程 2744557306 2023-11-24 11:16 02481 2744557306 2023-11-24 11:16

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册地址

qq
收缩
  • 电话咨询

  • 04714969085

关于我们| 联系我们| 诚征英才| 对外合作| 产品服务| QQ

手机版|Archiver| |繁體中文 手机客户端  

蒙公网安备 15010502000194号

Powered by Discuz! X2.5   © 2001-2013 数学建模网-数学中国 ( 蒙ICP备14002410号-3 蒙BBS备-0002号 )     论坛法律顾问:王兆丰

GMT+8, 2025-12-28 14:48 , Processed in 0.504210 second(s), 307 queries .

回顶部