QQ登录

只需要一步,快速开始

 注册地址  找回密码
收起/展开

推荐群组

数学建摸协会
数学建摸协会 (2466 人)
主题: 60
求 模型思路~ 2023-01-23 20:06:09 2667139690
全国大学生数学建模竞
全国大学生数学建模竞 (544 人)
主题: 34
关于食堂人流问题分析 2018-08-28 16:32:22 clareyu
作者 回复/查看 最后发表
中国科学技术大学国家基础科学人才培养基地物理学丛书 attach_img 普大帝 2023-11-24 18:22 01546 普大帝 2023-11-24 18:22
机器学习 - 决策树:技术全解与案例实战 attach_img 2744557306 2023-11-24 17:11 01440 2744557306 2023-11-24 17:11
【C语言】时间转换24小时制转12小时制 2744557306 2023-11-24 16:47 01562 2744557306 2023-11-24 16:47
解密人工智能:线性回归 | 逻辑回归 | SVM 2744557306 2023-11-24 16:44 01373 2744557306 2023-11-24 16:44
解密人工智能:决策树 | 随机森林 | 朴素贝叶斯 2744557306 2023-11-24 16:41 01596 2744557306 2023-11-24 16:41
组合赋权法 attach_img 2744557306 2023-11-24 15:44 01675 2744557306 2023-11-24 15:44
最小二乘法的理解 2744557306 2023-11-24 15:22 01552 2744557306 2023-11-24 15:22
参数假设原理解释 2744557306 2023-11-24 15:19 01616 2744557306 2023-11-24 15:19
交叉验证原理总结 2744557306 2023-11-24 14:55 01327 2744557306 2023-11-24 14:55
10本高质量解决网络科学问题的数学模型书籍 attach_img 普大帝 2023-11-24 11:52 01778 普大帝 2023-11-24 11:52
K-means和K-nearest neighbors (KNN)之间的区别 2744557306 2023-11-24 11:49 01767 2744557306 2023-11-24 11:49
拉普拉斯在数值模拟中的应用过程 2744557306 2023-11-24 11:16 01593 2744557306 2023-11-24 11:16
龙格振荡现象——(随着插值节点)的增加 2744557306 2023-11-24 11:03 01896 2744557306 2023-11-24 11:03
来自战斗民族的微积分学与现代几何学教材,俄罗斯数学教材选译 attach_img 普大帝 2023-11-23 19:09 01523 普大帝 2023-11-23 19:09
ELM的回归拟合——基于近红外光谱的汽油辛烷值预测鸢尾花种类识别 attach_img 2744557306 2023-11-22 17:49 01720 2744557306 2023-11-22 17:49
python实现Dijkstra算法 attach_img 2744557306 2023-11-22 16:24 01441 2744557306 2023-11-22 16:24
MATLAB使用差分方法模拟一维水面波的传播过程 attach_img 2744557306 2023-11-22 15:29 01759 2744557306 2023-11-22 15:29
数学中国专家组周吕文美赛优秀论文精讲1 attach_img 普大帝 2023-11-21 12:07 02088 普大帝 2023-11-21 12:07
python建模人工蜂群算法 attach_img 2744557306 2023-11-19 19:28 01784 2744557306 2023-11-19 19:28
卡尔扬莫伊·德布教授的著名NSGA-II算法的Python实现。 attach_img 2744557306 2023-11-19 18:12 01502 2744557306 2023-11-19 18:12
matlab 灰度预测模型的源代码 attach_img 2744557306 2023-11-19 17:01 01917 2744557306 2023-11-19 17:01
matlab 创建GUI界面进行不同插值方法的对比 attach_img 2744557306 2023-11-19 15:44 01910 2744557306 2023-11-19 15:44
送给数学建模师生的礼物,10份国家社科基金项目申报书典型案例pdf版 attach_img 普大帝 2023-11-18 16:38 11760 ice1988 2023-11-19 09:45
送给数学建模学子的资料,40份文件的申博材料模板,让你一次就求他个念头通达 attach_img 普大帝 2023-11-18 18:08 01398 普大帝 2023-11-18 18:08
19 年 D题 使用元胞自动机模拟人员逃脱 attachment 2744557306 2023-11-18 17:45 01726 2744557306 2023-11-18 17:45
图论算法及其matlab实现书籍 王海英版 attachment 2744557306 2023-11-18 17:12 02232 2744557306 2023-11-18 17:12
matlab 吴承恩版机器学习 attachment 2744557306 2023-11-18 17:00 02117 2744557306 2023-11-18 17:00
matlab生成gif图片程序 attach_img 2744557306 2023-11-18 16:47 02055 2744557306 2023-11-18 16:47
数字滤波器设计与参数调优:MATLAB实现带通滤波器 attach_img 2744557306 2023-11-18 16:32 01798 2744557306 2023-11-18 16:32
matlab实现 8个未知数的非线性方程组的求解 attach_img 2744557306 2023-11-18 12:10 01969 2744557306 2023-11-18 12:10
北京大学数学丛书数学建模相关数学书籍 attach_img 普大帝 2023-11-18 11:58 01561 普大帝 2023-11-18 11:58
matlab 设计Huffman 霍夫曼编码译码界面设计源程序 attach_img 2744557306 2023-11-16 17:47 02267 2744557306 2023-11-16 17:47
MATLAB绘制 维维安尼Viviani曲线 源代码程序 attach_img 2744557306 2023-11-16 16:30 02033 2744557306 2023-11-16 16:30
matlab 模拟光通过三棱镜的动画 attach_img 2744557306 2023-11-16 16:08 01924 2744557306 2023-11-16 16:08
matlab GUI实现动态画曲线的源程序代码 attach_img 2744557306 2023-11-16 15:35 01964 2744557306 2023-11-16 15:35
MATLAB DCT水印源程序代码解析 attachment 2744557306 2023-11-16 11:50 01806 2744557306 2023-11-16 11:50
matlab 经典算法数据回归分析 attachment 2744557306 2023-11-15 15:13 01759 2744557306 2023-11-15 15:13
matlab经典算法 解方程 attach_img 2744557306 2023-11-15 12:14 01890 2744557306 2023-11-15 12:14
matlab 绘图经典算法大全 attach_img 2744557306 2023-11-14 15:42 02244 2744557306 2023-11-14 15:42
matlab解决无约束规划问题、线性规划问题非线性规划问题 attachment 2744557306 2023-11-14 12:07 02010 2744557306 2023-11-14 12:07

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册地址

qq
收缩
  • 电话咨询

  • 04714969085

关于我们| 联系我们| 诚征英才| 对外合作| 产品服务| QQ

手机版|Archiver| |繁體中文 手机客户端  

蒙公网安备 15010502000194号

Powered by Discuz! X2.5   © 2001-2013 数学建模网-数学中国 ( 蒙ICP备14002410号-3 蒙BBS备-0002号 )     论坛法律顾问:王兆丰

GMT+8, 2025-5-4 17:29 , Processed in 0.502864 second(s), 307 queries .

回顶部